AE111/ロードスターNA6 決勝レース順位結果表 | 2014 / 12 / 7 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
AE111
|
| | 1 | 78 | 冥賀 直文 | トウワケミカル高田μトレノ | AE111 | 10 | 20'30.014 | 132.660 | 2'02.075 | 5 |
| | 2 | 90 | 本吉 正樹 | 千自総大ロフティPハートトレノ | AE111 | 10 | 20'34.423 | 132.186 | 2'02.494 | 10 |
| | 3 | 31 | 安藤 さとる | 島田鈑金アクレ岩新自動車レビン | AE111 | 10 | 20'46.074 | 130.950 | 2'03.458 | 6 |
| | 4 | 91 | 窪田 範明 | MAS・DL・IDI・レビン | AE111 | 10 | 20'50.455 | 130.491 | 2'03.801 | 9 |
| | 5 | 23 | 藤木 学 | マルヨシ・IDIフルスロレビン | AE111 | 10 | 21'12.827 | 128.198 | 2'03.706 | 3 |
| | 6 | 40 | 山本 秀一 | AS柳本アクレパッシングレビン | AE111 | 10 | 21'14.101 | 128.070 | 2'05.638 | 7 |
| | 7 | 76 | 石井 京子 | Infini・C's・レビン | AE111 | 10 | 21'47.949 | 124.755 | 2'07.180 | 6 |
| | 8 | 42 | 小林 真一 | MCR・アバンテレビン | AE111 | 10 | 22'22.187 | 121.573 | 2'09.661 | 9 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | | 18 | 塩岡 雅敏 | 速心☆塩岡スピード☆レビン | AE111 | 1 | 2'57.347 | 86.454 | | |
| | | 7 | 市丸 聡 | 千自総大ロフティー☆レビン | AE111 | | 未出走 | | | |
| | | 32 | 藤井 優 | 島田鈑金トタルTMYASレビン | AE111 | | 未出走 | | | |
|
NA6
|
| | 1 | 2 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 21'41.803 | 125.344 | 2'08.590 | 3 |
| | 2 | 11 | 八田 新一 | ガレージIワコーズμNA6 | NA6CE | 10 | 21'42.644 | 125.263 | 2'08.827 | 4 |
| | 3 | 48 | 芝田 敦史 | マキタスピード☆ロードスター | NA6CE | 10 | 21'43.330 | 125.197 | R2'08.315 | 6 |
| | 4 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 21'43.424 | 125.188 | 2'08.869 | 6 |
| | 5 | 24 | 田辺 良輔 | コーンズμロードスター | NA6CE | 10 | 21'56.092 | 123.983 | 2'09.695 | 2 |
| | 6 | 22 | 小林 弘典 | アクレRS-Pロードスター | NA6CE | 10 | 22'02.930 | 123.343 | 2'10.700 | 2 |
| | 7 | 5 | 宇野沢 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'11.475 | 122.551 | 2'10.785 | 9 |
| | 8 | 81 | 安達 陽平 | Mmμロードスター | NA6CE | 10 | 22'12.479 | 122.459 | 2'11.322 | 8 |
| | 9 | 4 | 武居 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'13.914 | 122.327 | 2'11.239 | 10 |
| | 10 | 41 | 奥田 祐輔 | ガレージIワコーズμNA6 | NA6CE | 10 | 22'19.853 | 121.785 | 2'11.604 | 4 |
| *1 | 11 | 8 | 福永 健二 | i-MAGICμロードスター | NA6CE | 10 | 22'21.810(21'41.810 + 40秒) | 121.607 | R2'08.108 | 6 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | | 43 | 大井 正伸 | アクレC-iロードスター | NA6CE | 2 | 5'10.106 | 102.414 | 2'43.696 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
AE111 2'02.075 5 / 10 134.563 78 冥賀 直文 トウワケミカル高田μトレノ NA6 2'08.108 6 / 10 128.226 8 福永 健二 i-MAGICμロードスター
|
| Start Time : 14:50'55 | Finish Time : 15:11'25.014 | Entry:24 Start:21 Finish:19 |
*1 CarNo.8は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。