| 2014 / 12 / 6 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 99 | 竹内 秀伸 | バウアーハウス&サン整備92 | AE92 | 12 | 24'00.599 | 136.073 | 1'58.300 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 矢島 篤 | サン・バウアーハウスIDI86 | AE86 | 12 | 24'00.636 | 136.070 | 1'58.069 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | なかむら ともき | SPM☆CSヒロPFCカローラ | AE111 | 12 | 24'11.273 | 135.073 | 1'58.890 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | 秋元 優範 | 四季の森歯科IDIウインちゃん86 | AE86 | 12 | 24'12.105 | 134.995 | 1'58.624 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 31 | 髙橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 12 | 24'52.656 | 131.328 | 2'02.533 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 瀧下 貴之 | ディバージョンPS13シルビア | PS13 | 12 | 24'12.947 | 134.917 | 1'58.730 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 79 | 小林 真一 | MCR・アバンテシルビア | S14 | 12 | 24'15.771 | 134.655 | 1'59.314 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 大山 雅樹 | REXCELまつおかシルビア | S15 | 12 | 24'21.883 | 134.092 | R1'58.108 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 柳本 文彦 | AS柳本SPMアクレ86レビン | AE86 | 12 | 25'08.818 | 129.921 | 2'04.055 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 240 | 山口 崇 | ガレージアネックス・μ・レビン | AE86 | 12 | 25'09.798 | 129.837 | 2'03.567 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 大石 重之 | SEASHOREアクレWレビン | AE86 | 12 | 25'09.919 | 129.826 | 2'03.381 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 朝倉 潤司 | オートフィールド上條解体レビン | AE86 | 12 | 25'12.769 | 129.582 | 2'04.048 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 41 | 中村 徹 | テクノモーティブアクレレビン | AE86 | 12 | 25'36.886 | 127.548 | 2'06.269 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 48 | 深沢 泰司 | AS柳本SPMアクレ86レビン | AE86 | 11 | 24'16.839 | 123.281 | 2'10.086 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 上條 晃司 | オートフィールド上條解体レビン | AE86 | 11 | 24'17.522 | 123.223 | 2'10.115 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 藤永 雅彦 | チェルシーRSダイエーMR2 | SW20 | 12 | 25'48.901 | 126.559 | 2'07.325 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 谷田 伸行 | ダイエーモータースDXLMR2 | SW20 | 4 | 8'24.967 | 127.954 | 2'03.184 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 國本 悟 | 児島自動車髙田眼科藤井シビック | EK9 | 11 | 24'13.024 | 123.605 | 2'07.504 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| AE86 2'03.381 9 / 12 133.139 36 大石 重之 SEASHOREアクレWレビン NA1600 1'58.069 12 / 12 139.129 64 矢島 篤 サン・バウアーハウスIDI86 シルビア 1'58.108 5 / 12 139.083 11 大山 雅樹 REXCELまつおかシルビア MR2 2'03.184 3 / 4 133.352 78 谷田 伸行 ダイエーモータースDXLMR2 N1600 2'07.504 5 / 11 128.834 33 國本 悟 児島自動車髙田眼科藤井シビック |
| Start Time : 12:30'39 | Finish Time : 12:54'39.599 | Entry:19 Start:18 Finish:17 |