| 2014 / 11 / 2 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | フクジロウ | KRM SARAYAMA997 | 10 | 18'09.489 | 149.771 | 1'48.128 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Aquira Stanley | 雷神997GT3Cup | 10 | 18'11.774 | 149.457 | 1'48.303 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 福田 幸平 | SUNRISE GT3 CUP | 10 | 18'12.096 | 149.413 | 1'48.021 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 小林 賢二 | KDC HAI 997 GT3 | 10 | 18'12.401 | 149.372 | 1'48.523 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 神取 彦一郎 | HAI racing GT3 | 10 | 18'13.189 | 149.264 | 1'48.326 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 44 | GYOUZA ADACHI | GYOUZAracingGT3 | 10 | 18'19.652 | 148.387 | 1'48.471 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | Masaya KOYAMA | PCJ 彩 レーシング | 10 | 18'20.711 | 148.244 | 1'48.711 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 舩井 俊仁 | TEAM NAORYU AAR | 10 | 18'23.033 | 147.932 | 1'48.579 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | 永井 秀貴 | ナインレーシング 997 | 10 | 18'26.704 | 147.441 | 1'48.712 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 84 | Masa TAGA | CREF MOTORSPORT | 10 | 18'34.159 | 146.455 | 1'47.400 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 77 | MUSASHI | TARO racing PCJ | 10 | 18'39.628 | 145.739 | 1'49.994 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ARTE ROSSI | ALLONE SPLINT号 | 10 | 19'03.559 | 142.689 | 1'48.456 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 13 | 36 | SKY CHEN | TeamKRM UFC 997 | 10 | 18'39.043 | 145.815 | 1'49.845 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 2 | YO-YO | Adenau GT3 CUP | 3 | 6'52.376(5'52.376+60秒) | 116.850 | 1'51.048 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 上代 昇 | DSP GT3 Cup | 10 | 18'55.034 | 143.761 | 1'51.174 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 宮本 正光 | Kremer 997GT3 Cup | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 滝澤 智幸 | Kremer996GT3RSR | 10 | 18'11.084 | 149.552 | 1'48.106 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | キムラ タカノリ | チーム風の会withVivaC | 10 | 18'46.551 | 144.844 | 1'50.394 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Hideo AKAGI | AKG-Factory | 10 | 19'35.886 | 138.767 | 1'55.962 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| Cup-Ⅰ 1'47.400 7 / 10 152.950 84 Masa TAGA CREF MOTORSPORT Cup-Ⅱ 1'51.174 5 / 10 147.758 5 上代 昇 DSP GT3 Cup OPEN 1'48.106 2 / 10 151.951 23 滝澤 智幸 Kremer996GT3RSR |
| Start Time : 15:47'25 | Finish Time : 16:05'34.489 | Entry:19 Start:19 Finish:17 |
* Car№36は、GT3 Cup Challenge Bulletin -003により、賞典外とした。
*1 CarNo.2は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(3)a.(スタート進行要領)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。
CarNo.2は、ピットレーン速度違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。