| 2014 / 11 / 2 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : セミドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Aquira Stanley | 雷神997GT3Cup | 10 | 18'07.805 | 150.003 | 1'47.182 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 福田 幸平 | SUNRISE GT3 CUP | 10 | 18'08.194 | 149.949 | 1'47.233 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 神取 彦一郎 | HAI racing GT3 | 10 | 18'09.658 | 149.748 | 1'47.616 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | フクジロウ | KRM SARAYAMA997 | 10 | 18'11.662 | 149.473 | 1'47.178 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 44 | GYOUZA ADACHI | GYOUZAracingGT3 | 10 | 18'23.836 | 147.824 | 1'48.230 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | YO-YO | Adenau GT3 CUP | 10 | 18'26.385 | 147.484 | 1'48.207 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ARTE ROSSI | ALLONE SPLINT号 | 10 | 18'27.683 | 147.311 | 1'48.064 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 舩井 俊仁 | TEAM NAORYU AAR | 10 | 18'50.462 | 144.342 | 1'48.595 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | Masaya KOYAMA | PCJ 彩 レーシング | 10 | 19'15.214 | 141.250 | 1'48.562 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 小林 賢二 | KDC HAI 997 GT3 | 8 | 19'02.163 | 114.099 | 1'47.364 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 11 | 32 | 永井 秀貴 | ナインレーシング 997 | 7 | 19'31.496(18'51.496+40秒) | 97.220 | 1'49.450 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 12 | 36 | SKY CHEN | TeamKRM UFC 997 | 10 | 19'14.160 | 141.379 | 1'50.129 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Masa TAGA | CREF MOTORSPORT | 3 | 6'35.585 | 121.809 | 1'48.331 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | MUSASHI | TARO racing PCJ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 68 | 宮本 正光 | Kremer 997GT3 Cup | 10 | 18'48.739 | 144.563 | 1'49.852 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 上代 昇 | DSP GT3 Cup | 10 | 19'22.061 | 140.417 | 1'50.025 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 滝澤 智幸 | Kremer996GT3RSR | 10 | 18'36.793 | 146.109 | R1'47.410 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | キムラ タカノリ | チーム風の会withVivaC | 10 | 18'51.089 | 144.262 | 1'50.691 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Hideo AKAGI | AKG-Factory | 10 | 19'43.193 | 137.910 | 1'56.150 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| Cup-Ⅰ 1'47.178 4 / 10 153.267 11 フクジロウ KRM SARAYAMA997 Cup-Ⅱ 1'49.852 3 / 10 149.536 68 宮本 正光 Kremer 997GT3 Cup OPEN 1'47.410 5 / 10 152.935 23 滝澤 智幸 Kremer996GT3RSR |
| Start Time : 11:17'43 | Finish Time : 11:35'50.805 | Entry:19 Start:19 Finish:17 |
* Car№36は、GT3 Cup Challenge Bulletin -003により、賞典外とした。
*1 CarNo.32は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。