Vitz 予備予選 A組順位結果表 | 2014 / 11 / 22 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 58 | 金谷 真吾 | 三島自動車N東埼玉EDVitz | 2'16.958 | 5 | | | 119.940 |
| | 2 | 810 | 咲川 めり | ネッツ長野ペトロナスVitz | 2'17.061 | 5 | 0.103 | 0.103 | 119.850 |
| | 3 | 36 | 飯田 裕 | アクレヴィッツ | 2'17.309 | 5 | 0.351 | 0.248 | 119.634 |
| | 4 | 25 | 水谷 大介 | ネッツ東京Vitz | 2'17.514 | 5 | 0.556 | 0.205 | 119.455 |
| | 5 | 55 | 岩瀬 亮平 | 夢プロミッドレス菱木RVitz | 2'17.538 | 5 | 0.580 | 0.024 | 119.435 |
| | 6 | 714 | 中村 修彦 | DjacMLO23RVitz | 2'17.607 | 5 | 0.649 | 0.069 | 119.375 |
| | 7 | 150 | 赤堀 康裕 | ペースメーカー☆スノコVitz | 2'17.642 | 5 | 0.684 | 0.035 | 119.344 |
| | 8 | 921 | 青柳 クニトシ | forceN東埼玉EDヴィッツ | 2'17.836 | 5 | 0.878 | 0.194 | 119.176 |
| | 9 | 557 | 山田 一貴 | オートバックスG7ヴィッツRG | 2'17.970 | 4 | 1.012 | 0.134 | 119.061 |
| | 10 | 18 | みなぴよ | ADVICSヤサカ桜織Vitz | 2'18.000 | 5 | 1.042 | 0.030 | 119.035 |
| | 11 | 2 | 小森 康廣 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 2'18.104 | 4 | 1.146 | 0.104 | 118.945 |
| | 12 | 12 | 常盤 剛史 | Djac・ML・Wmヴィッツ | 2'18.150 | 5 | 1.192 | 0.046 | 118.906 |
| *1 | 13 | 514 | 丹田 誠 | ネッツ東京 YAC Vitz | 2'18.261 | 5 | 1.303 | 0.111 | 118.810 |
| | 14 | 40 | 宮田 耕治 | ガレージミヤタリミットヴィッツ | 2'18.300 | 5 | 1.342 | 0.039 | 118.777 |
| | 15 | 9 | 小林 剛 | ミッドレスEDヴィッツTRZ | 2'18.422 | 5 | 1.464 | 0.122 | 118.672 |
| | 16 | 888 | 橋本 達宏 | N中京A86小牧Vitz #1 | 2'18.543 | 5 | 1.585 | 0.121 | 118.568 |
|
***** 以上予備予選通過 *****
|
| | | 42 | 樺田 祐司 | ネッツ京都WMかばりんVitz | 2'18.619 | 5 | 1.661 | 0.076 | 118.503 |
| | | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | 2'18.659 | 5 | 1.701 | 0.040 | 118.469 |
| | | 88 | 長谷川 貴之 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 2'18.771 | 5 | 1.813 | 0.112 | 118.373 |
| | | 85 | 杉田 広規 | N静浜ASKμVitz | 2'18.960 | 4 | 2.002 | 0.189 | 118.212 |
| | | 927 | 四十塚 歩 | エムエスオート@Vitz | 2'19.312 | 5 | 2.354 | 0.352 | 117.914 |
| | | 21 | 堤 重之 | N静浜アスクWAKOSヴィッツ | 2'19.428 | 5 | 2.470 | 0.116 | 117.816 |
| | | 300 | 羽中田 翔 | ブルースカイクラブVitz | 2'19.461 | 5 | 2.503 | 0.033 | 117.788 |
| | | 48 | 滝沢 秀憲 | ネッツ千葉テイクイットVitz | 2'19.640 | 4 | 2.682 | 0.179 | 117.637 |
| | | 28 | 菅原 裕之 | N千葉アルパインスターVitz | 2'20.027 | 5 | 3.069 | 0.387 | 117.312 |
| | | 191 | 水野 泰昌 | N中部ミッドレスCJRヴィッツ | 2'20.882 | 5 | 3.924 | 0.855 | 116.600 |
| | | 223 | 湯浅 辰也 | エンドレス 速心ヴィッツ | 2'21.677 | 4 | 4.719 | 0.795 | 115.945 |
| | | 81 | 石野 由夏 | HRミッドレスAF34Vitz | 2'22.509 | 4 | 5.551 | 0.832 | 115.269 |
| | | 851 | 岩田 智和 | Mogproアニスポ Vitz | 2'24.683 | 4 | 7.725 | 2.174 | 113.536 |
| | | 75 | 山崎 晋一朗 | N千葉Vitzシーン1RO | 2'28.083 | 4 | 11.125 | 3.400 | 110.930 |
|
***** 通過基準 (2'58.242 - 130%) *****
|
| | | 312 | 稲垣 之浩 | いなふぉと号ミッドレスVitz | | 0 | | | |
| Start Time : 8:45'01 | Finish Time : 8:56'43.044 | Entry:74 Start:31 Finish:30 |
*1 CarNo.514は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(走路外走行)により、当該タイムを採択しない。