| 2014 / 11 / 1 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 大久保 一成 | メイクウィナーKwindsED | RD10V | 12 | 25'41.018 | 127.206 | 2'07.177 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | Takashi | TeamKRM☆MYST☆関口 | KK-SⅡ | 12 | 25'49.012 | 126.550 | 2'07.907 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 長谷川 綾哉 | アルビ開志高校ビヨKK-SED | KK-S | 12 | 25'54.003 | 126.143 | 2'07.671 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | 神村 悠太 | 玉三郎M's岩本アルビRT10V | RD10V | 12 | 26'05.439 | 125.222 | 2'08.176 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 41 | 今井 龍太 | B-MAX・エンドレス10V | RD10V | 12 | 26'07.222 | 125.079 | 2'09.359 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 34 | 草野 貴哉 | アルビモーターフリークGIA | KK-S | 12 | 26'10.608 | 124.810 | 2'08.148 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | RD10V | 12 | 26'14.628 | 124.491 | 2'09.679 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 66 | 小西 岬 | DeepRセキグチED10V | RD10V | 12 | 26'19.588 | 124.100 | 2'09.666 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | 野村 大樹 | WRS NOMURA KK-S | KK-SⅡ | 12 | 26'26.820 | 123.535 | 2'10.202 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 51 | RAIDEN | WRS インスケイプスKK-S | KK-SⅡ | 12 | 26'27.389 | 123.490 | 2'10.499 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 45 | 鹿島 長門 | ガレージ茶畑 10V ED | RD10V | 12 | 26'28.021 | 123.441 | 2'10.095 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 安部 哲 | ガレージ茶畑 10V ED | RD10V | 12 | 27'04.354 | 120.680 | 2'12.682 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | SYUJI | B-MAX・RD10V | RD10V | 12 | 27'14.213 | 119.952 | 2'12.003 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | HAYATO | TS NRS KKS | KK-S | 11 | 25'57.069 | 115.345 | 2'17.056 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 原田 健 | オートルックEVOLEX・KH | KH01 | 12 | 27'47.601 | 117.550 | 2'15.566 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 塚本 崇 | WRS TUKAMOTO SK | SK02 | 12 | 27'48.398 | 117.494 | 2'15.362 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 宮下 啓 | WRS MIYASITA FV | FV95 | 11 | 25'56.176 | 115.411 | 2'19.068 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S-FJ 2'07.177 12 / 12 129.165 37 大久保 一成 メイクウィナーKwindsED FJ1600 2'15.362 12 / 12 121.355 7 塚本 崇 WRS TUKAMOTO SK |
| Start Time : 14:48'21 | Finish Time : 15:14'02.018 | Entry:17 Start:17 Finish:17 |