FCR-F 決勝レース順位結果表 | 2014 / 11 / 1 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・エクシズ006 | WEST006 | 12 | 26'40.551 | 122.475 | | | 1'59.529 | 3 |
| | 2 | 31 | 大竹 将光 | K's R-MASA006SPM | WEST006 | 12 | 26'46.244 | 122.041 | 5.693 | 5.693 | 2'01.186 | 3 |
| | 3 | 33 | 竹上 裕樹 | CMS WEST 056 | WEST056 | 12 | 26'50.847 | 121.692 | 10.296 | 4.603 | 2'02.557 | 11 |
| *1 | 4 | 24 | 八巻 渉 | モレキュールアキランドイーグル | WEST006 | 12 | 26'53.472 | 121.494 | 12.921 | 2.625 | 2'02.706 | 5 |
| *1 | 5 | 22 | 吉岡 一成 | 東京工科自動車大学校 | WEST006 | 12 | 27'00.249 | 120.986 | 19.698 | 6.777 | 2'03.418 | 5 |
| | 6 | 21 | 相馬 智宏 | 東京工科自動車大学校 | WEST006 | 12 | 27'07.769 | 120.427 | 27.218 | 7.520 | 2'06.083 | 12 |
| | 7 | 55 | 中嶋 香子 | CMS・城市一族・006 | WEST006 | 12 | 27'15.353 | 119.868 | 34.802 | 7.584 | 2'07.082 | 11 |
| *2 | 8 | 19 | ハンマー伊澤 | Sウインズ☆ハンマーバリュー | WEST056 | 12 | 27'38.930(26'58.930 + 40sec) | 118.165 | 58.379 | 23.577 | 2'03.340 | 5 |
| | 9 | 29 | 細川 義成 | NY006EST | WEST006 | 12 | 27'41.225 | 118.002 | 1'00.674 | 2.295 | 2'08.473 | 11 |
| *3 | 10 | 3 | 笹尾 徹也 | WRS SASAO 056 | WEST056 | 12 | 27'54.872(27'24.872 + 30sec) | 117.040 | 1'14.321 | 13.647 | 2'07.722 | 11 |
| *4 | 11 | 77 | 木村 順 | アルボルアルデアCMS006 | WEST006 | 12 | 28'13.656(27'13.656 + 1min0sec) | 115.742 | 1'33.105 | 18.784 | 2'01.538 | 5 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
| *5 | | 99 | 河野 裕一 | CMSエクシズ006 | WEST006 | 4 | 9'30.074(9'00.074 + 30sec) | 113.341 | 8Laps | 8Laps | 2'10.251 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
1'59.529 3 / 12 137.429 72 金井 亮忠 チームNATS・エクシズ006
|
| Start Time : 11:33'15 | Finish Time : 11:59'55.551 | Entry:12 Start:12 Finish:11 |
SC導入時刻 11:44(5Laps) 〜 11:52(8Laps)
*1 CarNo.24, 22は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.19は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(Dボード無視)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科した。
CarNo.19は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科す。
*3 CarNo.3は、スタート違反(SC後のリスタート)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。
*4 CarNo.77は、ピットロード入口及び出口のホワイトラインカットにより、競技結果に対して1分加算のペナルティを科した。
*5 CarNo.99は、反則スタートにより、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。