S-GT 決勝レース順位結果表 | 2013 / 9 / 8 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨のち曇り Ground : セミウェット&ドライ |
| | Pos | No | Car | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave. km/h | Driver 1 | Lap | B Time | Driver 2 | Lap | B Time |
|
500
|
| | 1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | RV8KG | 66 | 1:53'20.347 | 159.268 | 立川 祐路 | 43 | 1'35.852 | 平手 晃平 | 23 | 1'34.633 |
| | 2 | 17 | KEIHIN HSV-010 | H010 | HR10EG | 66 | 1:53'23.209 | 159.201 | 塚越 広大 | 43 | 1'35.368 | 金石 年弘 | 23 | 1'35.888 |
| | 3 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | UZZ40 | RV8KG | 66 | 1:53'28.594 | 159.075 | 伊藤 大輔 | 43 | 1'35.766 | アンドレア・カルダレッリ | 23 | 1'35.192 |
| | 4 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | UZZ40 | RV8KG | 66 | 1:53'42.052 | 158.761 | 大嶋 和也 | 43 | 1'36.337 | 国本 雄資 | 23 | 1'35.591 |
| | 5 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 | H010 | HR10EG | 66 | 1:53'49.778 | 158.581 | 山本 尚貴 | 23 | 1'35.292 | フレデリック・マコヴィッキィ | 43 | 1'35.612 |
| | 6 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R | R35 | VRH34B | 66 | 1:53'57.578 | 158.400 | 松田 次生 | 23 | 1'36.400 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 43 | 1'36.519 |
| *1 | 7 | 1 | REITO MOLA GT-R | R35 | VRH34B | 66 | 1:54'04.441 | 158.241 | 本山 哲 | 23 | 1'35.465 | 関口 雄飛 | 43 | 1'35.677 |
| | 8 | 8 | ARTA HSV-010 | H010 | HR10EG | 66 | 1:54'07.967 | 158.160 | ラルフ・ファーマン | 23 | 1'35.781 | 松浦 孝亮 | 43 | 1'36.493 |
| | 9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | VRH34B | 66 | 1:54'09.761 | 158.119 | 柳田 真孝 | 43 | 1'36.799 | ロニー・クインタレッリ | 23 | 1'35.900 |
| | 10 | 24 | D'station ADVAN GT-R | R35 | VRH34B | 66 | 1:54'30.030 | 157.652 | 安田 裕信 | 42 | 1'35.791 | ミハエル・クルム | 24 | 1'35.742 |
| *2 | 11 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | UZZ40 | RV8KG | 65 | 1:54'06.412 | 155.797 | 脇阪 寿一 | 42 | 1'36.283 | 石浦 宏明 | 23 | 1'35.394 |
| | 12 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | RV8KG | 65 | 1:54'26.572 | 155.339 | 中嶋 一貴 | 42 | 1'36.158 | ジェームス・ロシター | 23 | 1'35.436 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 46Laps ) *****
|
| *3 | | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | UZZ40 | RV8KG | 36 | 1:05'48.819 | 149.480 | 荒 聖治 | 13 | 1'35.888 | アンドレ・クート | 23 | 1'36.428 |
| | | 100 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | HR10EG | 26 | 48'40.554 | 145.864 | 伊沢 拓也 | 23 | 1'35.318 | 小暮 卓史 | 3 | 1'39.552 |
| | | 32 | Epson HSV-010 | H010 | HR10EG | 18 | 29'37.030 | 165.775 | 道上 龍 | 18 | 1'36.531 | 中嶋 大祐 | | |
|
300
|
| | 1 | 4 | GSR 初音ミク BMW | E89 | P65B44 | 62 | 1:54'00.235 | 148.733 | 谷口 信輝 | 41 | 1'41.666 | 片岡 龍也 | 21 | 1'41.774 |
| | 2 | 31 | Panasonic apr PRIUS GT | ZVW 30 | RV8K | 62 | 1:54'48.119 | 147.699 | 新田 守男 | 21 | 1'42.142 | 嵯峨 宏紀 | 41 | 1'42.383 |
| | 3 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | CEH | 62 | 1:54'53.504 | 147.583 | 山西 康司 | 21 | 1'42.383 | 細川 慎弥 | 41 | 1'42.572 |
| | 4 | 62 | LEON SLS | SLS AMG GT3 | M159 | 62 | 1:54'55.166 | 147.548 | 黒澤 治樹 | 41 | 1'42.389 | 黒澤 翼 | 21 | 1'43.436 |
| | 5 | 3 | S Road NDDP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | VR38DETT | 61 | 1:53'23.226 | 147.127 | 星野 一樹 | 39 | 1'41.901 | 佐々木 大樹 | 22 | 1'41.909 |
| | 6 | 10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | M159 | 61 | 1:53'29.337 | 146.995 | 田中 哲也 | 21 | 1'42.118 | 植田 正幸 | 40 | 1'42.679 |
| | 7 | 11 | GAINER DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | M159 | 61 | 1:53'29.661 | 146.988 | 平中 克幸 | 21 | 1'41.792 | ビヨン・ビルドハイム | 40 | 1'41.802 |
| | 8 | 16 | MUGEN CR-Z GT | ZF-2 | J35A | 61 | 1:53'36.851 | 146.833 | 武藤 英紀 | 33 | 1'41.831 | 中山 友貴 | 28 | 1'42.347 |
| | 9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | BRZ GT300 | EJ20 | 61 | 1:53'36.936 | 146.831 | 山野 哲也 | 21 | 1'42.043 | 佐々木 孝太 | 40 | 1'41.958 |
| | 10 | 52 | OKINAWA-IMP SLS | SLS AMG GT3 | M159 | 61 | 1:54'02.791 | 146.277 | 竹内 浩典 | 22 | 1'43.079 | 土屋 武士 | 39 | 1'42.461 |
| | 11 | 5 | マッハGoGoGo車検 GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | VR38DETT | 61 | 1:54'08.147 | 146.162 | 玉中 哲二 | 21 | 1'41.778 | 山下 潤一郎 | 40 | 1'41.898 |
| | 12 | 30 | IWASAKI OGT Racing GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | VR38DETT | 61 | 1:54'08.870 | 146.147 | 岩崎 祐貴 | 36 | 1'41.773 | イゴール・スシュコ | 25 | 1'42.513 |
| | 13 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra | R8-LMS | CJJ | 61 | 1:54'12.384 | 146.072 | 都筑 晶裕 | 21 | 1'44.182 | リチャード・ライアン | 40 | 1'43.025 |
| | 14 | 2 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | MP4-12C GT3 | M838T | 61 | 1:54'12.505 | 146.069 | 高橋 一穂 | 19 | 1'43.628 | 加藤 寛規 | 42 | 1'42.252 |
| | 15 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 997 | M97/79 | 61 | 1:54'13.731 | 146.043 | 影山 正美 | 35 | 1'42.747 | 藤井 誠暢 | 26 | 1'42.810 |
| | 16 | 55 | ARTA CR-Z GT | ZF-2 | J35A | 61 | 1:54'23.080 | 145.844 | 高木 真一 | 21 | 1'41.924 | 小林 崇志 | 40 | 1'42.326 |
| | 17 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | SLS AMG GT3 | M159 | 61 | 1:55'01.136 | 145.040 | 和田 久 | 40 | 1'43.326 | 城内 政樹 | 21 | 1'44.028 |
| | 18 | 50 | Exe Aston Martin | Aston Martin V12 Vantage GT3 | V12 | 60 | 1:53'40.345 | 144.350 | 加納 政樹 | 21 | 1'43.692 | 安岡 秀徒 | 39 | 1'42.194 |
| | 19 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCHE | 997 | M97/79 | 60 | 1:54'26.246 | 143.385 | 峰尾 恭輔 | 36 | 1'43.096 | 横溝 直輝 | 24 | 1'42.947 |
| | 20 | 87 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | CEH | 60 | 1:54'55.583 | 142.775 | 山内 英輝 | 33 | 1'41.865 | 吉本 大樹 | 27 | 1'42.723 |
| | 21 | 9 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ | 997 | M97/79 | 59 | 1:54'18.258 | 141.156 | 密山 祥吾 | 30 | 1'43.073 | 横幕 ゆぅ | 29 | 1'44.858 |
| | 22 | 96 | DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 | Z06R GT3 | LS7 | 58 | 1:54'17.695 | 138.773 | 田中 勝輝 | 25 | 1'46.505 | 池上 真 | 33 | 1'45.828 |
| | 23 | 360 | RUN UP GROUP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | VR38DETT | 53 | 1:54'50.588 | 126.190 | 白坂 卓也 | 36 | 1'43.370 | 田中 篤 | 17 | 1'44.337 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 43Laps ) *****
|
| | | 48 | DIJON Racing IS GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | VR38DETT | 40 | 1:54'59.207 | 95.080 | 高森 博士 | 25 | 1'43.354 | 千代 勝正 | 15 | 1'42.059 |
| | | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 22-12226 | CEH | 33 | 1:05'54.793 | 136.794 | 織戸 学 | 21 | 1'43.244 | 青木 孝行 | 12 | 1'43.276 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
500 1'34.633 2 / 66 173.584 38 立川/平手 ZENT CERUMO SC430 300 1'41.666 25 / 62 161.576 4 谷口/片岡 GSR 初音ミク BMW
|
| Start Time : 14:03'37 | Finish Time : 15:56'57.347 | Entry:40 Start:40 Finish:36 |
SC導入時刻 14:35(20Laps) 〜 14:48(24Laps)
*1 CarNo.1(関口 雄飛)は、スタート違反(SCリスタート違反)により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻 15:02)
*2 CarNo.39(脇阪 寿一)は、SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.(他車への接触行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。(15:06)
*3 CarNo.19(荒 聖治)は、SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.(他車への接触行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科すも、リタイアにつき執行を留保する。(裁定時刻 15:18)