PCCJ 決勝レース順位結果表 | 2013 / 9 / 8 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : セミウェット&ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 12 | C | 1 | 小河 諒 | ブライト モータースポーツ | | 15 | 26'50.541 | 152.314 | | | 1'46.097 | 15 |
| | 2 | 32 | | 2 | 飯田 太陽 | KRMケーズフロンティアGT3 | | 15 | 27'11.362 | 150.370 | 20.821 | 20.821 | 1'46.919 | 8 |
| | 3 | 19 | | 3 | 永井 宏明 | ナインレーシング | | 15 | 27'14.170 | 150.111 | 23.629 | 2.808 | 1'46.659 | 6 |
| | 4 | 25 | | 4 | 神取 彦一郎 | 25レーシングXチームサムライ | | 15 | 27'29.792 | 148.690 | 39.251 | 15.622 | 1'47.613 | 15 |
| | 5 | 2 | G | 1 | 田島 剛 | TAJIMA RACING | | 15 | 27'38.156 | 147.940 | 47.615 | 8.364 | 1'48.323 | 11 |
| | 6 | 14 | C | 5 | 川端 伸太朗 | GARMIN PORSCHE | | 15 | 27'43.413 | 147.472 | 52.872 | 5.257 | 1'47.158 | 9 |
| | 7 | 23 | G | 2 | スズキ マサオミ | SR DIRECTION | | 15 | 28'15.435 | 144.687 | 1'24.894 | 32.022 | 1'50.864 | 11 |
| | 8 | 7 | | 3 | 星野 敏 | D'stationHAI997 | | 15 | 28'16.165 | 144.625 | 1'25.624 | 0.730 | 1'48.246 | 14 |
| *1 | 9 | 24 | | 4 | GO MAX | たかのこ みきゃんGT3Cup | | 15 | 28'31.693 | 143.313 | 1'41.152 | 15.528 | 1'47.962 | 8 |
| | 10 | 33 | | 5 | Ogino Tetsuo | KRMケーズフロンティアGT3 | | 14 | 26'59.567 | 141.322 | 1Lap | 1Lap | 1'47.833 | 14 |
| *1 | 11 | 21 | | 6 | 高田 匠 | PCJTAKUMIRacing | | 12 | 23'20.408 | 139.979 | 3Laps | 2Laps | 1'48.516 | 8 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
| | | 27 | | | 眞野 壮一郎 | PCJ港成会 ディレクション | | 4 | 8'04.711 | 133.302 | 11Laps | 8Laps | 1'52.616 | 2 |
| *2 | | 78 | C | | 近藤 翼 | インプロブ レーシング | | 3 | 6'23.243(5'53.243 + 30秒) | 125.732 | 12Laps | 1Lap | 1'50.719 | 2 |
| | | 3 | G | | 江本 玄 | アキラレーシング GT3 | | 1 | 2'37.723 | 97.211 | 14Laps | 2Laps | | |
| Fastest Lap |
G 1'47.833 14 / 14 152.336 33 Ogino Tetsuo KRMケーズフロンティアGT3 C 1'46.097 15 / 15 154.828 12 小河 諒 ブライト モータースポーツ
|
| Start Time : 11:54'00 | Finish Time : 12:20'50.541 | Entry:14 Start:14 Finish:11 |
*1 CarNo.24, 21は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.78は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。