S-GT 公式練習順位結果表 | 2013 / 9 / 7 |
| Fuji Speedway(4,563m) |
|
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 1 | 500 | 1 | 本山/関口 | REITO MOLA GT-R | R35 | 1'33.422 | 36 | | | 175.834 |
| | 2 | 6 | | 2 | 大嶋/国本 | ENEOS SUSTINA SC430 | UZZ40 | 1'33.456 | 38 | 0.034 | 0.034 | 175.770 |
| | 3 | 37 | | 3 | 伊藤/アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S SC430 | UZZ40 | 1'33.483 | 42 | 0.061 | 0.027 | 175.720 |
| | 4 | 38 | | 4 | 立川/平手 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 1'33.492 | 38 | 0.070 | 0.009 | 175.703 |
| | 5 | 23 | | 5 | 柳田/ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | 1'33.555 | 48 | 0.133 | 0.063 | 175.584 |
| | 6 | 39 | | 6 | 脇阪/石浦 | DENSO KOBELCO SC430 | UZZ40 | 1'33.612 | 38 | 0.190 | 0.057 | 175.478 |
| | 7 | 12 | | 7 | 松田/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R | R35 | 1'33.858 | 41 | 0.436 | 0.246 | 175.018 |
| | 8 | 19 | | 8 | 荒/アンドレ・クート | WedsSport ADVAN SC430 | UZZ40 | 1'33.900 | 35 | 0.478 | 0.042 | 174.939 |
| | 9 | 100 | | 9 | 伊沢/小暮 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | 1'33.933 | 41 | 0.511 | 0.033 | 174.878 |
| | 10 | 36 | | 10 | 中嶋/ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | 1'33.964 | 41 | 0.542 | 0.031 | 174.820 |
| | 11 | 17 | | 11 | 塚越/金石 | KEIHIN HSV-010 | H010 | 1'33.979 | 35 | 0.557 | 0.015 | 174.792 |
| | 12 | 18 | | 12 | 山本/フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ HSV-010 | H010 | 1'33.998 | 49 | 0.576 | 0.019 | 174.757 |
| | 13 | 24 | | 13 | 安田/ミハエル・クルム | D'station ADVAN GT-R | R35 | 1'34.287 | 42 | 0.865 | 0.289 | 174.221 |
| | 14 | 32 | | 14 | 道上/中嶋 | Epson HSV-010 | H010 | 1'34.585 | 47 | 1.163 | 0.298 | 173.672 |
| | 15 | 8 | | 15 | ラルフ・ファーマン/松浦 | ARTA HSV-010 | H010 | 1'34.672 | 41 | 1.250 | 0.087 | 173.513 |
| | 16 | 30 | 300 | 1 | 岩崎/イゴール・スシュコ | IWASAKI OGT Racing GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'40.322 | 34 | 6.900 | 5.650 | 163.741 |
| | 17 | 3 | | 2 | 星野/佐々木 | S Road NDDP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'40.454 | 19 | 7.032 | 0.132 | 163.526 |
| | 18 | 5 | | 3 | 玉中/山下 | マッハGoGoGo車検 GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'40.490 | 39 | 7.068 | 0.036 | 163.467 |
| | 19 | 4 | | 4 | 谷口/片岡 | GSR 初音ミク BMW | E89 | 1'40.531 | 29 | 7.109 | 0.041 | 163.400 |
| | 20 | 55 | | 5 | 高木/小林 | ARTA CR-Z GT | ZF-2 | 1'40.548 | 40 | 7.126 | 0.017 | 163.373 |
| | 21 | 9 | | 6 | 密山/横幕 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ | 997 | 1'40.599 | 39 | 7.177 | 0.051 | 163.290 |
| | 22 | 61 | | 7 | 山野/佐々木 | SUBARU BRZ R&D SPORT | BRZ GT300 | 1'40.663 | 33 | 7.241 | 0.064 | 163.186 |
| | 23 | 62 | | 8 | 黒澤/黒澤 | LEON SLS | SLS AMG GT3 | 1'40.708 | 38 | 7.286 | 0.045 | 163.113 |
| | 24 | 2 | | 9 | 高橋/加藤 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | MP4-12C GT3 | 1'40.728 | 40 | 7.306 | 0.020 | 163.081 |
| | 25 | 48 | | 10 | 高森/千代 | DIJON Racing IS GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'40.926 | 39 | 7.504 | 0.198 | 162.761 |
| | 26 | 87 | | 11 | 山内/吉本 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'40.927 | 21 | 7.505 | 0.001 | 162.759 |
| | 27 | 86 | | 12 | 山西/細川 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'40.934 | 39 | 7.512 | 0.007 | 162.748 |
| | 28 | 31 | | 13 | 新田/嵯峨 | Panasonic apr PRIUS GT | ZVW 30 | 1'41.053 | 41 | 7.631 | 0.119 | 162.556 |
| | 29 | 10 | | 14 | 田中/植田 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | 1'41.185 | 44 | 7.763 | 0.132 | 162.344 |
| | 30 | 16 | | 15 | 武藤/中山 | MUGEN CR-Z GT | ZF-2 | 1'41.228 | 35 | 7.806 | 0.043 | 162.275 |
| | 31 | 88 | | 16 | 織戸/青木 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 22-12226 | 1'41.229 | 40 | 7.807 | 0.001 | 162.274 |
| | 32 | 11 | | 17 | 平中/ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | 1'41.291 | 40 | 7.869 | 0.062 | 162.174 |
| | 33 | 22 | | 18 | 和田/城内 | グリーンテック SLS AMG GT3 | SLS AMG GT3 | 1'41.341 | 34 | 7.919 | 0.050 | 162.094 |
| | 34 | 52 | | 19 | 竹内/土屋 | OKINAWA-IMP SLS | SLS AMG GT3 | 1'41.641 | 39 | 8.219 | 0.300 | 161.616 |
| | 35 | 33 | | 20 | 影山/藤井 | HANKOOK PORSCHE | 997 | 1'42.068 | 39 | 8.646 | 0.427 | 160.940 |
| | 36 | 21 | | 21 | 都筑/リチャード・ライアン | ZENT Audi R8 LMS ultra | R8-LMS | 1'42.153 | 35 | 8.731 | 0.085 | 160.806 |
| | 37 | 0 | | 22 | 峰尾/横溝 | ENDLESS TAISAN PORSCHE | 997 | 1'42.429 | 13 | 9.007 | 0.276 | 160.373 |
| | 38 | 50 | | 23 | 加納/安岡 | Exe Aston Martin | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1'44.049 | 10 | 10.627 | 1.620 | 157.876 |
| | 39 | 360 | | 24 | 白坂/田中 | RUN UP GROUP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'44.918 | 8 | 11.496 | 0.869 | 156.568 |
| | 40 | 96 | | 25 | 田中/池上 | DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 | Z06R GT3 | 1'46.440 | 9 | 13.018 | 1.522 | 154.329 |
| Start Time : 9:00'00 | Finish Time : 11:00'00 | Entry:40 Start:40 Finish:40 |
赤旗時刻 ①提示時刻9:45〜 解除時刻9:50
②提示時刻9:55〜解除時刻10:03