| 2013 / 9 / 21 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 55 | たしろじゅん | オートファクトリーDL86 | 8 | 16'30.252 | 131.603 | 2'02.968 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 菊池 靖 | レボリューション86 | 8 | 16'30.647 | 131.550 | 2'03.068 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 小河 諒 | SPVレーシング86 | 8 | 16'41.993 | 130.061 | 2'04.283 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 岸 昭英 | PowerCraft彩86 | 8 | 16'55.715 | 128.304 | 2'05.169 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 8 | 17'06.217 | 126.991 | 2'06.704 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | 榎本 洋一 | アイブローズ86 | 8 | 17'19.994 | 125.308 | 2'08.877 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85 | 八講 めぐみ | AUTO VISION FR-S | 8 | 17'41.351 | 122.787 | 2'10.255 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE86 | 8 | 17'39.450 | 123.007 | 2'10.991 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 8 | 17'45.793 | 122.275 | 2'11.677 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| JP-1 2'02.968 5 / 8 133.586 55 たしろじゅん オートファクトリーDL86 JP-2 2'04.283 6 / 8 132.173 5 小河 諒 SPVレーシング86 JP-3 2'10.991 6 / 8 125.404 33 坂本 弘明 明興業T-RISE86 |
| Start Time : 16:58'25 | Finish Time : 17:14'55.252 | Entry:12 Start:9 Finish:9 |