| 2013 / 8 / 25 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | Masaya KOYAMA | PCJ コヤマクリニック | 10 | 23'34.484 | 115.359 | 2'03.371 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | Nao | KRMASコーポレーション | 10 | 23'40.262 | 114.890 | 2'03.809 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ARTE ROSSI | ALLONE SPLINT号 | 10 | 23'45.655 | 114.455 | 2'04.207 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 星野 敏 | D'station HAI997 | 10 | 23'53.693 | 113.813 | 2'03.713 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 73 | スズキ マサオミ | SR DIRECTION | 10 | 24'09.714 | 112.556 | 2'06.022 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 72 | タカ タカシ | TEAM AYA 997 T | 10 | 25'14.917 | 107.711 | 2'10.650 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 二宮 嘉章 | KremerRacingGT3 | 10 | 25'20.599 | 107.309 | 2'09.732 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 小林 賢二 | KDCこばやし歯科996Cup | 10 | 23'56.556 | 113.587 | 2'05.350 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 滝澤 智幸 | KremerRacingGT3 | 10 | 24'24.936 | 111.386 | 2'07.578 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 安達 ギョウザ | Team ArchiveGT3 | 10 | 24'26.920 | 111.236 | 2'08.464 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | 松田 明大 | FKR/Taymaz996 | 10 | 24'27.953 | 111.157 | 2'08.981 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 清水 正智 | Y&Y ポルシェ | 10 | 23'50.318 | 114.082 | 2'04.899 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | MUSASHI | PCJ たろう | 10 | 24'13.917 | 112.230 | 2'06.056 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 95 | Kazumichi Maruyama | PCJ DOUSINKAI | 10 | 24'31.357 | 110.900 | 2'07.702 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | SKY CHEN | KRM UFC GT3 Cup | 10 | 25'04.514 | 108.456 | 2'12.571 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | エディオン ニケ | TEAM AYA 997 M | 10 | 25'32.198 | 106.496 | 2'13.652 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| トライアル 2'03.371 6 / 10 133.150 22 Masaya KOYAMA PCJ コヤマクリニック オープン 2'05.350 8 / 10 131.047 9 小林 賢二 KDCこばやし歯科996Cup Cup-Ⅰ 2'04.899 7 / 10 131.521 3 清水 正智 Y&Y ポルシェ Cup-Ⅱ 2'13.652 8 / 10 122.907 25 エディオン ニケ TEAM AYA 997 M |
| Start Time : 11:54'00 | Finish Time : 12:17'34.484 | Entry:17 Start:16 Finish:16 |
* SCスタート
* Car№73は、GT3 Cup Challenge Bulltin -008により、Rd6 Rd7の大会賞典は授与されない。