| 2013 / 8 / 25 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 太田 達也 | 玉三郎EDアルビRT岩本10V | RD10V | 12 | 25'15.751 | 129.327 | 2'05.520 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 久保 凛太郎 | ROBOTルボーセアカデミー | RD10V | 12 | 25'30.620 | 128.070 | 2'06.070 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 41 | 今井 龍太 | B-MAX・エンドレス10V | RD10V | 12 | 25'51.677 | 126.332 | 2'07.965 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | RD10V | 12 | 25'53.786 | 126.161 | 2'08.107 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 | 神村 悠太 | メイクウィナー男前アルビ岩本ED | RD10V | 12 | 26'06.419 | 125.144 | 2'08.715 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 51 | 桑原 耕平 | WRS プチラパンKKS-Ⅱ | KK-SⅡ | 12 | 26'14.412 | 124.508 | 2'09.503 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | 野村 大樹 | WRS ミヤシタ KKS-Ⅱ | KK-SⅡ | 12 | 26'31.525 | 123.169 | 2'09.160 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | 小松 周司 | B-MAX・RD10V | RD10V | 12 | 27'20.048 | 119.525 | 2'13.806 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 35 | 福島 政也 | アルビデジャヴビヨンドGIA | KK-S | 11 | 25'22.090 | 117.996 | 2'09.121 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Takashi | KRMアーネクトKKⅡ | KK-SⅡ | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 佐藤 晋一 | オートルックFJ1600 | 12 | 27'21.535 | 119.417 | 2'12.381 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 38 | 原田 健 | オートルックEVOLEX・KH | KH01 | 12 | 27'23.399 | 119.282 | 2'14.202 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 柿島 昭一 | IDI・ROMANTEC・95 | FV95 | 12 | 27'28.757 | 118.894 | 2'14.382 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 笹尾 徹也 | WRS SASAO SK02 | SK02 | 11 | 25'37.675 | 116.800 | 2'14.009 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 塚原 康弘 | ATG-EVOLEX・SK91 | SK-91改 | 11 | 26'22.078 | 113.522 | 2'16.668 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S-FJ 2'05.520 8 / 12 130.870 36 太田 達也 玉三郎EDアルビRT岩本10V FJ1600 2'12.381 10 / 12 124.087 11 佐藤 晋一 オートルックFJ1600 |
| Start Time : 13:23'38 | Finish Time : 13:48'53.751 | Entry:17 Start:14 Finish:14 |