| 2013 / 8 / 24 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : セミウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | 茂木 文明 | 大山オートabMoty'sNA6 | NA6CE | 8 | 17'43.495 | 122.539 | 2'11.189 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 山川 穣 | JoyアクレMotys☆NA6 | NA6CE | 8 | 17'48.349 | 121.983 | 4.854 | 4.854 | 2'11.328 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 76 | 3 | 辻本 均 | 辻本運送ビストロモズEJNA6 | NA6CE | 8 | 17'50.941 | 121.687 | 7.446 | 2.592 | 2'11.140 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 入江 直 | 広島高潤AXIAロードスター | NA6CE | 8 | 17'55.090 | 121.218 | 11.595 | 4.149 | 2'12.267 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 999 | 5 | 鳥居 武史 | K2R IDI ロードスター | NA6CE | 8 | 17'58.509 | 120.833 | 15.014 | 3.419 | 2'12.368 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | 6 | 野木 強 | BA's☆ロードスター | NA6CE | 8 | 18'19.685 | 118.507 | 36.190 | 21.176 | 2'14.929 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 82 | 7 | 勝とう 常時 | N1techワイズタイヤNA6 | NA6CE | 8 | 18'57.093 | 114.608 | 1'13.598 | 37.408 | 2'19.394 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 山形 卓 | 大山ベリーアクレMotyNA8 | NA8C | 8 | 17'31.214 | 123.971 | 2'09.839 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | 2 | 山田 健介 | なおしおるぐμ通勤快速NA8 | NA8C | 8 | 17'43.753 | 122.510 | 12.539 | 12.539 | 2'11.292 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 230 | 3 | 石渡 幸治 | samsμNA8ロードスター | NA8C | 8 | 17'47.892 | 122.035 | 16.678 | 4.139 | 2'11.131 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 81 | 4 | 須藤 裕輝 | N1tech★ロードスター | NA8C | 8 | 18'01.152 | 120.538 | 29.938 | 13.260 | 2'12.629 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 71 | 5 | 山本 純一 | 鎗田自動車なおしおるぐNA8 | NA8C | 8 | 18'18.237 | 118.663 | 47.023 | 17.085 | 2'14.542 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 戸田 裕一 | JoyアクレMotys☆NB8 | NB8C | 8 | 17'31.117 | 123.982 | 2'09.986 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 2 | 伊藤 元洋 | B-MAX☆BKCEDNB8 | NB8C | 8 | 17'37.019 | 123.290 | 5.902 | 5.902 | 2'10.232 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 3 | 山平 健太郎 | ファニーSオリーブNB8制動屋 | NB8C | 8 | 17'40.604 | 122.873 | 9.487 | 3.585 | 2'10.669 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 8 | 17'41.944 | 122.718 | 10.827 | 1.340 | 2'10.398 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 91 | 5 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 8 | 17'42.806 | 122.619 | 11.689 | 0.862 | 2'11.129 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 84 | 6 | 大矢 明夫 | 初音Rにょわにょわロードスター | NB8C | 8 | 17'47.519 | 122.077 | 16.402 | 4.713 | 2'11.094 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 赤石沢 清人 | 相模おやぢRロードスターμ | NB8C | 8 | 17'54.828 | 121.247 | 23.711 | 7.309 | 2'12.117 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 関口 聡介 | ぐっち号@3.netR NB8 | NB8C | 8 | 18'03.664 | 120.259 | 32.547 | 8.836 | 2'13.256 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 37 | 9 | ホソイ ショウ | スヌ達みんなのロードスター | NB8C | 8 | 18'13.657 | 119.160 | 42.540 | 9.993 | 2'13.533 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 41 | 10 | 後藤 満 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 8 | 18'17.093 | 118.787 | 45.976 | 3.436 | 2'14.614 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA6 2'11.140 7 / 8 125.262 76 辻本 均 辻本運送ビストロモズEJNA6 NA8 2'09.839 7 / 8 126.517 1 山形 卓 大山ベリーアクレMotyNA8 NB8 2'09.986 3 / 8 126.374 11 戸田 裕一 JoyアクレMotys☆NB8 |
| Start Time : 13:33'56 | Finish Time : 13:51'27.117 | Entry:22 Start:22 Finish:22 |