| 2013 / 8 / 11 | |
| Fuji Speedway(4,563m) |
|
| Pos | No | Car | Lap | Total Time | Gap | A Dr | Lap | Best Time | B Dr | Lap | Best Time | C Dr | Lap | Best Time | D Dr | Lap | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 | 225 | 7:01'35.367 | Dominic Ang | 87 | 1'44.407 | 谷口 信輝 | 48 | 1'44.092 | Melvin Moh | 90 | 1'44.298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 2 | 3 | ENDLESS・ADVAN・PORSCHE | 224 | 7:02'45.870 | 1Lap | YUKE TANIGUCHI | 47 | 1'46.334 | 峰尾 恭輔 | 54 | 1'45.061 | TOSHI ARAI | 37 | 1'54.162 | 山内 英輝 | 86 | 1'44.605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 81 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R | 223 | 7:01'51.809 | 2Laps | 星野 一樹 | 77 | 1'42.836 | 青木 孝行 | 115 | 1'44.157 | 尾本 直史 | 31 | 1'46.112 | 吉田 弘樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 4 | 24 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | 223 | 7:02'13.569 | 2Laps | GAMISAN | 49 | 1'46.452 | 佐々木 大樹 | 47 | 1'45.512 | 千代 勝正 | 81 | 1'44.551 | 藤井 誠暢 | 46 | 1'43.604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *3 | 5 | 32 | KRMケーズフロンティアGT3R | 212 | 7:01'37.160 | 13Laps | 飯田 太陽 | 82 | 1'45.513 | Takashi | 35 | 1'56.171 | 高木 真一 | 48 | 1'46.387 | TETSUO OGINO | 47 | 1'46.498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *4 | 6 | 8 | もり山 R8 LMS ultra からあげ | 212 | 7:01'43.350 | 13Laps | 湯澤 翔平 | 86 | 1'45.849 | 荒 聖治 | 68 | 1'44.724 | 渋谷 彰良 | 58 | 1'47.709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *6 | 7 | 16 | muta TRIGGERS BMW | 204 | 7:01'43.604 | 21Laps | HIRO NISHIDA | 66 | 1'47.840 | 堀田 誠 | 66 | 1'49.458 | 横溝 直輝 | 72 | 1'44.154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *13 | 8 | 28 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 | 168 | 7:02'26.822 | 57Laps | 片岡 龍也 | 47 | 1'44.515 | Jono Lester | 34 | 1'45.174 | Fariqe Hairuman | 87 | 1'44.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** 以上完走 (規定周回数 157Laps) ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Faust Racing BMW Z4 | 210 | 7:01'54.418 | 佐藤 茂 | 52 | 1'51.800 | 山野 直也 | 102 | 1'49.894 | 堀 主知ロバート | 56 | 1'52.283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** 以上完走 (規定周回数 147Laps) ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *14 | 51 | DIAMANGO BMW Z4 | 158 | 5:17'38.989 | 52Laps | 余郷 敦 | 53 | 1'48.879 | 坂本 祐也 | 44 | 1'49.354 | 石原 将光 | 17 | 1'55.512 | 池田 大祐 | 44 | 1'49.179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *5 | 1 | 59 | STRUM・MOTUL.EDインプレッサ | 204 | 7:01'46.157 | 大澤 学 | 51 | 1'54.165 | 吉田 寿博 | 72 | 1'53.423 | 松田 晃司 | 81 | 1'54.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | RSオガワADVANランサー | 199 | 7:03'48.007 | 5Laps | 大橋 正澄 | 40 | 1'55.489 | 阪口 良平 | 68 | 1'54.413 | 窪田 俊浩 | 17 | 1'59.783 | 花岡 翔太 | 74 | 1'53.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *12 | 3 | 30 | RSオガワADVANランサーⅡ | 169(172-3) | 7:02'17.413 | 35Laps | 成澤 正人 | 68 | 1'58.049 | 古山 節夫 | 58 | 2'01.860 | 原 鉄也 | 12 | 2'08.925 | 岸 純一郎 | 34 | 1'58.489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 4 | 6 | 新菱オート☆DIXCELエボⅨ | 153 | 7:03'20.884 | 51Laps | 冨桝 朋広 | 46 | 1'56.954 | 菊地 靖 | 50 | 1'54.719 | 白坂 卓也 | 57 | 1'55.783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** 以上完走 (規定周回数 142Laps) ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *16 | 7 | 新菱オート☆J-ROCKエボⅨ | 6 | 11'53.508 | 198Laps | 神子島 みか | 6 | 1'56.239 | 藤井 芳樹 | 遠藤 浩二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *5 | 1 | 80 | PETRONAS TWS GS350 | 207 | 7:02'55.053 | 佐藤 晋也 | 88 | 1'54.922 | 吉本 大樹 | 73 | 1'55.161 | 脇阪 薫一 | 46 | 1'55.740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | asset テクノ Z34 | 206 | 7:03'21.416 | 1Lap | 佐々木 雅弘 | 91 | 1'54.843 | 前嶋 秀司 | 77 | 1'56.681 | 安田 裕信 | 38 | 1'56.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 204 | 7:02'42.246 | 3Laps | 長島 正明 | 34 | 1'55.567 | 田中 徹 | 96 | 1'56.335 | 田中 哲也 | 74 | 1'54.724 | 富田 竜一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 | 203 | 7:02'02.516 | 4Laps | 小松 一臣 | 101 | 1'54.947 | 杉林 健一 | 84 | 1'56.727 | 増田 芳信 | 2 | 2'46.573 | 相良 栄作 | 16 | 1'58.156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | B-MAX・Z33 | 202 | 7:03'19.247 | 5Laps | DRAGON | 41 | 1'58.306 | 関口 雄飛 | 90 | 1'55.763 | 高星 明誠 | 71 | 1'55.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *5 | 6 | 38 | TRACY SPORTS IS 350 | 202 | 7:03'22.790 | 5Laps | 藤田 竜樹 | 63 | 1'56.501 | 川口 正敬 | 89 | 1'55.879 | 植田 正幸 | 50 | 1'57.297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *7 | 7 | 39 | TRACY SPORTS IS 350 | 201 | 7:01'36.552 | 6Laps | 兵頭 信一 | 30 | 1'58.294 | 佐々木 孝太 | 77 | 1'57.077 | 東 徹次郎 | 94 | 1'58.869 | 橋本 達也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 岡部自動車メーカーズZ34 | 186 | 7:03'11.374 | 21Laps | 今村 大輔 | 55 | 1'56.420 | 安宅 光徳 | 46 | 1'58.172 | 白井 剛 | 39 | 1'56.266 | 入口 秀輝 | 46 | 1'57.878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** 以上完走 (規定周回数 144Laps) ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *18 | 35 | asset テクノ Z34 | 43 | 2:22'57.597 | 164Laps | 小泉 和寛 | 43 | 1'57.405 | 下垣 和也 | 長谷川 伸司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | TRACY SPORTS ings S2000 | 200 | 7:03'25.760 | 植松 忠雄 | 88 | 1'59.989 | 井入 宏之 | 87 | 1'58.388 | 筒井 克彦 | 25 | 1'59.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 95 | リジカラS2000 | 199 | 7:02'18.580 | 1Lap | 松井 猛敏 | 57 | 1'59.791 | 中島 保典 | 74 | 2'00.121 | 光貞 秀俊 | 68 | 1'58.492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 333 | オートバックス.GLORY-R.FN2 | 198 | 7:01'42.931 | 2Laps | 北川 剛 | 71 | 2'00.635 | 野間 一 | 90 | 1'59.426 | 藤田 弘幸 | 下山 和寿 | 37 | 2'01.924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *5 | 4 | 58 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | 198 | 7:03'06.417 | 2Laps | 小林 康一 | 70 | 2'00.899 | 関 豊 | 85 | 2'00.352 | 山田 隆行 | 43 | 2'02.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA | 193 | 7:02'40.085 | 7Laps | Takamori博士 | 85 | 2'02.832 | 村田 信博 | 98 | 2'02.712 | 下田 亮次 | 10 | 2'06.502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 87 | GAZOO Racing TOYOTA 86 | 193 | 7:03'30.192 | 7Laps | 木下 隆之 | 75 | 2'02.693 | 飯田 章 | 53 | 2'02.226 | 佐藤 久実 | 65 | 2'04.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 49 | ADFS アバルト 695 アセットコルセ | 190 | 7:01'44.006 | 10Laps | 福山 英朗 | 37 | 2'05.764 | 檜井 保孝 | 64 | 2'03.331 | 大文字 賢浩 | 63 | 2'02.331 | 寺西 玲央 | 26 | 2'04.584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 村上モータースNCロードスター | 187 | 7:01'48.902 | 13Laps | 雨宮 恵司 | 75 | 2'02.637 | 大井 正伸 | 21 | 2'06.909 | 脇谷 猛 | 38 | 2'07.129 | 村上 博幸 | 53 | 2'05.306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *8 | 9 | 73 | mountain.VBOXJAPAN.YH.DC5 | 180 | 7:04'42.361 | 20Laps | 鈴木 陽 | 33 | 2'04.568 | 山崎 学 | 75 | 2'00.635 | 森 国形 | 39 | 2'04.392 | 中村 旬 | 33 | 2'04.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *9 | 10 | 18 | コスモソニック・FK・ings・FT86 | 179 | 7:02'53.983 | 21Laps | 浅野 武夫 | 48 | 2'03.745 | 中島 佑弥 | 53 | 2'02.682 | 笠原 智行 | 23 | 2'08.581 | 高野 勝徳 | 55 | 2'05.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** 以上完走 (規定周回数 140Laps) ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *17 | 48 | DIJON IS WAKO'S ED DC5 | 130 | 4:33'54.933 | 70Laps | 鶴田 和弥 | 40 | 2'01.634 | 太田 侑弥 | 40 | 2'00.461 | 井上 恵一 | 50 | 2'00.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *15 | 86 | GAZOO Racing TOYOTA 86 | 101 | 3:59'31.011 | 99Laps | 影山 正彦 | 12 | 2'02.283 | 井口 卓人 | 38 | 2'01.136 | 蒲生 尚弥 | 51 | 2'00.074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 埼玉トヨペットGB with Revo | 61 | 2:12'21.663 | 139Laps | 大井 貴之 | 21 | 2'00.646 | 番場 琢 | 40 | 2'02.210 | 密山 祥吾 | 平沼 貴之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Mitaproject FD2 | 32 | 1:12'11.868 | 168Laps | 山口 吉明 | 町田 真澄 | 伊藤 秀昭 | 32 | 2'04.774 | 吉橋 孝之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | SKR ENGINEERING S2000 | 26 | 58'21.437 | 174Laps | 浜野 彰彦 | 7 | 2'02.370 | 中村 嘉宏 | 19 | 2'01.112 | 鈴木 優 | 伊橋 勲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | W.S.ENGINEERING +CF亜衣 | 22 | 50'14.663 | 178Laps | 吉田 靖之 | 清水 康友 | 3 | 3'15.370 | 中川 良 | 田中 秀和 | 19 | 2'02.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *19 | 50 | アバルト 500 アセットコルセ | 15 | 33'24.716 | 185Laps | 齋藤 多聞 | 15 | 2'08.960 | 大島 正行 | 波多野 希 | 武井 一義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ | 182 | 7:02'20.859 | 谷川 達也 | 98 | 2'09.352 | 小原 健一 | 72 | 2'12.110 | 野上 達也 | 12 | 2'12.520 | 野上 敏彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィッ | 182 | 7:02'31.223 | 10.364 | 奥村 浩一 | 44 | 2'10.863 | 古宮 正信 | 104 | 2'08.637 | 駒木 孝有 | 11 | 2'11.708 | 西田 公也 | 23 | 2'12.246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ | 181 | 7:01'41.630 | 1Lap | 江原 弘美 | 30 | 2'13.163 | 咲川 めり | 35 | 2'10.157 | 福田 秀明 | 61 | 2'11.108 | 川中子 和彦 | 55 | 2'10.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSK Vit | 180 | 7:03'20.088 | 2Laps | 伊藤 俊哉 | 56 | 2'11.242 | 河野 利尚 | 46 | 2'09.941 | 黒田 保男 | 46 | 2'11.475 | 川村 剛士 | 32 | 2'13.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | WEDS東伸ENDLESSヴィッツ | 179 | 7:02'37.794 | 3Laps | 船木 宏 | 75 | 2'10.765 | 黒須 聡一 | 17 | 2'09.871 | 釆女 秀樹 | 71 | 2'08.397 | 松波 太郎 | 16 | 2'11.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 36 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 178 | 7:03'24.907 | 4Laps | 後藤 比東至 | 55 | 2'08.982 | 井尻 薫 | 72 | 2'09.398 | 木村 正治 | 39 | 2'10.606 | 碓井 久彦 | 12 | 2'10.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 602 | PTGランドリー602明京産業ヴィッツ | 178 | 7:03'28.077 | 4Laps | 岩月 邦博 | 44 | 2'10.129 | 山本 浩朗 | 42 | 2'11.471 | 萩森 翼 | 39 | 2'14.044 | 伊藤 英治 | 53 | 2'10.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *10 | 8 | 99 | RS☆R・DIXCEL・NUTEC デミオ | 177 | 7:02'25.650 | 5Laps | RYU1 | 44 | 2'13.921 | 濱口 亮 | 73 | 2'11.043 | 野村 浩史 | 60 | 2'13.994 | 菅原 啓年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 213 | WAKO'S μオクヤマVitz | 176 | 7:02'46.225 | 6Laps | 根岸 泰弘 | 41 | 2'13.413 | 東 貴史 | 65 | 2'11.836 | 市石 浩章 | 24 | 2'15.242 | 大谷 飛雄 | 46 | 2'10.506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *11 | 10 | 11 | BLOODSPORTSVITZ | 172 | 7:02'49.438 | 10Laps | 岩瀬 雅博 | 29 | 2'15.430 | 三木 孝浩 | 21 | 2'12.726 | テツ 清水 | 69 | 2'12.541 | 板垣 裕之 | 53 | 2'12.833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 71 | ピースMS・制動屋・SPMVitz | 157 | 7:03'44.526 | 25Laps | 西畑 正樹 | 34 | 2'14.286 | 柴田 正一 | 15 | 2'17.593 | 馬場 和三郎 | 26 | 2'17.933 | 大瀧 賢治 | 82 | 2'12.275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** 以上完走 (規定周回数 127Laps) ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | メビウスリングレーシングVitz | 53 | 2:13'02.612 | 129Laps | 加藤 芳皓 | 28 | 2'16.001 | 藤原 能成 | 23 | 2'17.184 | たねぞう | 田ケ原 章蔵 | 2 | 2'17.908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| GT3 1'42.836 202 / 223 159.738 km/h 81 星野/青木/尾本/吉田 GTNET ADVAN NISSAN GT-R ST-1 1'48.879 3 / 158 150.872 km/h 51 余郷/坂本/石原/池田 DIAMANGO BMW Z4 ST-2 1'53.423 180 / 204 144.828 km/h 59 大澤/吉田/松田 STRUM・MOTUL.EDインプレッサ ST-3 1'54.724 174 / 204 143.185 km/h 15 長島/田中/田中/富田 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 ST-4 1'58.388 173 / 200 138.754 km/h 41 植松/井入/筒井 TRACY SPORTS ings S2000 ST-5 2'08.397 162 / 179 127.938 km/h 33 船木/黒須/釆女/松波 WEDS東伸ENDLESSヴィッツ |
| Start Time : 11:02'00 | Finish Time : | Entry:53 Start:53 Finish:42 |
*SC導入時刻 11:39〜11:52 (22周回〜25周回)
*CarNo.73に対し、スポーツ精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。(11:04)
*1CarNo.3は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
CarNo.3は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*2CarNo.24, 6は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*3CarNo.32は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
CarNo.32は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
CarNo.32は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(2)(ピット作業)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
*4CarNo.8は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
CarNo.8は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
CarNo.8は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、ペナルティストップ30秒を科した。
*5CarNo.80, 59, 38, 58は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
*6CarNo.16は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
CarNo.16は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(16)(ピット作業)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
*7CarNo.39は、国際モータースポーツ競技規則付則L項(走路外走行)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*8CarNo.73は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(13)(ピット作業)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
*9CarNo.18は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、ペナルティストップ20秒を科した。
*10CarNo.99は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、ペナルティストップ10を科した。
*11CarNo.11は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、ペナルティストップ20秒を科した。
*12CarNo.30は、ピットレーン速度違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
CarNo.30は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条1.(ピットからの発進)違反により、ペナルティストップ30秒および訓戒とする。
CarNo.30は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(Pボード無視)違反により、競技結果より3周減算のペナルティを科す。
*13CarNo.28は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(7)(ピット作業)違反により、ペナルティストップ20秒を科した。
*14CarNo.51は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(7)-1-1(ピット作業)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
*15CarNo.86は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、ペナルティストップ20秒を科した。
CarNo.86は、国際モータースポーツ競技規則付則L項(走路外追い越し)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
*16CarNo.7は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科す。ただし、リタイアのため未実施。
*17CarNo.48は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、ペナルティストップ10を科す。ただし、リタイアにより未消化。
*18CarNo.35は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ30秒を科す。ただし、リタイアにより未消化。
*19CarNo.50は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、ペナルティストップ20秒を科す。ただし、リタイアにより未消化。