| 2013 / 8 / 11 | |
| Fuji Speedway(4,563m) |
|
| Pos | No | Class | C.P. | Car | Lap | Total Time | A Dr | Lap | Best Time | B Dr | Lap | Best Time | C Dr | Lap | Best Time | D Dr | Lap | Best Time | |
| 1 | 81 | GT3 | 1 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R | 65 | 2:01'21.095 | 星野 一樹 | 青木 孝行 | 65 | 1'44.157 | 尾本 直史 | 吉田 弘樹 | |||||||
| 2 | 28 | 2 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 | 65 | 2:02'18.460 | 片岡 龍也 | 47 | 1'44.515 | Jono Lester | Fariqe Hairuman | 18 | 1'44.834 | |||||||
| 3 | 1 | 3 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 | 65 | 2:03'02.480 | Dominic Ang | 49 | 1'44.407 | 谷口 信輝 | Melvin Moh | 16 | 1'45.579 | |||||||
| *1 | 4 | 3 | 4 | ENDLESS・ADVAN・PORSCHE | 64 | 2:01'53.545 | YUKE TANIGUCHI | 20 | 1'46.334 | 峰尾 恭輔 | TOSHI ARAI | 山内 英輝 | 44 | 1'44.605 | |||||
| *1 | 5 | 32 | 5 | KRMケーズフロンティアGT3R | 64 | 2:02'59.174 | 飯田 太陽 | 47 | 1'46.084 | Takashi | 高木 真一 | 17 | 1'46.387 | TETSUO OGINO | |||||
| 6 | 24 | 6 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | 63 | 2:02'18.198 | GAMISAN | 32 | 1'46.452 | 佐々木 大樹 | 千代 勝正 | 31 | 1'44.551 | 藤井 誠暢 | ||||||
| *2 | 7 | 16 | 7 | muta TRIGGERS BMW | 61 | 2:02'32.407 | HIRO NISHIDA | 50 | 1'47.840 | 堀田 誠 | 11 | 1'50.556 | 横溝 直輝 | ||||||
| 8 | 9 | ST-1 | 1 | Faust Racing BMW Z4 | 61 | 2:02'55.573 | 佐藤 茂 | 30 | 1'51.800 | 山野 直也 | 31 | 1'50.797 | 堀 主知ロバート | ||||||
| 9 | 14 | ST-3 | 1 | 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 | 60 | 2:03'06.890 | 小松 一臣 | 20 | 1'55.667 | 杉林 健一 | 40 | 1'56.727 | 増田 芳信 | 相良 栄作 | |||||
| 10 | 6 | ST-2 | 1 | 新菱オート☆DIXCELエボⅨ | 59 | 2:01'22.384 | 冨桝 朋広 | 菊地 靖 | 33 | 1'54.719 | 白坂 卓也 | 26 | 1'55.783 | ||||||
| 11 | 15 | ST-3 | 2 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 59 | 2:01'32.205 | 長島 正明 | 21 | 1'56.131 | 田中 徹 | 38 | 1'57.213 | 田中 哲也 | 富田 竜一郎 | |||||
| 12 | 38 | 3 | TRACY SPORTS IS 350 | 59 | 2:01'39.891 | 藤田 竜樹 | 20 | 1'56.501 | 川口 正敬 | 植田 正幸 | 39 | 1'57.297 | |||||||
| *2 | 13 | 80 | 4 | PETRONAS TWS GS350 | 59 | 2:01'57.244 | 佐藤 晋也 | 16 | 1'56.612 | 吉本 大樹 | 43 | 1'55.161 | 脇阪 薫一 | ||||||
| 14 | 34 | 5 | asset テクノ Z34 | 59 | 2:02'33.076 | 佐々木 雅弘 | 12 | 1'57.188 | 前嶋 秀司 | 47 | 1'56.681 | 安田 裕信 | |||||||
| 15 | 39 | 6 | TRACY SPORTS IS 350 | 59 | 2:02'55.559 | 兵頭 信一 | 30 | 1'58.294 | 佐々木 孝太 | 29 | 1'57.077 | 東 徹次郎 | 橋本 達也 | ||||||
| 16 | 77 | 7 | B-MAX・Z33 | 58 | 2:01'10.841 | DRAGON | 関口 雄飛 | 44 | 1'56.919 | 高星 明誠 | 14 | 1'58.015 | |||||||
| 17 | 59 | ST-2 | 2 | STRUM・MOTUL.EDインプレッサ | 58 | 2:01'16.826 | 大澤 学 | 吉田 寿博 | 17 | 1'55.382 | 松田 晃司 | 41 | 1'55.148 | ||||||
| *3 | 18 | 51 | ST-1 | 2 | DIAMANGO BMW Z4 | 58 | 2:01'34.701 | 余郷 敦 | 33 | 1'48.879 | 坂本 祐也 | 8 | 1'49.354 | 石原 将光 | 17 | 1'55.512 | 池田 大祐 | ||
| 19 | 41 | ST-4 | 1 | TRACY SPORTS ings S2000 | 57 | 2:00'52.559 | 植松 忠雄 | 57 | 1'59.989 | 井入 宏之 | 筒井 克彦 | ||||||||
| 20 | 95 | 2 | リジカラS2000 | 57 | 2:01'24.131 | 松井 猛敏 | 19 | 1'59.791 | 中島 保典 | 38 | 2'00.638 | 光貞 秀俊 | |||||||
| 21 | 58 | 3 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | 57 | 2:01'26.222 | 小林 康一 | 19 | 2'00.899 | 関 豊 | 38 | 2'01.026 | 山田 隆行 | |||||||
| *2 | 22 | 8 | GT3 | 8 | もり山 R8 LMS ultra からあげ | 57 | 2:01'36.380 | 湯澤 翔平 | 荒 聖治 | 20 | 1'44.724 | 渋谷 彰良 | 19 | 1'48.242 | |||||
| 23 | 48 | ST-4 | 4 | DIJON IS WAKO'S ED DC5 | 57 | 2:02'22.579 | 鶴田 和弥 | 17 | 2'01.634 | 太田 侑弥 | 40 | 2'00.461 | 井上 恵一 | ||||||
| 24 | 52 | 5 | 埼玉トヨペットGB with Revo | 57 | 2:02'25.670 | 大井 貴之 | 20 | 2'00.646 | 番場 琢 | 37 | 2'02.210 | 密山 祥吾 | 平沼 貴之 | ||||||
| 25 | 333 | 6 | オートバックス.GLORY-R.FN2 | 57 | 2:02'39.980 | 北川 剛 | 20 | 2'00.635 | 野間 一 | 藤田 弘幸 | 下山 和寿 | 37 | 2'01.924 | ||||||
| 26 | 13 | 7 | ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA | 56 | 2:02'30.034 | Takamori博士 | 54 | 2'02.832 | 村田 信博 | 下田 亮次 | 2 | 2'09.020 | |||||||
| 27 | 30 | ST-2 | 3 | RSオガワADVANランサーⅡ | 56 | 2:02'52.573 | 成澤 正人 | 40 | 1'58.049 | 古山 節夫 | 16 | 2'04.389 | 原 鉄也 | 岸 純一郎 | |||||
| 28 | 87 | ST-4 | 8 | GAZOO Racing TOYOTA 86 | 56 | 2:02'53.416 | 木下 隆之 | 44 | 2'02.693 | 飯田 章 | 佐藤 久実 | 12 | 2'06.517 | ||||||
| 29 | 20 | ST-2 | 4 | RSオガワADVANランサー | 55 | 2:01'26.700 | 大橋 正澄 | 11 | 1'56.786 | 阪口 良平 | 44 | 1'54.413 | 窪田 俊浩 | 花岡 翔太 | |||||
| 30 | 49 | ST-4 | 9 | ADFS アバルト 695 アセットコルセ | 55 | 2:02'50.233 | 福山 英朗 | 檜井 保孝 | 23 | 2'03.331 | 大文字 賢浩 | 32 | 2'03.778 | 寺西 玲央 | |||||
| 31 | 88 | 10 | 村上モータースNCロードスター | 54 | 2:02'42.273 | 雨宮 恵司 | 33 | 2'03.069 | 大井 正伸 | 21 | 2'06.909 | 脇谷 猛 | 村上 博幸 | ||||||
| 32 | 86 | 11 | GAZOO Racing TOYOTA 86 | 53 | 1:55'08.935 | 影山 正彦 | 井口 卓人 | 2 | 3'03.184 | 蒲生 尚弥 | 51 | 2'00.074 | |||||||
| 33 | 17 | ST-5 | 1 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ | 53 | 2:01'19.032 | 谷川 達也 | 53 | 2'09.872 | 小原 健一 | 野上 達也 | 野上 敏彦 | |||||||
| 34 | 36 | 2 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 53 | 2:01'32.121 | 後藤 比東至 | 10 | 2'10.271 | 井尻 薫 | 43 | 2'09.398 | 木村 正治 | 碓井 久彦 | ||||||
| 35 | 602 | 3 | PTGランドリー602明京産業ヴィッツ | 53 | 2:02'37.523 | 岩月 邦博 | 44 | 2'10.129 | 山本 浩朗 | 萩森 翼 | 伊藤 英治 | 9 | 2'13.332 | ||||||
| 36 | 99 | 4 | RS☆R・DIXCEL・NUTEC デミオ | 53 | 2:03'04.237 | RYU1 | 13 | 2'13.921 | 濱口 亮 | 40 | 2'11.043 | 野村 浩史 | 菅原 啓年 | ||||||
| 37 | 19 | 5 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィッ | 53 | 2:03'06.040 | 奥村 浩一 | 44 | 2'10.863 | 古宮 正信 | 駒木 孝有 | 西田 公也 | 9 | 2'12.246 | ||||||
| 38 | 4 | 6 | アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSK Vit | 52 | 2:01'24.600 | 伊藤 俊哉 | 47 | 2'11.242 | 河野 利尚 | 黒田 保男 | 5 | 2'11.475 | 川村 剛士 | ||||||
| 39 | 213 | 7 | WAKO'S μオクヤマVitz | 52 | 2:01'58.324 | 根岸 泰弘 | 17 | 2'13.413 | 東 貴史 | 35 | 2'11.836 | 市石 浩章 | 大谷 飛雄 | ||||||
| 40 | 26 | 8 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ | 52 | 2:02'27.631 | 江原 弘美 | 17 | 2'13.163 | 咲川 めり | 35 | 2'10.157 | 福田 秀明 | 川中子 和彦 | ||||||
| *4 | 41 | 11 | 9 | BLOODSPORTSVITZ | 52 | 2:03'05.770 | 岩瀬 雅博 | 三木 孝浩 | 12 | 2'12.726 | テツ 清水 | 40 | 2'12.541 | 板垣 裕之 | |||||
| 42 | 33 | 10 | WEDS東伸ENDLESSヴィッツ | 51 | 2:01'32.448 | 船木 宏 | 29 | 2'10.765 | 黒須 聡一 | 17 | 2'09.871 | 釆女 秀樹 | 5 | 2'10.513 | 松波 太郎 | ||||
| *5 | 43 | 73 | ST-4 | 12 | mountain.VBOXJAPAN.YH.DC5 | 51 | 2:02'57.607 | 鈴木 陽 | 山崎 学 | 14 | 2'02.385 | 森 国形 | 37 | 2'04.392 | 中村 旬 | ||||
| 44 | 55 | ST-5 | 11 | メビウスリングレーシングVitz | 49 | 2:02'07.357 | 加藤 芳皓 | 28 | 2'16.001 | 藤原 能成 | 21 | 2'17.184 | たねぞう | 田ケ原 章蔵 | |||||
| *6 | 45 | 18 | ST-4 | 13 | コスモソニック・FK・ings・FT86 | 44 | 2:02'57.306 | 浅野 武夫 | 中島 佑弥 | 19 | 2'02.682 | 笠原 智行 | 高野 勝徳 | 25 | 2'05.498 | ||||
| 46 | 5 | ST-3 | 8 | 岡部自動車メーカーズZ34 | 42 | 2:03'00.020 | 今村 大輔 | 14 | 1'56.420 | 安宅 光徳 | 28 | 1'58.172 | 白井 剛 | 入口 秀輝 | |||||
| 47 | 71 | ST-5 | 12 | ピースMS・制動屋・SPMVitz | 41 | 2:02'57.757 | 西畑 正樹 | 12 | 2'14.286 | 柴田 正一 | 馬場 和三郎 | 大瀧 賢治 | 29 | 2'14.646 | |||||
| 48 | 35 | ST-3 | 9 | asset テクノ Z34 | 33 | 2:02'37.067 | 小泉 和寛 | 33 | 1'57.405 | 下垣 和也 | 長谷川 伸司 | ||||||||
| 49 | 78 | ST-4 | 14 | Mitaproject FD2 | 32 | 1:12'11.868 | 山口 吉明 | 町田 真澄 | 伊藤 秀昭 | 32 | 2'04.774 | 吉橋 孝之 | |||||||
| 50 | 93 | 15 | SKR ENGINEERING S2000 | 26 | 58'21.437 | 浜野 彰彦 | 7 | 2'02.370 | 中村 嘉宏 | 19 | 2'01.112 | 鈴木 優 | 伊橋 勲 | ||||||
| 51 | 116 | 16 | W.S.ENGINEERING +CF亜衣 | 22 | 50'14.663 | 吉田 靖之 | 清水 康友 | 3 | 3'15.370 | 中川 良 | 田中 秀和 | 19 | 2'02.170 | ||||||
| 52 | 50 | 17 | アバルト 500 アセットコルセ | 15 | 33'24.716 | 齋藤 多聞 | 15 | 2'08.960 | 大島 正行 | 波多野 希 | 武井 一義 | ||||||||
| 53 | 7 | ST-2 | 5 | 新菱オート☆J-ROCKエボⅨ | 6 | 11'53.508 | 神子島 みか | 6 | 1'56.239 | 藤井 芳樹 | 遠藤 浩二 |
| Fastest Lap |
| GT3 1'44.157 8 / 91 157.712 81 星野/青木/尾本/吉田 GTNET ADVAN NISSAN GT-R ST-1 1'48.879 3 / 84 150.872 51 余郷/坂本/石原/池田 DIAMANGO BMW Z4 ST-2 1'54.413 4 / 80 143.575 20 大橋/阪口/窪田/花岡 RSオガワADVANランサー ST-3 1'55.161 3 / 83 142.642 80 佐藤/吉本/脇阪 PETRONAS TWS GS350 ST-4 1'59.791 8 / 80 137.129 95 松井/中島/光貞 リジカラS2000 ST-5 2'09.398 28 / 68 126.948 36 後藤/井尻/木村/碓井 エンドレスアドバントラストヴィッツ |
| Start Time : 11:02'00 | Finish Time : | Entry:53 Start:53 Finish:53 |
*SC導入時刻 11:39〜11:52 (22周回〜25周回)
*1CarNo.3, 32は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*2CarNo.16, 80, 8は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
*3CarNo.51は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(7)-1-1(ピット作業)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
*4CarNo.11は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、ペナルティストップ20秒を科した。
*5CarNo.73は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(13)(ピット作業)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
*6CarNo.18は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、ペナルティストップ20秒を科した。