| 2013 / 8 / 11 | |
| Fuji Speedway(4,563m) |
|
| Pos | No | Class | C.P. | Car | Lap | Total Time | A Dr | Lap | Best Time | B Dr | Lap | Best Time | C Dr | Lap | Best Time | D Dr | Lap | Best Time | |
| 1 | 28 | GT3 | 1 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 | 32 | 1:01'59.148 | 片岡 龍也 | 32 | 1'44.515 | Jono Lester | Fariqe Hairuman | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 | 32 | 1:02'04.423 | Dominic Ang | 32 | 1'44.407 | 谷口 信輝 | Melvin Moh | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | ENDLESS・ADVAN・PORSCHE | 32 | 1:02'05.495 | YUKE TANIGUCHI | 峰尾 恭輔 | TOSHI ARAI | 山内 英輝 | 32 | 1'44.605 | ||||||||
| 4 | 32 | 4 | KRMケーズフロンティアGT3R | 32 | 1:02'31.852 | 飯田 太陽 | 32 | 1'46.084 | Takashi | 高木 真一 | TETSUO OGINO | ||||||||
| 5 | 81 | 5 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R | 32 | 1:02'31.899 | 星野 一樹 | 青木 孝行 | 32 | 1'44.157 | 尾本 直史 | 吉田 弘樹 | ||||||||
| 6 | 16 | 6 | muta TRIGGERS BMW | 32 | 1:03'21.926 | HIRO NISHIDA | 32 | 1'47.840 | 堀田 誠 | 横溝 直輝 | |||||||||
| 7 | 51 | ST-1 | 1 | DIAMANGO BMW Z4 | 32 | 1:03'42.039 | 余郷 敦 | 32 | 1'48.879 | 坂本 祐也 | 石原 将光 | 池田 大祐 | |||||||
| 8 | 24 | GT3 | 7 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | 31 | 1:00'28.359 | GAMISAN | 佐々木 大樹 | 千代 勝正 | 31 | 1'44.551 | 藤井 誠暢 | |||||||
| 9 | 6 | ST-2 | 1 | 新菱オート☆DIXCELエボⅨ | 31 | 1:03'40.734 | 冨桝 朋広 | 菊地 靖 | 31 | 1'54.719 | 白坂 卓也 | ||||||||
| 10 | 20 | 2 | RSオガワADVANランサー | 31 | 1:03'41.961 | 大橋 正澄 | 阪口 良平 | 31 | 1'54.413 | 窪田 俊浩 | 花岡 翔太 | ||||||||
| 11 | 80 | ST-3 | 1 | PETRONAS TWS GS350 | 30 | 1:02'19.297 | 佐藤 晋也 | 吉本 大樹 | 30 | 1'55.161 | 脇阪 薫一 | ||||||||
| 12 | 9 | ST-1 | 2 | Faust Racing BMW Z4 | 30 | 1:03'35.642 | 佐藤 茂 | 30 | 1'51.800 | 山野 直也 | 堀 主知ロバート | ||||||||
| 13 | 77 | ST-3 | 2 | B-MAX・Z33 | 30 | 1:03'42.495 | DRAGON | 関口 雄飛 | 30 | 1'56.919 | 高星 明誠 | ||||||||
| 14 | 34 | 3 | asset テクノ Z34 | 30 | 1:03'42.852 | 佐々木 雅弘 | 前嶋 秀司 | 30 | 1'56.681 | 安田 裕信 | |||||||||
| 15 | 14 | 4 | 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 | 29 | 1:01'49.441 | 小松 一臣 | 20 | 1'55.667 | 杉林 健一 | 9 | 1'56.727 | 増田 芳信 | 相良 栄作 | ||||||
| 16 | 39 | 5 | TRACY SPORTS IS 350 | 29 | 1:02'02.795 | 兵頭 信一 | 29 | 1'58.294 | 佐々木 孝太 | 東 徹次郎 | 橋本 達也 | ||||||||
| 17 | 30 | ST-2 | 3 | RSオガワADVANランサーⅡ | 29 | 1:02'03.786 | 成澤 正人 | 29 | 1'58.049 | 古山 節夫 | 原 鉄也 | 岸 純一郎 | |||||||
| 18 | 38 | ST-3 | 6 | TRACY SPORTS IS 350 | 29 | 1:02'06.008 | 藤田 竜樹 | 20 | 1'56.501 | 川口 正敬 | 植田 正幸 | 9 | 1'57.297 | ||||||
| 19 | 15 | 7 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 29 | 1:02'11.000 | 長島 正明 | 21 | 1'56.131 | 田中 徹 | 8 | 1'57.213 | 田中 哲也 | 富田 竜一郎 | ||||||
| 20 | 59 | ST-2 | 4 | STRUM・MOTUL.EDインプレッサ | 29 | 1:03'30.327 | 大澤 学 | 吉田 寿博 | 松田 晃司 | 29 | 1'55.148 | ||||||||
| 21 | 48 | ST-4 | 1 | DIJON IS WAKO'S ED DC5 | 28 | 1:01'49.104 | 鶴田 和弥 | 太田 侑弥 | 28 | 2'00.461 | 井上 恵一 | ||||||||
| 22 | 41 | 2 | TRACY SPORTS ings S2000 | 28 | 1:01'49.708 | 植松 忠雄 | 28 | 1'59.989 | 井入 宏之 | 筒井 克彦 | |||||||||
| 23 | 86 | 3 | GAZOO Racing TOYOTA 86 | 28 | 1:01'53.192 | 影山 正彦 | 井口 卓人 | 蒲生 尚弥 | 28 | 2'00.074 | |||||||||
| 24 | 95 | 4 | リジカラS2000 | 28 | 1:02'22.189 | 松井 猛敏 | 19 | 1'59.791 | 中島 保典 | 9 | 2'02.475 | 光貞 秀俊 | |||||||
| 25 | 58 | 5 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | 28 | 1:02'22.872 | 小林 康一 | 19 | 2'00.899 | 関 豊 | 9 | 2'01.026 | 山田 隆行 | |||||||
| 26 | 13 | 6 | ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA | 28 | 1:02'31.609 | Takamori博士 | 28 | 2'02.832 | 村田 信博 | 下田 亮次 | |||||||||
| 27 | 87 | 7 | GAZOO Racing TOYOTA 86 | 28 | 1:02'33.995 | 木下 隆之 | 28 | 2'02.693 | 飯田 章 | 佐藤 久実 | |||||||||
| 28 | 88 | 8 | 村上モータースNCロードスター | 28 | 1:02'37.034 | 雨宮 恵司 | 28 | 2'03.069 | 大井 正伸 | 脇谷 猛 | 村上 博幸 | ||||||||
| 29 | 333 | 9 | オートバックス.GLORY-R.FN2 | 28 | 1:02'41.501 | 北川 剛 | 20 | 2'00.635 | 野間 一 | 藤田 弘幸 | 下山 和寿 | 8 | 2'02.339 | ||||||
| 30 | 52 | 10 | 埼玉トヨペットGB with Revo | 28 | 1:02'48.975 | 大井 貴之 | 20 | 2'00.646 | 番場 琢 | 8 | 2'02.210 | 密山 祥吾 | 平沼 貴之 | ||||||
| 31 | 78 | 11 | Mitaproject FD2 | 28 | 1:03'35.502 | 山口 吉明 | 町田 真澄 | 伊藤 秀昭 | 28 | 2'04.774 | 吉橋 孝之 | ||||||||
| 32 | 49 | 12 | ADFS アバルト 695 アセットコルセ | 27 | 1:02'34.272 | 福山 英朗 | 檜井 保孝 | 大文字 賢浩 | 27 | 2'03.778 | 寺西 玲央 | ||||||||
| 33 | 17 | ST-5 | 1 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ | 27 | 1:03'04.873 | 谷川 達也 | 27 | 2'09.954 | 小原 健一 | 野上 達也 | 野上 敏彦 | |||||||
| 34 | 36 | 2 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 27 | 1:03'05.156 | 後藤 比東至 | 井尻 薫 | 27 | 2'09.600 | 木村 正治 | 碓井 久彦 | ||||||||
| 35 | 602 | 3 | PTGランドリー602明京産業ヴィッツ | 27 | 1:03'18.396 | 岩月 邦博 | 27 | 2'10.129 | 山本 浩朗 | 萩森 翼 | 伊藤 英治 | ||||||||
| 36 | 19 | 4 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィッ | 27 | 1:03'20.223 | 奥村 浩一 | 27 | 2'10.863 | 古宮 正信 | 駒木 孝有 | 西田 公也 | ||||||||
| 37 | 99 | 5 | RS☆R・DIXCEL・NUTEC デミオ | 27 | 1:03'21.304 | RYU1 | 濱口 亮 | 27 | 2'11.043 | 野村 浩史 | 菅原 啓年 | ||||||||
| 38 | 213 | 6 | WAKO'S μオクヤマVitz | 27 | 1:03'25.868 | 根岸 泰弘 | 東 貴史 | 27 | 2'11.836 | 市石 浩章 | 大谷 飛雄 | ||||||||
| 39 | 8 | GT3 | 8 | もり山 R8 LMS ultra からあげ | 27 | 1:03'34.733 | 湯澤 翔平 | 荒 聖治 | 20 | 1'44.724 | 渋谷 彰良 | 7 | 1'48.230 | ||||||
| 40 | 4 | ST-5 | 7 | アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSK Vit | 27 | 1:03'44.499 | 伊藤 俊哉 | 27 | 2'11.853 | 河野 利尚 | 黒田 保男 | 川村 剛士 | |||||||
| 41 | 93 | ST-4 | 13 | SKR ENGINEERING S2000 | 26 | 58'21.437 | 浜野 彰彦 | 7 | 2'02.370 | 中村 嘉宏 | 19 | 2'01.112 | 鈴木 優 | 伊橋 勲 | |||||
| 42 | 11 | ST-5 | 8 | BLOODSPORTSVITZ | 26 | 1:01'38.803 | 岩瀬 雅博 | 三木 孝浩 | テツ 清水 | 26 | 2'12.541 | 板垣 裕之 | |||||||
| 43 | 26 | 9 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ | 26 | 1:03'14.704 | 江原 弘美 | 咲川 めり | 26 | 2'10.157 | 福田 秀明 | 川中子 和彦 | ||||||||
| 44 | 33 | 10 | WEDS東伸ENDLESSヴィッツ | 26 | 1:03'38.708 | 船木 宏 | 9 | 2'12.879 | 黒須 聡一 | 17 | 2'09.871 | 釆女 秀樹 | 松波 太郎 | ||||||
| 45 | 55 | 11 | メビウスリングレーシングVitz | 24 | 1:02'05.887 | 加藤 芳皓 | 24 | 2'16.001 | 藤原 能成 | たねぞう | 田ケ原 章蔵 | ||||||||
| 46 | 73 | ST-4 | 14 | mountain.VBOXJAPAN.YH.DC5 | 23 | 1:02'41.716 | 鈴木 陽 | 山崎 学 | 14 | 2'02.385 | 森 国形 | 9 | 2'04.615 | 中村 旬 | |||||
| 47 | 116 | 15 | W.S.ENGINEERING +CF亜衣 | 22 | 50'14.663 | 吉田 靖之 | 清水 康友 | 3 | 3'15.370 | 中川 良 | 田中 秀和 | 19 | 2'02.170 | ||||||
| 48 | 18 | 16 | コスモソニック・FK・ings・FT86 | 20 | 1:00'53.355 | 浅野 武夫 | 中島 佑弥 | 19 | 2'02.682 | 笠原 智行 | 高野 勝徳 | 1 | 6'27.675 | ||||||
| 49 | 50 | 17 | アバルト 500 アセットコルセ | 15 | 33'24.716 | 齋藤 多聞 | 15 | 2'08.960 | 大島 正行 | 波多野 希 | 武井 一義 | ||||||||
| 50 | 5 | ST-3 | 8 | 岡部自動車メーカーズZ34 | 14 | 29'46.020 | 今村 大輔 | 14 | 1'56.420 | 安宅 光徳 | 白井 剛 | 入口 秀輝 | |||||||
| 51 | 71 | ST-5 | 12 | ピースMS・制動屋・SPMVitz | 14 | 46'56.876 | 西畑 正樹 | 12 | 2'14.286 | 柴田 正一 | 馬場 和三郎 | 大瀧 賢治 | 2 | 2'31.638 | |||||
| *1 | 52 | 7 | ST-2 | 5 | 新菱オート☆J-ROCKエボⅨ | 6 | 11'53.508 | 神子島 みか | 6 | 1'56.239 | 藤井 芳樹 | 遠藤 浩二 | |||||||
| 53 | 35 | ST-3 | 9 | asset テクノ Z34 | 3 | 1:02'09.218 | 小泉 和寛 | 3 | 1'57.898 | 下垣 和也 | 長谷川 伸司 |
| Fastest Lap |
| GT3 1'44.157 8 / 91 157.712 81 星野/青木/尾本/吉田 GTNET ADVAN NISSAN GT-R ST-1 1'48.879 3 / 84 150.872 51 余郷/坂本/石原/池田 DIAMANGO BMW Z4 ST-2 1'54.413 4 / 80 143.575 20 大橋/阪口/窪田/花岡 RSオガワADVANランサー ST-3 1'55.161 3 / 83 142.642 80 佐藤/吉本/脇阪 PETRONAS TWS GS350 ST-4 1'59.791 8 / 80 137.129 95 松井/中島/光貞 リジカラS2000 ST-5 2'09.398 28 / 68 126.948 36 後藤/井尻/木村/碓井 エンドレスアドバントラストヴィッツ |
| Start Time : 11:02'00 | Finish Time : | Entry:53 Start:53 Finish:53 |
*SC導入時刻 11:39〜11:52 (22周回〜25周回)
* CarNo.73に対し、スポーツ精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。(11:04)
*1CarNo.7は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科す。