SUPER TEC 公式予選順位結果表2013 / 8 / 11
Fuji Speedway(4,563m)Weather : 晴れ
Ground : ドライ

 PosNoClassP.CarTypeBest TimeGap Driver 1B TimeLapDriver 2B TimeLap
 181GT31GTNET ADVAN NISSAN GT-RR353'23.846  星野 一樹1'41.6923 / 4青木 孝行1'42.1546 / 8
 224GT32スリーボンド 日産自動車大学校 GT-RR353'24.1010.2550.255GAMISAN1'42.8769 / 10佐々木 大樹R1'41.2253 / 9
 31GT33PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3SLS AMG GT33'24.4070.5610.306Dominic Ang1'42.1433 / 6谷口 信輝1'42.2644 / 6
*2428GT34PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3SLS AMG GT33'24.8931.0470.486片岡 龍也1'42.3033 / 5Jono Lester1'42.5904 / 5
 53GT35ENDLESS・ADVAN・PORSCHE9973'26.1782.3321.285YUKE TANIGUCHI1'43.5544 / 7峰尾 恭輔1'42.6245 / 7
 632GT36KRMケーズフロンティアGT3R9973'27.2573.4111.079飯田 太陽1'43.5524 / 7Takashi1'43.7054 / 5
 78GT37もり山 R8 LMS ultra からあげR8-LMS ultra3'28.3244.4781.067湯澤 翔平1'44.7394 / 6荒 聖治1'43.5854 / 6
 816GT38muta TRIGGERS BMWBMW E89 Z43'32.0048.1583.680HIRO NISHIDA1'44.9835 / 8堀田 誠1'47.0218 / 9
 951ST-11DIAMANGO BMW Z4E863'35.08311.2373.079余郷 敦1'47.4694 / 6坂本 祐也1'47.6145 / 8
 109ST-12Faust Racing BMW Z4E863'38.35614.5103.273佐藤 茂1'50.2213 / 8山野 直也1'48.1356 / 7
 1120ST-21RSオガワADVANランサーCT9A3'44.04920.2035.693大橋 正澄1'52.5713 / 5阪口 良平1'51.4782 / 5
 1259ST-22STRUM・MOTUL.EDインプレッサGVB3'44.60920.7630.560大澤 学1'52.4133 / 5吉田 寿博1'52.1965 / 6
 1314ST-31岡部自動車KYOSHIN計測Z33Z343'47.55923.7132.950小松 一臣1'53.7015 / 6杉林 健一1'53.8582 / 4
 146ST-23新菱オート☆DIXCELエボⅨCT9A3'47.65423.8080.095冨桝 朋広1'54.6364 / 5菊地 靖1'53.0182 / 4
 1534ST-32asset テクノ Z34Z343'47.89224.0460.238佐々木 雅弘1'53.8464 / 7前嶋 秀司1'54.0462 / 5
 1680ST-33PETRONAS TWS GS350GRS1913'48.03024.1840.138佐藤 晋也1'54.3453 / 8吉本 大樹1'53.6854 / 6
 1777ST-34B-MAX・Z33Z333'48.16824.3220.138DRAGON1'55.1694 / 7関口 雄飛1'52.9995 / 6
 187ST-24新菱オート☆J-ROCKエボⅨCT9A3'48.48524.6390.317神子島 みか1'55.0234 / 6藤井 芳樹1'53.4624 / 5
 1939ST-35TRACY SPORTS IS 350DBA-GSE213'48.82524.9790.340兵頭 信一1'55.0983 / 7佐々木 孝太1'53.7273 / 5
 2038ST-36TRACY SPORTS IS 350DBA-GSE213'48.93525.0890.110藤田 竜樹1'54.4564 / 7川口 正敬1'54.4794 / 8
 2130ST-25RSオガワADVANランサーⅡCT9A3'49.54325.6970.608成澤 正人1'54.6394 / 5古山 節夫1'54.9042 / 6
 2215ST-37岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34Z343'49.68525.8390.142長島 正明1'54.9353 / 6田中 徹1'54.7502 / 5
 2335ST-38asset テクノ Z34Z343'50.44226.5960.757小泉 和寛1'54.6123 / 8下垣 和也1'55.8303 / 6
 2441ST-41TRACY SPORTS ings S2000AP-13'54.35830.5123.916植松 忠雄1'57.4203 / 4井入 宏之1'56.9384 / 5
 2595ST-42リジカラS2000AP-13'55.29131.4450.933松井 猛敏1'57.7276 / 7中島 保典1'57.5642 / 4
 2686ST-43GAZOO Racing TOYOTA 86ZN63'57.26833.4221.977影山 正彦1'58.8823 / 4井口 卓人1'58.3863 / 5
 2758ST-44ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5TYPE R3'57.96934.1230.701小林 康一1'59.2873 / 5関 豊1'58.6827 / 7
 2848ST-45DIJON IS WAKO'S ED DC5DC53'58.00834.1620.039鶴田 和弥1'59.4682 / 5太田 侑弥1'58.5402 / 3
 29333ST-46オートバックス.GLORY-R.FN2ABA-FN23'58.94035.0940.932北川 剛1'59.6515 / 7野間 一1'59.2893 / 4
 3093ST-47SKR ENGINEERING S2000AP-13'58.95435.1080.014浜野 彰彦1'59.5075 / 8中村 嘉宏1'59.4474 / 6
 3113ST-48ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMAZN64'00.00736.1611.053Takamori博士2'00.5714 / 6村田 信博1'59.4366 / 7
 3218ST-49コスモソニック・FK・ings・FT86ZN64'01.42137.5751.414浅野 武夫2'00.9284 / 5中島 佑弥2'00.4934 / 5
 3373ST-410mountain.VBOXJAPAN.YH.DC5ABA-DC54'02.49138.6451.070鈴木 陽2'02.1864 / 7山崎 学2'00.3054 / 7
 34116ST-411W.S.ENGINEERING +CF亜衣AP-14'02.69838.8520.207吉田 靖之2'01.4086 / 7清水 康友2'01.2903 / 6
 3587ST-412GAZOO Racing TOYOTA 86ZN64'02.90739.0610.209木下 隆之2'01.4124 / 4飯田 章2'01.4953 / 4
 3649ST-413ADFS アバルト 695 アセットコルセ2FA4'03.40539.5590.498福山 英朗2'02.2183 / 5檜井 保孝2'01.1875 / 6
 3788ST-414村上モータースNCロードスターNCEC4'04.24040.3940.835雨宮 恵司2'01.4715 / 7大井 正伸2'02.7697 / 7
 3878ST-415Mitaproject FD2FD24'05.37041.5241.130山口 吉明2'02.4674 / 6町田 真澄2'02.9034 / 6
*13952ST-416埼玉トヨペットGB with RevoZN64'07.98644.1402.616大井 貴之2'07.5932 / 5番場 琢2'00.3937 / 8
 4036ST-51エンドレスアドバントラストヴィッツNCP914'16.23552.3898.249後藤 比東至R2'08.1383 / 4井尻 薫R2'08.0973 / 5
 4119ST-52BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'SフィッGE84'17.31453.4681.079奥村 浩一2'09.3283 / 7古宮 正信R2'07.9864 / 7
 42602ST-53PTGランドリー602明京産業ヴィッツNCP914'18.55454.7081.240岩月 邦博2'08.9236 / 7山本 浩朗2'09.6315 / 7
 4317ST-54DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオDE5FS4'18.59154.7450.037谷川 達也R2'08.4592 / 4小原 健一2'10.1325 / 7
 4499ST-55RS☆R・DIXCEL・NUTEC デミオDE5FS4'18.76854.9220.177RYU12'09.5487 / 7濱口 亮2'09.2202 / 7
 4533ST-56WEDS東伸ENDLESSヴィッツNCP914'18.80154.9550.033船木 宏2'09.9014 / 5黒須 聡一2'08.9004 / 5
 4626ST-57エンドレスアドバン日光ヴィッツNCP914'21.11357.2672.312江原 弘美2'10.8325 / 6咲川 めり2'10.2812 / 6
 474ST-58アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSK Vit1314'21.22257.3760.109伊藤 俊哉2'10.3644 / 7河野 利尚2'10.8583 / 4
 4811ST-59BLOODSPORTSVITZNCP1314'22.27058.4241.048岩瀬 雅博2'12.3554 / 7三木 孝浩2'09.9155 / 7
 49213ST-510WAKO'S μオクヤマVitzNCP914'22.36158.5150.091根岸 泰弘2'11.7456 / 7東 貴史2'10.6163 / 4
 5055ST-511メビウスリングレーシングVitzNCP914'25.8761’02.0303.515加藤 芳皓2'11.3513 / 5藤原 能成2'14.5252 / 5
 5171ST-512ピースMS・制動屋・SPMVitzNCP914'30.0301’06.1844.154西畑 正樹2'14.1464 / 6柴田 正一2'15.8843 / 4
                
***** 以上予選通過 Aドライバー(GT3 : 1'52.250 - 110% /ST-1 : 1'59.729 - 110% /ST-2 : 2'04.527 - 110% /ST-3 : 2'05.360 - 110% /ST-4 : 2'09.810 - 110% /ST-5 : 2'21.357 - 110%)
 Bドライバー(GT3 : 1'52.069 - 110% /ST-1 : 1'58.661 - 110% /ST-2 : 2'03.453 - 110% /ST-3 : 2'04.817 - 110% /ST-4 : 2'09.392 - 110% /ST-5 : 2'21.160 - 110%) *****              
                
  5ST-3岡部自動車メーカーズZ34 Z344'06.64842.802 今村 大輔1'54.7613 / 6安宅 光徳2'11.8873 / 5
  50ST-4アバルト 500 アセットコルセ 2FA4'18.02654.18011.378齋藤 多聞2'07.3844 / 6大島 正行2'10.6426 / 7


Start Time : Finish Time : Entry:53 Start:53 Finish:53

* CarNo.11-A.Dr,52-A.Drは、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムを抹消した。
* CarNo.28-B.Dr,9-B.Dr,36-B.Dr,26-B.Dr,5-B.Dr,55-B.Drは、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムを抹消した。

*1CarNo.52-A.Drは、シリーズ規則第15条(9),(ピット作業)違反により、予選結果より6グリッド降格のペナルティを科す。
*2CarNo.28-B.Drは、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。

pagetop