SUPER TEC 公式予選順位結果表 | 2013 / 8 / 11 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | P. | Car | Type | Best Time | Gap | | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap |
| | 1 | 81 | GT3 | 1 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R | R35 | 3'23.846 | | | 星野 一樹 | 1'41.692 | 3 / 4 | 青木 孝行 | 1'42.154 | 6 / 8 |
| | 2 | 24 | GT3 | 2 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | R35 | 3'24.101 | 0.255 | 0.255 | GAMISAN | 1'42.876 | 9 / 10 | 佐々木 大樹 | R1'41.225 | 3 / 9 |
| | 3 | 1 | GT3 | 3 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 | SLS AMG GT3 | 3'24.407 | 0.561 | 0.306 | Dominic Ang | 1'42.143 | 3 / 6 | 谷口 信輝 | 1'42.264 | 4 / 6 |
| *2 | 4 | 28 | GT3 | 4 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 | SLS AMG GT3 | 3'24.893 | 1.047 | 0.486 | 片岡 龍也 | 1'42.303 | 3 / 5 | Jono Lester | 1'42.590 | 4 / 5 |
| | 5 | 3 | GT3 | 5 | ENDLESS・ADVAN・PORSCHE | 997 | 3'26.178 | 2.332 | 1.285 | YUKE TANIGUCHI | 1'43.554 | 4 / 7 | 峰尾 恭輔 | 1'42.624 | 5 / 7 |
| | 6 | 32 | GT3 | 6 | KRMケーズフロンティアGT3R | 997 | 3'27.257 | 3.411 | 1.079 | 飯田 太陽 | 1'43.552 | 4 / 7 | Takashi | 1'43.705 | 4 / 5 |
| | 7 | 8 | GT3 | 7 | もり山 R8 LMS ultra からあげ | R8-LMS ultra | 3'28.324 | 4.478 | 1.067 | 湯澤 翔平 | 1'44.739 | 4 / 6 | 荒 聖治 | 1'43.585 | 4 / 6 |
| | 8 | 16 | GT3 | 8 | muta TRIGGERS BMW | BMW E89 Z4 | 3'32.004 | 8.158 | 3.680 | HIRO NISHIDA | 1'44.983 | 5 / 8 | 堀田 誠 | 1'47.021 | 8 / 9 |
| | 9 | 51 | ST-1 | 1 | DIAMANGO BMW Z4 | E86 | 3'35.083 | 11.237 | 3.079 | 余郷 敦 | 1'47.469 | 4 / 6 | 坂本 祐也 | 1'47.614 | 5 / 8 |
| | 10 | 9 | ST-1 | 2 | Faust Racing BMW Z4 | E86 | 3'38.356 | 14.510 | 3.273 | 佐藤 茂 | 1'50.221 | 3 / 8 | 山野 直也 | 1'48.135 | 6 / 7 |
| | 11 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー | CT9A | 3'44.049 | 20.203 | 5.693 | 大橋 正澄 | 1'52.571 | 3 / 5 | 阪口 良平 | 1'51.478 | 2 / 5 |
| | 12 | 59 | ST-2 | 2 | STRUM・MOTUL.EDインプレッサ | GVB | 3'44.609 | 20.763 | 0.560 | 大澤 学 | 1'52.413 | 3 / 5 | 吉田 寿博 | 1'52.196 | 5 / 6 |
| | 13 | 14 | ST-3 | 1 | 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 | Z34 | 3'47.559 | 23.713 | 2.950 | 小松 一臣 | 1'53.701 | 5 / 6 | 杉林 健一 | 1'53.858 | 2 / 4 |
| | 14 | 6 | ST-2 | 3 | 新菱オート☆DIXCELエボⅨ | CT9A | 3'47.654 | 23.808 | 0.095 | 冨桝 朋広 | 1'54.636 | 4 / 5 | 菊地 靖 | 1'53.018 | 2 / 4 |
| | 15 | 34 | ST-3 | 2 | asset テクノ Z34 | Z34 | 3'47.892 | 24.046 | 0.238 | 佐々木 雅弘 | 1'53.846 | 4 / 7 | 前嶋 秀司 | 1'54.046 | 2 / 5 |
| | 16 | 80 | ST-3 | 3 | PETRONAS TWS GS350 | GRS191 | 3'48.030 | 24.184 | 0.138 | 佐藤 晋也 | 1'54.345 | 3 / 8 | 吉本 大樹 | 1'53.685 | 4 / 6 |
| | 17 | 77 | ST-3 | 4 | B-MAX・Z33 | Z33 | 3'48.168 | 24.322 | 0.138 | DRAGON | 1'55.169 | 4 / 7 | 関口 雄飛 | 1'52.999 | 5 / 6 |
| | 18 | 7 | ST-2 | 4 | 新菱オート☆J-ROCKエボⅨ | CT9A | 3'48.485 | 24.639 | 0.317 | 神子島 みか | 1'55.023 | 4 / 6 | 藤井 芳樹 | 1'53.462 | 4 / 5 |
| | 19 | 39 | ST-3 | 5 | TRACY SPORTS IS 350 | DBA-GSE21 | 3'48.825 | 24.979 | 0.340 | 兵頭 信一 | 1'55.098 | 3 / 7 | 佐々木 孝太 | 1'53.727 | 3 / 5 |
| | 20 | 38 | ST-3 | 6 | TRACY SPORTS IS 350 | DBA-GSE21 | 3'48.935 | 25.089 | 0.110 | 藤田 竜樹 | 1'54.456 | 4 / 7 | 川口 正敬 | 1'54.479 | 4 / 8 |
| | 21 | 30 | ST-2 | 5 | RSオガワADVANランサーⅡ | CT9A | 3'49.543 | 25.697 | 0.608 | 成澤 正人 | 1'54.639 | 4 / 5 | 古山 節夫 | 1'54.904 | 2 / 6 |
| | 22 | 15 | ST-3 | 7 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | Z34 | 3'49.685 | 25.839 | 0.142 | 長島 正明 | 1'54.935 | 3 / 6 | 田中 徹 | 1'54.750 | 2 / 5 |
| | 23 | 35 | ST-3 | 8 | asset テクノ Z34 | Z34 | 3'50.442 | 26.596 | 0.757 | 小泉 和寛 | 1'54.612 | 3 / 8 | 下垣 和也 | 1'55.830 | 3 / 6 |
| | 24 | 41 | ST-4 | 1 | TRACY SPORTS ings S2000 | AP-1 | 3'54.358 | 30.512 | 3.916 | 植松 忠雄 | 1'57.420 | 3 / 4 | 井入 宏之 | 1'56.938 | 4 / 5 |
| | 25 | 95 | ST-4 | 2 | リジカラS2000 | AP-1 | 3'55.291 | 31.445 | 0.933 | 松井 猛敏 | 1'57.727 | 6 / 7 | 中島 保典 | 1'57.564 | 2 / 4 |
| | 26 | 86 | ST-4 | 3 | GAZOO Racing TOYOTA 86 | ZN6 | 3'57.268 | 33.422 | 1.977 | 影山 正彦 | 1'58.882 | 3 / 4 | 井口 卓人 | 1'58.386 | 3 / 5 |
| | 27 | 58 | ST-4 | 4 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | TYPE R | 3'57.969 | 34.123 | 0.701 | 小林 康一 | 1'59.287 | 3 / 5 | 関 豊 | 1'58.682 | 7 / 7 |
| | 28 | 48 | ST-4 | 5 | DIJON IS WAKO'S ED DC5 | DC5 | 3'58.008 | 34.162 | 0.039 | 鶴田 和弥 | 1'59.468 | 2 / 5 | 太田 侑弥 | 1'58.540 | 2 / 3 |
| | 29 | 333 | ST-4 | 6 | オートバックス.GLORY-R.FN2 | ABA-FN2 | 3'58.940 | 35.094 | 0.932 | 北川 剛 | 1'59.651 | 5 / 7 | 野間 一 | 1'59.289 | 3 / 4 |
| | 30 | 93 | ST-4 | 7 | SKR ENGINEERING S2000 | AP-1 | 3'58.954 | 35.108 | 0.014 | 浜野 彰彦 | 1'59.507 | 5 / 8 | 中村 嘉宏 | 1'59.447 | 4 / 6 |
| | 31 | 13 | ST-4 | 8 | ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA | ZN6 | 4'00.007 | 36.161 | 1.053 | Takamori博士 | 2'00.571 | 4 / 6 | 村田 信博 | 1'59.436 | 6 / 7 |
| | 32 | 18 | ST-4 | 9 | コスモソニック・FK・ings・FT86 | ZN6 | 4'01.421 | 37.575 | 1.414 | 浅野 武夫 | 2'00.928 | 4 / 5 | 中島 佑弥 | 2'00.493 | 4 / 5 |
| | 33 | 73 | ST-4 | 10 | mountain.VBOXJAPAN.YH.DC5 | ABA-DC5 | 4'02.491 | 38.645 | 1.070 | 鈴木 陽 | 2'02.186 | 4 / 7 | 山崎 学 | 2'00.305 | 4 / 7 |
| | 34 | 116 | ST-4 | 11 | W.S.ENGINEERING +CF亜衣 | AP-1 | 4'02.698 | 38.852 | 0.207 | 吉田 靖之 | 2'01.408 | 6 / 7 | 清水 康友 | 2'01.290 | 3 / 6 |
| | 35 | 87 | ST-4 | 12 | GAZOO Racing TOYOTA 86 | ZN6 | 4'02.907 | 39.061 | 0.209 | 木下 隆之 | 2'01.412 | 4 / 4 | 飯田 章 | 2'01.495 | 3 / 4 |
| | 36 | 49 | ST-4 | 13 | ADFS アバルト 695 アセットコルセ | 2FA | 4'03.405 | 39.559 | 0.498 | 福山 英朗 | 2'02.218 | 3 / 5 | 檜井 保孝 | 2'01.187 | 5 / 6 |
| | 37 | 88 | ST-4 | 14 | 村上モータースNCロードスター | NCEC | 4'04.240 | 40.394 | 0.835 | 雨宮 恵司 | 2'01.471 | 5 / 7 | 大井 正伸 | 2'02.769 | 7 / 7 |
| | 38 | 78 | ST-4 | 15 | Mitaproject FD2 | FD2 | 4'05.370 | 41.524 | 1.130 | 山口 吉明 | 2'02.467 | 4 / 6 | 町田 真澄 | 2'02.903 | 4 / 6 |
| *1 | 39 | 52 | ST-4 | 16 | 埼玉トヨペットGB with Revo | ZN6 | 4'07.986 | 44.140 | 2.616 | 大井 貴之 | 2'07.593 | 2 / 5 | 番場 琢 | 2'00.393 | 7 / 8 |
| | 40 | 36 | ST-5 | 1 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | NCP91 | 4'16.235 | 52.389 | 8.249 | 後藤 比東至 | R2'08.138 | 3 / 4 | 井尻 薫 | R2'08.097 | 3 / 5 |
| | 41 | 19 | ST-5 | 2 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィッ | GE8 | 4'17.314 | 53.468 | 1.079 | 奥村 浩一 | 2'09.328 | 3 / 7 | 古宮 正信 | R2'07.986 | 4 / 7 |
| | 42 | 602 | ST-5 | 3 | PTGランドリー602明京産業ヴィッツ | NCP91 | 4'18.554 | 54.708 | 1.240 | 岩月 邦博 | 2'08.923 | 6 / 7 | 山本 浩朗 | 2'09.631 | 5 / 7 |
| | 43 | 17 | ST-5 | 4 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ | DE5FS | 4'18.591 | 54.745 | 0.037 | 谷川 達也 | R2'08.459 | 2 / 4 | 小原 健一 | 2'10.132 | 5 / 7 |
| | 44 | 99 | ST-5 | 5 | RS☆R・DIXCEL・NUTEC デミオ | DE5FS | 4'18.768 | 54.922 | 0.177 | RYU1 | 2'09.548 | 7 / 7 | 濱口 亮 | 2'09.220 | 2 / 7 |
| | 45 | 33 | ST-5 | 6 | WEDS東伸ENDLESSヴィッツ | NCP91 | 4'18.801 | 54.955 | 0.033 | 船木 宏 | 2'09.901 | 4 / 5 | 黒須 聡一 | 2'08.900 | 4 / 5 |
| | 46 | 26 | ST-5 | 7 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ | NCP91 | 4'21.113 | 57.267 | 2.312 | 江原 弘美 | 2'10.832 | 5 / 6 | 咲川 めり | 2'10.281 | 2 / 6 |
| | 47 | 4 | ST-5 | 8 | アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSK Vit | 131 | 4'21.222 | 57.376 | 0.109 | 伊藤 俊哉 | 2'10.364 | 4 / 7 | 河野 利尚 | 2'10.858 | 3 / 4 |
| | 48 | 11 | ST-5 | 9 | BLOODSPORTSVITZ | NCP131 | 4'22.270 | 58.424 | 1.048 | 岩瀬 雅博 | 2'12.355 | 4 / 7 | 三木 孝浩 | 2'09.915 | 5 / 7 |
| | 49 | 213 | ST-5 | 10 | WAKO'S μオクヤマVitz | NCP91 | 4'22.361 | 58.515 | 0.091 | 根岸 泰弘 | 2'11.745 | 6 / 7 | 東 貴史 | 2'10.616 | 3 / 4 |
| | 50 | 55 | ST-5 | 11 | メビウスリングレーシングVitz | NCP91 | 4'25.876 | 1’02.030 | 3.515 | 加藤 芳皓 | 2'11.351 | 3 / 5 | 藤原 能成 | 2'14.525 | 2 / 5 |
| | 51 | 71 | ST-5 | 12 | ピースMS・制動屋・SPMVitz | NCP91 | 4'30.030 | 1’06.184 | 4.154 | 西畑 正樹 | 2'14.146 | 4 / 6 | 柴田 正一 | 2'15.884 | 3 / 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
***** 以上予選通過 Aドライバー(GT3 : 1'52.250 - 110% /ST-1 : 1'59.729 - 110% /ST-2 : 2'04.527 - 110% /ST-3 : 2'05.360 - 110% /ST-4 : 2'09.810 - 110% /ST-5 : 2'21.357 - 110%)
|
| | Bドライバー(GT3 : 1'52.069 - 110% /ST-1 : 1'58.661 - 110% /ST-2 : 2'03.453 - 110% /ST-3 : 2'04.817 - 110% /ST-4 : 2'09.392 - 110% /ST-5 : 2'21.160 - 110%) ***** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | ST-3 | 岡部自動車メーカーズZ34 | | Z34 | 4'06.648 | 42.802 | | 今村 大輔 | 1'54.761 | 3 / 6 | 安宅 光徳 | 2'11.887 | 3 / 5 |
| | | 50 | ST-4 | アバルト 500 アセットコルセ | | 2FA | 4'18.026 | 54.180 | 11.378 | 齋藤 多聞 | 2'07.384 | 4 / 6 | 大島 正行 | 2'10.642 | 6 / 7 |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:53 Start:53 Finish:53 |
* CarNo.11-A.Dr,52-A.Drは、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムを抹消した。
* CarNo.28-B.Dr,9-B.Dr,36-B.Dr,26-B.Dr,5-B.Dr,55-B.Drは、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムを抹消した。
*1CarNo.52-A.Drは、シリーズ規則第15条(9),(ピット作業)違反により、予選結果より6グリッド降格のペナルティを科す。
*2CarNo.28-B.Drは、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。