| 2013 / 8 / 10 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 大井 貴之 | REVOLUTION86 | 8 | 16'37.525 | 130.643 | 2'03.750 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 55 | たしろじゅん | オートファクトリーDL86 | 8 | 16'37.972 | 130.585 | 0.447 | 0.447 | 2'03.906 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 85 | 八講 めぐみ | AUTO VISION FR-S | 8 | 18'03.959 | 120.226 | 1'26.434 | 1'25.987 | 2'11.459 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | UZURA | UZURA RACING 86 | 8 | 17'04.005 | 127.265 | 2'06.991 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 8 | 17'22.354 | 125.025 | 18.349 | 18.349 | 2'07.509 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 岸 昭英 | PowerCraft彩86 | 8 | 17'24.993 | 124.709 | 20.988 | 2.639 | 2'08.393 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | 榎本 洋一 | アイブローズ86 | 8 | 17'53.717 | 121.373 | 49.712 | 28.724 | 2'12.194 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 石井 尚顕 | Rasty86 | 8 | 18'01.195 | 120.533 | 57.190 | 7.478 | 2'10.722 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 伊藤 俊哉 | サミット&ミットランド86 | 8 | 17'40.232 | 122.916 | 2'11.314 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 8 | 18'13.984 | 119.124 | 33.752 | 33.752 | 2'13.856 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| JP-1 2'03.750 4 / 8 132.742 1 大井 貴之 REVOLUTION86 JP-2 2'06.991 2 / 8 129.354 12 UZURA UZURA RACING 86 JP-3 2'11.314 3 / 8 125.096 2 伊藤 俊哉 サミット&ミットランド86 |
| Start Time : 16:29'32 | Finish Time : 16:46'09.525 | Entry:12 Start:10 Finish:10 |