ロードスター(NA6)・86&BRZ 決勝レース順位結果表 | 2013 / 8 / 10 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
|
86&BRZ
|
| | 1 | 77 | 山内 正義 | CLUB PANTERA 86 | ZN6 | 10 | 21'35.734 | 125.931 | | | 2'07.916 | 2 |
| | 2 | 25 | 鵜飼 龍太 | KeePerSAMURAI86 | ZN6 | 10 | 21'49.954 | 124.564 | 14.220 | 14.220 | 2'09.703 | 2 |
| | 3 | 47 | 落合 立成 | アバンテatc・DXL・86 | ZN6 | 10 | 21'52.715 | 124.302 | 16.981 | 2.761 | 2'09.845 | 5 |
| | 4 | 55 | 藤巻 靖幸 | 86Racer's藤巻号 | ZN6 | 10 | 22'05.901 | 123.066 | 30.167 | 13.186 | 2'10.424 | 2 |
| | 5 | 53 | 野田 宗男 | 86Racer's野田号 | ZN6 | 10 | 22'09.282 | 122.753 | 33.548 | 3.381 | 2'11.919 | 8 |
| | 6 | 52 | 山脇 大輔 | 86Racer's山脇号 | ZN6 | 10 | 22'14.864 | 122.240 | 39.130 | 5.582 | 2'11.370 | 5 |
| | 7 | 57 | いとう りな | 86Racer'sいとう号 | ZN6 | 10 | 23'14.241 | 117.034 | 1'38.507 | 59.377 | 2'09.817 | 2 |
| *2 | 8 | 54 | 竹内 博人 | 86Racer's竹内号 | ZN6 | 10 | 23'21.802 | 116.403 | 1'46.068 | 7.561 | 2'11.568 | 7 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | | 56 | 森川 誠一 | 86Racer's森川号 | ZN6 | 5 | 11'21.819 | 118.858 | 5Laps | 5Laps | 2'12.055 | 2 |
|
NA6
|
| | 1 | 43 | 大井 正伸 | カーアイランドμロードスター | NA6CE | 10 | 22'10.426 | 122.648 | | | 2'11.526 | 8 |
| | 2 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'10.457 | 122.645 | 0.031 | 0.031 | 2'12.139 | 4 |
| | 3 | 18 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'10.458 | 122.645 | 0.032 | 0.001 | 2'11.661 | 4 |
| | 4 | 24 | 田辺 良輔 | TIアシストμコーンズNA6 | NA6CE | 10 | 22'20.819 | 121.697 | 10.393 | 10.361 | 2'12.749 | 5 |
| | 5 | 48 | 芝田 敦史 | マキタスピードIDI☆NA6 | NA6CE | 10 | 22'24.475 | 121.366 | 14.049 | 3.656 | 2'12.445 | 3 |
| | 6 | 0 | 松本 章宏 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'49.466 | 119.151 | 39.040 | 24.991 | 2'14.523 | 10 |
| | 7 | 123 | 二村 慎次 | アクトスポーツ ロードスター | NA6CE | 10 | 22'49.549 | 119.144 | 39.123 | 0.083 | 2'14.850 | 10 |
| | 8 | 29 | 安井 忠史 | アクト・ツールボックス・NA6 | NA6CE | 10 | 22'52.073 | 118.925 | 41.647 | 2.524 | 2'14.814 | 2 |
| | 9 | 95 | 小島 優吾 | KJK_Powerロードスター | NA6CE | 10 | 23'06.890 | 117.654 | 56.464 | 14.817 | 2'15.791 | 10 |
| | 10 | 28 | 吉野 純一 | RSロゴスワコーズロードスター | NA6CE | 10 | 23'07.024 | 117.643 | 56.598 | 0.134 | 2'15.903 | 4 |
| *1 | 11 | 51 | 金田 乃利夫 | Rmおぎちゃんロードスター | NA6CE | 10 | 23'14.625(22'44.625 + 30sec) | 117.002 | 1'04.199 | 7.601 | 2'13.914 | 10 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
86&BRZ 2'07.916 2 / 10 128.419 77 山内 正義 CLUB PANTERA 86 NA6 2'11.526 8 / 10 124.894 43 大井 正伸 カーアイランドμロードスター
|
| Start Time : 12:49'49 | Finish Time : 13:11'24.734 | Entry:21 Start:20 Finish:19 |
*1 CarNo.51は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.54は、反則スタートによりドライビングスルーペナルティを科した。