F3 第9戦決勝レース順位結果表 | 2013 / 7 / 14 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap |
| | 1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM | 21 | 34'13.718 | 167.437 | | 1'37.093 | 4 |
| | 2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM | 21 | 34'20.461 | 166.889 | 6.743 | 1'37.263 | 8 |
| | 3 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF20 | 21 | 34'28.225 | 166.263 | 14.507 | 1'37.364 | 4 |
| | 4 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF20 | 21 | 34'33.178 | 165.865 | 19.460 | 1'37.564 | 3 |
| | 5 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 21 | 34'59.635 | 163.775 | 45.917 | 1'39.164 | 4 |
| *1 | 6 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F3 | 21 | 35'09.433(34'39.433+30秒) | 163.015 | 55.715 | 1'37.772 | 8 |
| | 7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 21 | 35'26.270 | 161.724 | 1'12.552 | 1'39.635 | 9 |
| | 8 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 21 | 35'28.455 | 161.558 | 1'14.737 | 1'40.389 | 7 |
| | 9 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 21 | 35'35.796 | 161.002 | 1'22.078 | 1'40.615 | 2 |
| | 10 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 21 | 35'38.529 | 160.797 | 1'24.811 | 1'40.885 | 3 |
| *2 | 11 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F3 | 20 | 34'27.667 | 158.363 | 1Lap | 1'40.076 | 12 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 18Laps) *****
|
| *3 | | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F3 | | 失格 | | | | |
| *4 | | 62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM | | 失格 | | | | |
| Fastest Lap |
1'37.093 4 / 21 169.186 36 Y.Nakayama/中山 雄一 PETRONAS TOM'S F312
|
| Start Time : 11:28'01 | Finish Time : 12:02'14.718 | Entry:13 Start:13 Finish:11 |
*1 CarNo.2は、2013年シリーズ規則第3章第28条12.1)及び2)(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.13は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
*3 CarNo.50は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第3章第4条(安全ベルト装着義務)違反により、失格とする。
*4 CarNo.62は、2013年シリーズ規則第3章第28条12.1)及び2)(他車への衝突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティ及びペナルティポイント1点とする。
CarNo.62は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第3章第4条(安全ベルト装着義務)違反により、失格とする。