GT Asia 第6戦公式予選順位結果表 | 2013 / 7 / 13 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Driver 2 | Entrant | Vehicle | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 91 | GT3 | 1 | Akira IIDA | AAI-RSTRADA | Mclaren 12C GT3 | 1'41.846 | 7 / 8 | | | 161.291 |
| | 2 | 1 | GT3 | 2 | MOK Weng Sun | Team Clearwater Racing | Mclaren 12C GT3 | 1'42.359 | 8 / 8 | 0.513 | 0.513 | 160.482 |
| | 3 | 007 | GT3 | 3 | Frank YU | Craft Racing | Aston Martin Vantage V12 GT3 | 1'42.508 | 5 / 7 | 0.662 | 0.149 | 160.249 |
| | 4 | 2 | GT3 | 4 | LI Zhi Cong | Asia Racing Team | Porsche 997 GT3 R | 1'42.603 | 3 / 5 | 0.757 | 0.095 | 160.101 |
| | 5 | 7 | GT3 | 5 | Jeffrey LEE | Team R8 LMS Ultra | Audi R8 LMS Ultra | 1'44.297 | 4 / 8 | 2.451 | 1.694 | 157.500 |
| *1 | 6 | 5 | GT3 | 6 | Samson CHAN | Craft Racing | Aston Martin Vantage V12 GT3 | 1'44.674 | 6 / 9 | 2.828 | 0.377 | 156.933 |
| | 7 | 98 | GT3 | 7 | Phillip MA | Team R8 LMS Ultra | Audi R8 LMS Ultra | 1'44.834 | 5 / 6 | 2.988 | 0.160 | 156.693 |
| | 8 | 888 | GT3 | 8 | Francis Hideki ONDA | Team R8 LMS Ultra | Audi R8 LMS Ultra | 1'45.394 | 2 / 8 | 3.548 | 0.560 | 155.861 |
| | 9 | 21 | GTM | 1 | Francis TJIA | Francis TJIA | Porsche 997 Cup 3.8 | 1'45.447 | 2 / 6 | 3.601 | 0.053 | 155.783 |
| | 10 | 16 | GTM | 2 | Wayne SHEN | Wayne SHEN | Porsche 997 Cup 3.8 | 1'45.454 | 3 / 5 | 3.608 | 0.007 | 155.772 |
| | 11 | 11 | GT3 | 9 | Hammam | Team Clearwater Racing | Lamborghini LP560 GT3 | 1'45.588 | 5 / 9 | 3.742 | 0.134 | 155.574 |
| | 12 | 32 | GTM | 3 | Taiyou IIDA | Team KRM | Porsche 997 Cup 3.8 | 1'45.782 | 3 / 8 | 3.936 | 0.194 | 155.289 |
| | 13 | 70 | GTM | 4 | NAORYU | Age Age Racing | Ferrari 458 Challenge | 1'46.020 | 3 / 6 | 4.174 | 0.238 | 154.941 |
| | 14 | 68 | GTM | 5 | John SHEN | John SHEN | Porsche 997 Cup 3.8 | 1'47.214 | 3 / 7 | 5.368 | 1.194 | 153.215 |
| | 15 | 15 | GTM | 6 | Keith VONG | Keith VONG | Porsche 997 Cup 3.8 | 1'47.319 | 3 / 4 | 5.473 | 0.105 | 153.065 |
| | 16 | 48 | GTM | 7 | Tsuruta KAZUYA | Dijon Racing | Corvette Z06R GT | 1'48.830 | 8 / 8 | 6.984 | 1.511 | 150.940 |
| | 17 | 77 | GTM | 8 | Jacky YEUNG | Team Tiger Racing | Lamborghini Gallardo GT | 1'48.925 | 8 / 9 | 7.079 | 0.095 | 150.808 |
| | 18 | 78 | GTM | 9 | SHIM Ching | IMS | Porsche 997 Cup 3.8 | 1'50.144 | 6 / 8 | 8.298 | 1.219 | 149.139 |
|
***** 以上予選通過 (GT3 : 2'02.215 - 120% /GTM : 2'06.536 - 120%) *****
|
| Start Time : | Finish Time : 10:45'15.978 | Entry:18 Start:18 Finish:18 |
*1 CarNo.5, - Bestlap time deleted for driving short cut