| | Pos | No | Name | Team | Q3 BTime | Q2 BTime | Q1 BTime | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 8 | ロイック・デュバル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 1'24.708 | 1'24.557 | 1'24.993 | | | 193.923 |
| | 2 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1'24.734 | 1'24.706 | 1'25.171 | 0.026 | 0.026 | 193.863 |
| | 3 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL | 1'24.748 | 1'24.772 | 1'25.455 | 0.040 | 0.014 | 193.831 |
| | 4 | 38 | 平手 晃平 | P.MU/CERUMO・INGING | 1'24.794 | 1'24.953 | 1'25.051 | 0.086 | 0.046 | 193.726 |
| | 5 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'24.839 | 1'24.670 | 1'25.076 | 0.131 | 0.045 | 193.623 |
| | 6 | 2 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'24.936 | 1'25.034 | 1'25.344 | 0.228 | 0.097 | 193.402 |
| | 7 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 1'25.007 | 1'25.225 | 1'25.695 | 0.299 | 0.071 | 193.241 |
| | 8 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 1'25.039 | 1'24.992 | 1'25.510 | 0.331 | 0.032 | 193.168 |
| | 9 | 20 | 松田 次生 | Lenovo TEAM IMPUL | | 1'25.233 | 1'25.529 | 0.525 | 0.194 | 192.728 |
| | 10 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | | 1'25.234 | 1'25.861 | 0.526 | 0.001 | 192.726 |
| | 11 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | | 1'25.241 | 1'25.680 | 0.533 | 0.007 | 192.710 |
| | 12 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | | 1'25.246 | 1'25.580 | 0.538 | 0.005 | 192.699 |
| | 13 | 3 | 安田 裕信 | KONDO RACING | | 1'25.328 | 1'25.266 | 0.620 | 0.082 | 192.514 |
| | 14 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | | 1'25.555 | 1'25.868 | 0.847 | 0.227 | 192.003 |
| | 15 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | | | 1'25.870 | 1.162 | 0.315 | 191.298 |
| | 16 | 11 | 中山 友貴 | HP REAL RACING | | | 1'26.057 | 1.349 | 0.187 | 190.883 |
| | 17 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsport | | | 1'26.268 | 1.560 | 0.211 | 190.416 |
| | 18 | 18 | リチャード・ブラッドレー | KCMG | | | 1'26.295 | 1.587 | 0.027 | 190.356 |
| | 19 | 15 | 小林 崇志 | TEAM 無限 | | | 1'26.362 | 1.654 | 0.067 | 190.209 |
|
***** 以上予選通過 (1'30.475 - 107%) *****
|