| 2013 / 7 / 13 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM | 15 | 24'17.605 | 168.295 | 1'36.589 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM | 15 | 24'19.175 | 168.114 | 1.570 | 1'36.778 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F3 | 15 | 24'25.478 | 167.391 | 7.873 | 1'37.137 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF20 | 15 | 24'27.463 | 167.164 | 9.858 | 1'37.070 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF20 | 15 | 24'28.113 | 167.090 | 10.508 | 1'36.903 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F3 | 15 | 24'31.739 | 166.679 | 14.134 | 1'37.438 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 15 | 24'51.888 | 164.428 | 34.283 | 1'38.261 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 15 | 24'52.635 | 164.345 | 35.030 | 1'38.711 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 15 | 25'08.643 | 162.601 | 51.038 | 1'39.715 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM | 15 | 25'09.394 | 162.521 | 51.789 | 1'39.810 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F3 | 15 | 25'23.506 | 161.015 | 1'05.901 | 1'40.569 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 15 | 25'23.869 | 160.977 | 1'06.264 | 1'40.375 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 15 | 25'26.634 | 160.685 | 1'09.029 | 1'40.604 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'36.589 3 / 15 170.069 37 T.Katsuta/勝田 貴元 PETRONAS TOM'S F312 |
| Start Time : 12:57'58 | Finish Time : 13:22'15.605 | Entry:13 Start:13 Finish:13 |