ロードスター(N1)・86&BRZ 決勝レース順位結果表 | 2013 / 6 / 23 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
NA6
|
| | 1 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'01.233 | 123.501 | 2'10.845 | 4 |
| | 2 | 43 | 大井 正伸 | カーアイランドμロードスター | NA6CE | 10 | 22'01.468 | 123.479 | 2'10.615 | 7 |
| | 3 | 24 | 田辺 良輔 | TIアシストμコーンズNA6 | NA6CE | 10 | 22'14.598 | 122.264 | 2'12.364 | 2 |
| | 4 | 123 | 二村 慎次 | アクトスポーツ ロードスター | NA6CE | 10 | 22'25.916 | 121.236 | 2'12.961 | 8 |
| | 5 | 3 | 秋月 義雄 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'26.982 | 121.140 | 2'12.874 | 2 |
| *1 | 6 | 18 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'31.322(22'01.322+30秒) | 120.751 | 2'10.440 | 9 |
| | 7 | 8 | 福永 健二 | i-MAGICμロードスター | NA6CE | 9 | 19'45.922 | 123.741 | 2'10.871 | 4 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
|
86&BRZ
|
| | 1 | 77 | 山内 正義 | CLUB PANTERA 86 | ZN6 | 10 | 21'23.000 | 127.181 | 2'06.800 | 2 |
| | 2 | 55 | 藤巻 靖幸 | 86Racer's藤巻号 | ZN6 | 10 | 21'35.482 | 125.956 | 2'08.667 | 4 |
| | 3 | 57 | いとう りな | 86Racer'sいとう号 | ZN6 | 10 | 21'39.162 | 125.599 | 2'09.113 | 7 |
| | 4 | 52 | 森川 誠一 | 86Racer's森川号 | ZN6 | 10 | 21'41.068 | 125.415 | 2'09.209 | 5 |
| | 5 | 47 | 落合 立成 | アバンテDXL・atc・86 | ZN6 | 10 | 22'06.332 | 123.026 | 2'10.713 | 4 |
| | 6 | 54 | 竹内 博人 | 86Racer's竹内号 | ZN6 | 10 | 22'13.706 | 122.346 | 2'10.389 | 9 |
| | 7 | 50 | はちす かずお | 86Racer'sはちす号 | ZN6 | 10 | 22'29.895 | 120.879 | 2'12.547 | 6 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| Fastest Lap |
NA6 2'10.440 9 / 10 125.934 18 大野 俊哉 コーンズIDIロードスター 86&BRZ 2'06.800 2 / 10 129.549 77 山内 正義 CLUB PANTERA 86
|
| Start Time : 11:53'40 | Finish Time : 12:15'03.000 | Entry:14 Start:14 Finish:14 |
*1 CarNo.18は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科す。