スーパーカート 公式予選順位結果表 | 2013 / 6 / 2 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 34 | SK1 | 1 | 岡島 秀章 | Fine@RS125 | RS125 | トニー | 1'52.347 | 5 | | | 146.215 |
| *1 | 2 | 31 | | 2 | 小野間 悦久 | MSY Garaageワコーズ | RS125 | CRG | 1'52.683 | 4 | 0.336 | 0.336 | 145.779 |
| | 3 | 7 | | 3 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 1'52.919 | 7 | 0.572 | 0.236 | 145.474 |
| | 4 | 9 | | 4 | 伊藤 文和 | izumi-welfare | RS125 | トニー | 1'53.401 | 7 | 1.054 | 0.482 | 144.856 |
| | 5 | 19 | | 5 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TEC | RS125 | トニー | 1'53.402 | 7 | 1.055 | 0.001 | 144.855 |
| | 6 | 14 | | 6 | 金子 和郎 | TMKOS茶畑&初音レーシング | YZ250F | トニー | 1'54.923 | 7 | 2.576 | 1.521 | 142.937 |
| | 7 | 35 | | 7 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワZX | RS125 | トニー | 1'55.134 | 6 | 2.787 | 0.211 | 142.675 |
| | 8 | 5 | | 8 | 藤崎 英雄 | 三船モータースTONYホンダ | RS125 | トニー | 1'55.139 | 6 | 2.792 | 0.005 | 142.669 |
| | 9 | 3 | | 9 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 1'55.157 | 6 | 2.810 | 0.018 | 142.647 |
| | 10 | 33 | | 10 | 松尾 秀敏 | MSY Garageワコーズ | RS125 | トニー | 1'55.881 | 6 | 3.534 | 0.724 | 141.756 |
| | 11 | 17 | | 11 | 大槻 栄治 | BIG・MOON‐Z・KIKI | WR250 | マラネロ | 1'56.945 | 8 | 4.598 | 1.064 | 140.466 |
| | 12 | 39 | | 12 | 村上 聡 | ムラカミモータWR250 | WR250 | トニー | 1'57.164 | 6 | 4.817 | 0.219 | 140.203 |
| | 13 | 72 | SK2 | 1 | 遠藤 知宏 | ADVANオートパル | YZ125 | トニー | 1'57.252 | 7 | 4.905 | 0.088 | 140.098 |
| | 14 | 73 | | 2 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | YZ125 | トニー | 1'58.802 | 7 | 6.455 | 1.550 | 138.270 |
| | 15 | 29 | SK1 | 13 | 疋田 隆義 | msj250 | YZF250 | トニー | 1'58.982 | 6 | 6.635 | 0.180 | 138.061 |
| | 16 | 77 | SK2 | 3 | 土田 守男 | YZGRUNDFOS | YZ125 | トニー | 1'59.124 | 7 | 6.777 | 0.142 | 137.897 |
| | 17 | 74 | | 4 | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | YZ125 | ヤマハ | 1'59.742 | 8 | 7.395 | 0.618 | 137.185 |
| | 18 | 54 | | 5 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | | トニー | 2'00.314 | 6 | 7.967 | 0.572 | 136.533 |
| | 19 | 52 | | 6 | 中野 義仁 | チーム・クニ | YZ125 | CRG | 2'00.331 | 7 | 7.984 | 0.017 | 136.513 |
| | 20 | 64 | SK2-G | 1 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 2'01.720 | 7 | 9.373 | 1.389 | 134.956 |
| *2 | 21 | 57 | SK2 | 7 | 吉澤 澄雄 | ラセール | YZ125 | ヤマハ | 2'06.523 | 5 | 14.176 | 4.803 | 129.833 |
| *3 | 22 | 30 | SK1 | 14 | 杉村 将志 | MSY Garageワコーズ | RS125 | テクノ | 2'26.065 | 4 | 33.718 | 19.542 | 112.462 |
|
***** 以上予選通過 (SK1 : 2'26.444 - 130% /SK2-G : 2'38.236 - 130% /SK2 : 2'33.910 - 130%) *****
|
| Start Time : 9:45'00 | Finish Time : 9:55'22.159 | Entry:22 Start:22 Finish:22 |
*1 CarNo.31は、ピットレーン速度違反により、予選結果に対し4グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.57は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により予選結果から2グリッド降格のペナルティを科す。
*3 CarNo.30は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)、同規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)を各2回違反のため、予選結果より12グリッド降格のペナルティを科す。