| 2013 / 6 / 2 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 86 | 藤井 芳樹 | プロトワークス大塚美容211 | 10 | 20'21.834 | 133.548 | 2'01.236 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | 坂田 元憲 | AC m TeamLotus@88 | 10 | 20'33.989 | 132.233 | 2'02.383 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 山田 弘樹 | GENROQ LCI 2-11 | 10 | 20'44.036 | 131.165 | 2'03.435 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | 大澤 明仁 | CP 吉祥寺 MA ビル+211号 | 10 | 20'54.462 | 130.075 | 2'04.573 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 佐野 新世 | WAKO'S クラブウィザムレーシング | 10 | 21'06.954 | 128.792 | 2'05.494 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 加藤 寛規 | ADVAN LCI ELISE | 10 | 21'52.631 | 124.310 | 2'10.188 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 秋葉 有一 | Green Drop Racing | 10 | 22'00.577 | 123.562 | 2'10.328 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 佐藤 考洋 | Tito・クラブウィザムレーシング | 10 | 22'01.087 | 123.515 | 2'10.995 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 71 | 恒吉 匡 | AC m Team Lotus@71 | 9 | 20'44.218 | 117.943 | 2'16.155 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| E-Club 2'10.328 4 / 10 126.042 16 秋葉 有一 Green Drop Racing 2-11Club 2'01.236 9 / 10 135.494 86 藤井 芳樹 プロトワークス大塚美容211 E-Expert 2'10.188 9 / 10 126.178 25 加藤 寛規 ADVAN LCI ELISE |
| Start Time : 14:39'13 | Finish Time : 14:59'34.834 | Entry:9 Start:9 Finish:9 |