PCCJ 第4戦決勝レース順位結果表 | 2013 / 6 / 1 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 78 | C | 1 | 近藤 翼 | インプロブ レーシング | 911 GT3 Cup | 15 | 34'13.703 | 119.446 | | | 1'44.975 | 9 |
| | 2 | 8 | | 2 | 松井 孝允 | 25レーシングXロードサービス | 911 GT3 Cup | 15 | 34'14.351 | 119.409 | 0.648 | 0.648 | 1'44.948 | 11 |
| | 3 | 19 | | 3 | 永井 宏明 | ナインレーシング | 911 GT3 Cup | 15 | 34'20.922 | 119.028 | 7.219 | 6.571 | 1'45.279 | 7 |
| | 4 | 32 | | 4 | 飯田 太陽 | KRMケーズフロンティアGT3 | 911 GT3 Cup | 15 | 34'23.933 | 118.854 | 10.230 | 3.011 | 1'45.417 | 11 |
| | 5 | 10 | | 5 | 川口 正敬 | ケイシン-ゲイナー | 911 GT3 Cup | 15 | 34'29.060 | 118.560 | 15.357 | 5.127 | 1'45.479 | 13 |
| | 6 | 25 | | 6 | 神取 彦一郎 | 25レーシングXチームサムライ | 911 GT3 Cup | 15 | 34'39.852 | 117.945 | 26.149 | 10.792 | 1'46.705 | 15 |
| | 7 | 2 | G | 1 | 田島 剛 | TAJIMA RACING | 911 GT3 Cup | 15 | 34'40.259 | 117.922 | 26.556 | 0.407 | 1'46.375 | 7 |
| | 8 | 3 | | 2 | 江本 玄 | アキラレーシング GT3 | 911 GT3 Cup | 15 | 34'43.380 | 117.745 | 29.677 | 3.121 | 1'46.755 | 12 |
| | 9 | 27 | | 3 | 眞野 壮一郎 | 港成会 ディレクション | 911 GT3 Cup | 15 | 34'43.872 | 117.717 | 30.169 | 0.492 | 1'46.740 | 13 |
| | 10 | 21 | | 4 | 高田 匠 | TAKUMI RACING | 911 GT3 Cup | 15 | 35'05.224 | 116.523 | 51.521 | 21.352 | 1'46.918 | 8 |
| *1 | 11 | 33 | | 5 | Ogino Tetsuo | KRMケーズフロンティアGT3 | 911 GT3 Cup | 13(14 - 1) | 34'44.289 | 101.931 | 2Laps | 2Laps | 1'46.820 | 11 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 G : 10Laps /C : 10Laps) *****
|
| | | 12 | C | | 小河 諒 | ブライト モータースポーツ | 911 GT3 Cup | 0 | | | | | | |
| *2 | | 14 | | | 川端 伸太朗 | GARMIN PORSCHE | 911 GT3 Cup | 0 | | | | | | |
| | | 7 | G | | 星野 敏 | D'stationHAI997 | 911 GT3 Cup | 0 | | | | | | |
| Fastest Lap |
G 1'46.375 7 / 15 154.424 2 田島 剛 TAJIMA RACING C 1'44.948 11 / 15 156.523 8 松井 孝允 25レーシングXロードサービス
|
| Start Time : 14:23'50 | Finish Time : 14:58'03.703 | Entry:14 Start:14 Finish:11 |
SC導入時刻 14:24’28〜14:40’31
*1 CarNo.33は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、競技結果より1周減算のペナルティを科した。
*2 CarNo.14は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、訓戒のペナルティを科す。