PCCJ 第4戦決勝レース順位結果表2013 / 6 / 1
Fuji Speedway(4,563m)Weather : 曇り
Ground : ドライ

 PosNoClassC.P.NameCarTypeLapTotal TimeAve. km/hGap Best TimeLap
 178C1近藤 翼インプロブ レーシング911 GT3 Cup1534'13.703119.446  1'44.9759
 28 2松井 孝允25レーシングXロードサービス911 GT3 Cup1534'14.351119.4090.6480.6481'44.94811
 319 3永井 宏明ナインレーシング911 GT3 Cup1534'20.922119.0287.2196.5711'45.2797
 432 4飯田 太陽KRMケーズフロンティアGT3911 GT3 Cup1534'23.933118.85410.2303.0111'45.41711
 510 5川口 正敬ケイシン-ゲイナー911 GT3 Cup1534'29.060118.56015.3575.1271'45.47913
 625 6神取 彦一郎25レーシングXチームサムライ911 GT3 Cup1534'39.852117.94526.14910.7921'46.70515
 72G1田島 剛TAJIMA RACING911 GT3 Cup1534'40.259117.92226.5560.4071'46.3757
 83 2江本 玄アキラレーシング GT3911 GT3 Cup1534'43.380117.74529.6773.1211'46.75512
 927 3眞野 壮一郎港成会 ディレクション911 GT3 Cup1534'43.872117.71730.1690.4921'46.74013
 1021 4高田 匠TAKUMI RACING911 GT3 Cup1535'05.224116.52351.52121.3521'46.9188
*11133 5Ogino TetsuoKRMケーズフロンティアGT3911 GT3 Cup13(14 - 1)34'44.289101.9312Laps2Laps1'46.82011
***** 以上完走 (規定周回数 G : 10Laps /C : 10Laps) *****
  12C 小河 諒ブライト モータースポーツ911 GT3 Cup0      
*2 14  川端 伸太朗GARMIN PORSCHE911 GT3 Cup0      
  7G 星野 敏D'stationHAI997911 GT3 Cup0      


Fastest Lap
G 1'46.375 7 / 15 154.424 2 田島 剛 TAJIMA RACING
C 1'44.948 11 / 15 156.523 8 松井 孝允 25レーシングXロードサービス


Start Time : 14:23'50Finish Time : 14:58'03.703Entry:14 Start:14 Finish:11

SC導入時刻 14:24’28〜14:40’31
*1 CarNo.33は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、競技結果より1周減算のペナルティを科した。
*2 CarNo.14は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、訓戒のペナルティを科す。

pagetop