| 2013 / 6 / 1 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 今井 龍太 | B-MAX・エンドレス10V | RD10V | 12 | 22'30.664 | 145.134 | 1'51.946 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | RD10V | 12 | 22'30.810 | 145.118 | 0.146 | 0.146 | 1'51.582 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 上別府 将司 | LTVイエローダック茶畑10V | RD10V | 12 | 22'34.882 | 144.682 | 4.218 | 4.072 | 1'52.104 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | 太田 達也 | 玉三郎EDアルビRT岩本10V | RD10V | 12 | 22'34.933 | 144.677 | 4.269 | 0.051 | 1'52.015 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | RAIDEN | WRS インスケイプスKK-S | KK-SⅡ | 12 | 22'52.573 | 142.817 | 21.909 | 17.640 | 1'53.469 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | 神村 悠太 | メイクウィナーアルビ岩本ED | RD10V | 12 | 22'55.351 | 142.529 | 24.687 | 2.778 | 1'53.824 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 34 | 中西 慶佑 | アルビメークウィナーEDGIA | KK-S | 12 | 23'06.766 | 141.356 | 36.102 | 11.415 | 1'53.996 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | 福島 政也 | アルビデジャヴビヨンドGIA | KK-S | 12 | 23'07.470 | 141.284 | 36.806 | 0.704 | 1'53.881 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 野村 大樹 | WRS NOMURA 10V | RD10V | 12 | 23'09.569 | 141.071 | 38.905 | 2.099 | 1'54.573 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 88 | Takashi | KRM&アーネクトKK-SⅡ | KK-SⅡ | 12 | 23'10.778 | 140.948 | 40.114 | 1.209 | 1'53.692 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | 小松 周司 | B-MAX・RD10V | RD10V | 12 | 23'35.376 | 138.498 | 1'04.712 | 24.598 | 1'55.791 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 白石 隆 | NSpeedNUTEC-07J | WEST07J | 12 | 24'05.671 | 135.596 | 1'35.007 | 30.295 | 1'59.379 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 74 | 宮沢 孝由 | エクシード 10V | RD10V | 11 | 21'10.587 | 141.352 | 1Lap | 1Lap | 1'52.694 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 柿島 昭一 | IDI・ROMANTEC95 | FV95 | 12 | 24'06.193 | 135.547 | 1'35.529 | 0.522 | 1'59.226 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 赤堀 康裕 | WRSペースメーカーSK02 | SK02 | 12 | 24'06.287 | 135.538 | 1'35.623 | 0.094 | 1'59.318 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 原田 健 | オートルックEVOLEX・KH | KH01 | 2 | 4'58.380 | 106.439 | 10Laps | 9Laps | 2'48.006 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S-FJ 1'51.582 12 / 12 147.217 22 赤堀 憲臣 ペースメーカー150WM10V FJ1600 1'59.226 8 / 12 137.779 20 柿島 昭一 IDI・ROMANTEC95 |
| Start Time : 12:14'32 | Finish Time : 12:37'02.664 | Entry:16 Start:16 Finish:15 |