| 2013 / 5 / 19 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 星野 敏 | D'station HAI997 | 10 | 17'55.262 | 151.752 | 1'46.676 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | KENJI NAKAHARA | TecRacingGT3Cup | 10 | 17'59.262 | 151.190 | 4.000 | 4.000 | 1'47.333 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | YO-YO | Adenau GT3 CUP | 10 | 18'08.590 | 149.894 | 13.328 | 9.328 | 1'47.697 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ARTE ROSSI | ALLONE SPLINT号 | 10 | 18'08.619 | 149.890 | 13.357 | 0.029 | 1'47.751 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 38 | Aki MIYAZAKI | KRMフルサポートGT3 | 10 | 18'09.519 | 149.767 | 14.257 | 0.900 | 1'47.717 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 滝澤 智幸 | KremerRacingGT3 | 10 | 18'20.253 | 148.306 | 24.991 | 10.734 | 1'48.549 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | アラチ ギョウザ | Team ArchiveGT3 | 10 | 18'39.724 | 145.727 | 44.462 | 10.032 | 1'49.749 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 小林 賢二 | KDCこばやし歯科996Cup | 10 | 18'54.208 | 143.866 | 58.946 | 0.206 | 1'51.902 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | レッド キャッスル | Team ArchiveGT3 | 10 | 19'03.585 | 142.686 | 1'08.323 | 9.377 | 1'53.196 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | タカ タカシ | TEAM AYA 996 | 10 | 21'06.680 | 128.820 | 3'11.418 | 2'03.095 | 1'57.005 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 尾崎 浩一 | TecRacing996Cup | 2 | 3'56.938 | 134.040 | 8Laps | 8Laps | 1'55.488 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | MUSASHI | PCJ たろう | 10 | 18'29.692 | 147.044 | 34.430 | 9.439 | 1'49.234 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 95 | 丸山 和道 | DOUSINKAI997CUP | 10 | 18'44.412 | 145.119 | 49.150 | 4.688 | 1'50.735 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 清水 正智 | Y&Y ポルシェ | 10 | 18'50.957 | 144.279 | 55.695 | 6.545 | 1'52.021 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | 陳 筱天 | KRM UFC GT3 Cup | 10 | 18'54.002 | 143.892 | 58.740 | 3.045 | 1'51.883 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | エディオン ニケ | TEAM AYA 997 | 10 | 21'10.286 | 128.454 | 3'15.024 | 3.606 | 1'54.222 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| トライアル 1'46.676 2 / 10 153.988 7 星野 敏 D'station HAI997 オープン 1'48.549 3 / 10 151.331 23 滝澤 智幸 KremerRacingGT3 CUP-Ⅰ 1'49.234 2 / 10 150.382 77 MUSASHI PCJ たろう CUP-Ⅱ 1'54.222 9 / 10 143.815 25 エディオン ニケ TEAM AYA 997 |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:17 Start:16 Finish:15 |