| 2013 / 5 / 19 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 芝本 淳 | Joy☆abMoty'sNC | NCEC | 8 | 17'39.353 | 123.018 | 2'11.252 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 菊池 聡 | ドライダー☆ロードスターCKE | NCEC | 8 | 17'45.929 | 122.260 | 6.576 | 6.576 | 2'11.750 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NCEC | 8 | 17'52.554 | 121.504 | 13.201 | 6.625 | 2'12.235 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | ランマン | JoYabMoty'sロードスター | NCEC | 8 | 17'52.763 | 121.481 | 13.410 | 0.209 | 2'12.369 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 横山 護 | ロードスター | NCEC | 8 | 17'55.275 | 121.197 | 15.922 | 2.512 | 2'12.084 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 121 | Blackmore Otto | チーム41☆NC☆RS | NCEC | 8 | 18'20.487 | 118.420 | 41.134 | 25.212 | 2'11.501 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 染谷 浩一 | hiro'sロードスター | NCEC | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 75 | 西山 隆 | 145デミオ改withSKR | DE5FS | 8 | 18'50.708 | 115.255 | 1'11.355 | 30.221 | 2'20.402 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | オブチ マサヒト | ぴ〜よこRS南宮おやぢRデミオ | DE5FS | 8 | 19'03.860 | 113.930 | 1'24.507 | 13.152 | 2'21.945 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 常盤 岳史 | TR-Factoryデミオ | DE5FS | 8 | 19'18.414 | 112.499 | 1'39.061 | 14.554 | 2'22.774 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NC 2'11.252 7 / 8 125.155 64 芝本 淳 Joy☆abMoty'sNC デミオレース 2'20.402 3 / 8 116.998 75 西山 隆 145デミオ改withSKR |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:10 Start:9 Finish:9 |