PCCJ 決勝レース順位結果表 | 2013 / 4 / 29 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 12 | C | 1 | 小河 諒 | ブライト モータースポーツ | 997 | 15 | 26'16.503 | 155.602 | | | 1'44.277 | 3 |
| | 2 | 78 | | 2 | 近藤 翼 | インプロブ レーシング | 997 | 15 | 26'18.041 | 155.451 | 1.538 | 1.538 | 1'44.404 | 5 |
| *3 | 3 | 14 | | 3 | 川端 伸太朗 | GARMIN PORSCHE | 997 | 15 | 26'34.600 | 153.836 | 18.097 | 16.559 | 1'44.417 | 9 |
| | 4 | 25 | | 4 | 神取 彦一郎 | 25レーシングXチームサムライ | 997 | 15 | 26'38.919 | 153.421 | 22.416 | 4.319 | 1'45.347 | 5 |
| | 5 | 32 | | 5 | 飯田 太陽 | KRMケーズフロンティアGT3 | 997 | 15 | 26'39.701 | 153.346 | 23.198 | 0.782 | 1'44.903 | 6 |
| | 6 | 2 | G | 1 | 田島 剛 | TAJIMA RACING | 997 | 15 | 26'40.773 | 153.243 | 24.270 | 1.072 | 1'45.377 | 4 |
| | 7 | 3 | | 2 | 江本 玄 | アキラレーシング GT3 | 997 | 15 | 26'55.967 | 151.802 | 39.464 | 15.194 | 1'46.057 | 9 |
| | 8 | 21 | | 3 | 高田 匠 | TAKUMI RACING | 997 | 15 | 26'56.557 | 151.747 | 40.054 | 0.590 | 1'46.444 | 6 |
| | 9 | 7 | | 4 | 星野 敏 | D'stationHAI997 | 997 | 15 | 27'19.619 | 149.613 | 1'03.116 | 23.062 | 1'46.078 | 7 |
| | 10 | 27 | | 5 | 眞野 壮一郎 | 港成会 ディレクション | 997 | 15 | 27'21.997 | 149.396 | 1'05.494 | 2.378 | 1'46.117 | 12 |
| *1 | 11 | 33 | | 6 | Ogino Tetsuo | KRMケーズフロンティアGT3 | 997 | 14 | 26'56.287(26'26.287 + 30sec) | 141.609 | 1Lap | 1Lap | 1'45.984 | 4 |
| | 12 | 19 | C | 6 | 永井 宏明 | ナインレーシング | 997 | 13 | 26'59.223 | 131.207 | 2Laps | 1Lap | 1'44.413 | 4 |
| *2 | 13 | 10 | | 7 | 川口 正敬 | ケイシン-ゲイナー | 997 | 13 | 27'30.544(27'00.544 + 30sec) | 128.718 | 2Laps | 31.321 | 1'46.969 | 12 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps /G : 10Laps /C : 10Laps) *****
|
| | | 8 | G | | 桜井 澄夫 | ロードサービスGT-3 | 997 | | 未出走 | | | | | |
| Fastest Lap |
G 1'45.377 4 / 15 155.886 2 田島 剛 TAJIMA RACING C 1'44.277 3 / 15 157.530 12 小河 諒 ブライト モータースポーツ
|
| Start Time : 11:58'57 | Finish Time : 12:25'13.503 | Entry:14 Start:13 Finish:13 |
*1 CarNo.33は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.10は、ピットレーン速度違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.14は、富士スピードウェイ一般競技規則第2章第9条2.1)(安全の確保とその責任)により、訓戒とした。