フリー走行順位結果表 | 2013 / 4 / 29 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Team | Type | Best Time | Gap | | Ave. km/h | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap | Driver 3 | B Time | Lap |
|
500
|
| | 1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | 1'33.379 | | | 175.915 | 柳田 真孝 | 1'33.955 | 6 / 10 | ロニー・クインタレッリ | 1'33.379 | 4 / 8 | | | |
| | 2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | 1'33.608 | 0.229 | 0.229 | 175.485 | 中嶋 一貴 | 1'34.087 | 8 / 9 | ジェームス・ロシター | 1'33.608 | 5 / 8 | | | |
| | 3 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R | R35 | 1'33.661 | 0.282 | 0.053 | 175.386 | 松田 次生 | 1'33.943 | 6 / 8 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'33.661 | 4 / 9 | | | |
| | 4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 1'33.672 | 0.293 | 0.011 | 175.365 | 立川 祐路 | 1'33.672 | 7 / 11 | 平手 晃平 | 1'34.356 | 7 / 7 | | | |
| | 5 | 1 | REITO MOLA GT-R | R35 | 1'33.891 | 0.512 | 0.219 | 174.956 | 本山 哲 | 1'33.891 | 5 / 8 | 関口 雄飛 | 1'34.520 | 7 / 8 | | | |
| | 6 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 | H010 | 1'33.920 | 0.541 | 0.029 | 174.902 | 山本 尚貴 | 1'33.920 | 5 / 10 | フレデリック・マコヴィッキィ | 1'34.469 | 6 / 8 | | | |
| | 7 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | UZZ40 | 1'34.012 | 0.633 | 0.092 | 174.731 | 大嶋 和也 | 1'34.012 | 7 / 9 | 国本 雄資 | 1'35.933 | 5 / 9 | | | |
| | 8 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | UZZ40 | 1'34.112 | 0.733 | 0.100 | 174.545 | 脇阪 寿一 | 1'35.011 | 3 / 3 | 石浦 宏明 | 1'34.112 | 6 / 11 | | | |
| | 9 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | UZZ40 | 1'34.136 | 0.757 | 0.024 | 174.501 | 荒 聖治 | 1'34.136 | 7 / 10 | アンドレ・クート | 1'34.482 | 2 / 7 | | | |
| | 10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | H010 | 1'34.200 | 0.821 | 0.064 | 174.382 | 塚越 広大 | 1'34.312 | 9 / 9 | 金石 年弘 | 1'34.200 | 6 / 8 | | | |
| | 11 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | UZZ40 | 1'34.206 | 0.827 | 0.006 | 174.371 | 伊藤 大輔 | 1'34.206 | 7 / 12 | アンドレア・カルダレッリ | 1'35.899 | 4 / 4 | | | |
| | 12 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | 1'34.282 | 0.903 | 0.076 | 174.230 | 伊沢 拓也 | 1'34.282 | 5 / 10 | 小暮 卓史 | 1'34.624 | 3 / 8 | | | |
| | 13 | 24 | D'station ADVAN GT-R | R35 | 1'34.429 | 1.050 | 0.147 | 173.959 | 安田 裕信 | 1'34.429 | 4 / 9 | ミハエル・クルム | 1'35.412 | 6 / 8 | | | |
| | 14 | 8 | ARTA HSV-010 | H010 | 1'34.485 | 1.106 | 0.056 | 173.856 | ラルフ・ファーマン | 1'34.485 | 8 / 10 | 松浦 孝亮 | 1'34.812 | 2 / 7 | | | |
| | 15 | 32 | Epson HSV-010 | H010 | 1'35.199 | 1.820 | 0.714 | 172.552 | 道上 龍 | 1'35.199 | 4 / 10 | 中嶋 大祐 | 1'35.649 | 6 / 7 | | | |
|
300
|
| | 1 | 7 | OGT Bonds Racing GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'38.779 | 5.400 | 3.580 | 166.299 | イゴール・スシュコ | | | 井出 有治 | 1'38.779 | 5 / 13 | | | |
| | 2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | DBA-ZC6 | 1'39.322 | 5.943 | 0.543 | 165.389 | 山野 哲也 | 1'40.988 | 3 / 4 | 佐々木 孝太 | 1'39.322 | 8 / 10 | | | |
| | 3 | 16 | MUGEN CR-Z GT | ZF-2 | 1'39.361 | 5.982 | 0.039 | 165.324 | 武藤 英紀 | 1'39.361 | 4 / 7 | 中山 友貴 | 1'40.251 | 4 / 7 | | | |
| | 4 | 31 | Panasonic apr PRIUS GT | ZVW 30 | 1'39.485 | 6.106 | 0.124 | 165.118 | 新田 守男 | 1'39.485 | 8 / 11 | 嵯峨 宏紀 | 1'41.196 | 3 / 4 | | | |
| | 5 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCHE | 997 | 1'39.756 | 6.377 | 0.271 | 164.670 | 峰尾 恭輔 | 1'40.970 | 2 / 6 | 横溝 直輝 | 1'39.756 | 8 / 9 | | | |
| | 6 | 52 | OKINAWA-IMP SLS | SLS AMG GT3 | 1'39.891 | 6.512 | 0.135 | 164.447 | 竹内 浩典 | 1'40.498 | 8 / 8 | 土屋 武士 | 1'39.891 | 4 / 8 | | | |
| | 7 | 48 | DIJON Racing IS GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'39.941 | 6.562 | 0.050 | 164.365 | 高森 博士 | 1'42.148 | 6 / 7 | 千代 勝正 | 1'39.941 | 6 / 8 | | | |
| | 8 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 997 | 1'39.979 | 6.600 | 0.038 | 164.303 | 影山 正美 | 1'39.979 | 9 / 10 | 藤井 誠暢 | 1'40.586 | 2 / 4 | | | |
| | 9 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 22-12226 | 1'39.990 | 6.611 | 0.011 | 164.284 | 織戸 学 | 1'40.684 | 8 / 9 | 青木 孝行 | 1'39.990 | 5 / 8 | | | |
| | 10 | 3 | S Road NDDP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'40.044 | 6.665 | 0.054 | 164.196 | 星野 一樹 | 1'40.044 | 7 / 10 | 佐々木 大樹 | 1'41.322 | 3 / 4 | | | |
| | 11 | 4 | GSR 初音ミク BMW | E89 | 1'40.292 | 6.913 | 0.248 | 163.790 | 谷口 信輝 | 1'40.292 | 5 / 7 | 片岡 龍也 | 1'40.700 | 10 / 10 | | | |
| | 12 | 11 | GAINER DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | 1'40.314 | 6.935 | 0.022 | 163.754 | 平中 克幸 | 1'40.314 | 8 / 9 | ビヨン・ビルドハイム | 1'40.926 | 2 / 3 | | | |
| | 13 | 2 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | MP4-12C GT3 | 1'40.330 | 6.951 | 0.016 | 163.728 | 高橋 一穂 | 1'43.000 | 5 / 8 | 加藤 寛規 | 1'40.330 | 4 / 7 | | | |
| | 14 | 10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | 1'40.480 | 7.101 | 0.150 | 163.483 | 田中 哲也 | 1'40.480 | 8 / 9 | 植田 正幸 | 1'41.219 | 2 / 7 | | | |
| | 15 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'40.602 | 7.223 | 0.122 | 163.285 | 山西 康司 | 1'40.602 | 7 / 8 | 細川 慎弥 | 1'40.988 | 2 / 7 | 坂本 雄也 | | |
| | 16 | 55 | ARTA CR-Z GT | ZF2 | 1'40.656 | 7.277 | 0.054 | 163.197 | 高木 真一 | 1'40.656 | 9 / 12 | 小林 崇志 | 1'53.883 | 3 / 3 | | | |
| | 17 | 50 | Exe Aston Martin | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1'40.710 | 7.331 | 0.054 | 163.110 | 加納 政樹 | 1'43.472 | 3 / 4 | 安岡 秀徒 | | | 阪口 良平 | 1'40.710 | 4 / 5 |
| | 18 | 62 | LEON SLS | SLS AMG GT3 | 1'40.768 | 7.389 | 0.058 | 163.016 | 黒澤 治樹 | 1'40.768 | 3 / 9 | 加藤 正将 | 1'41.641 | 4 / 7 | | | |
| | 19 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra | R8-LMS | 1'40.860 | 7.481 | 0.092 | 162.867 | 都筑 晶裕 | 1'42.348 | 3 / 9 | リチャード・ライアン | 1'40.860 | 7 / 8 | | | |
| | 20 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | SLS AMG GT3 | 1'40.938 | 7.559 | 0.078 | 162.741 | 和田 久 | | | 城内 政樹 | 1'40.938 | 11 / 15 | | | |
| | 21 | 9 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ | 997 | 1'41.305 | 7.926 | 0.367 | 162.152 | 密山 祥吾 | 1'41.305 | 7 / 10 | 横幕 ゆぅ | 1'43.080 | 6 / 6 | | | |
| | 22 | 30 | IWASAKI apr R8 | R8-LMS | 1'41.323 | 7.944 | 0.018 | 162.123 | 岩崎 祐貴 | 1'43.285 | 3 / 5 | ファイルーズ・ファウジー | 1'41.323 | 8 / 9 | 小林 賢二 | | |
| | 23 | 360 | RUN UP GROUP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'41.360 | 7.981 | 0.037 | 162.064 | 白坂 卓也 | 1'41.360 | 7 / 10 | 田中 篤 | 1'43.238 | 5 / 6 | | | |
| | 24 | 87 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'41.431 | 8.052 | 0.071 | 161.950 | 山内 英輝 | | | 吉本 大樹 | 1'41.431 | 6 / 12 | | | |
| | 25 | 5 | マッハGoGoGo車検Ferrari458 | 458 GT3 | 1'43.117 | 9.738 | 1.686 | 159.303 | 玉中 哲二 | | | 山下 潤一郎 | 1'43.681 | 7 / 8 | 尾本 直史 | 1'43.117 | 5 / 6 |
| | 26 | 96 | DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 | Z06R GT3 | 1'44.046 | 10.667 | 0.929 | 157.880 | 田中 勝輝 | 1'45.927 | 3 / 7 | 井上 恵一 | 1'44.046 | 6 / 7 | | | |
| Start Time : 8:30'01 | Finish Time : 9:01'20.126 | Entry:41 Start:41 Finish:41 |
Start Time: 8:30'01 Finish Time: 9:00'01