S-GT 公式予選順位結果表 | 2013 / 4 / 28 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | Team | Type | Best Time | Ave. km/h | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | Best Time | Q2 B time | Lap | Q1 B time | Lap |
|
500
|
| | 1 | 36 | 500 | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | 1'32.015 | 178.523 | 中嶋 一貴 | ジェームス・ロシター | | 1'31.040 | 1'31.040 | 5 / 5 | | |
| | 2 | 39 | 500 | DENSO KOBELCO SC430 | UZZ40 | 1'31.977 | 178.597 | 脇阪 寿一 | 石浦 宏明 | | 1'31.432 | | | 1'31.432 | 4 / 5 |
| | 3 | 23 | 500 | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | 1'32.287 | 177.997 | 柳田 真孝 | ロニー・クインタレッリ | | 1'31.488 | | | 1'31.488 | 4 / 5 |
| | 4 | 6 | 500 | ENEOS SUSTINA SC430 | UZZ40 | 1'32.317 | 177.939 | 大嶋 和也 | 国本 雄資 | | 1'31.581 | 1'31.581 | 5 / 5 | | |
| | 5 | 38 | 500 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 1'32.198 | 178.169 | 立川 祐路 | 平手 晃平 | | 1'31.701 | 1'31.701 | 5 / 5 | | |
| | 6 | 12 | 500 | カルソニックIMPUL GT-R | R35 | 1'32.045 | 178.465 | 松田 次生 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | | 1'32.031 | | | 1'32.031 | 4 / 5 |
| | 7 | 1 | 500 | REITO MOLA GT-R | R35 | 1'32.226 | 178.115 | 本山 哲 | 関口 雄飛 | | 1'32.120 | | | 1'32.120 | 5 / 6 |
| | 8 | 18 | 500 | ウイダー モデューロ HSV-010 | H010 | 1'32.289 | 177.993 | 山本 尚貴 | フレデリック・マコヴィッキィ | | 1'32.386 | | | 1'32.386 | 5 / 5 |
| | 9 | 100 | 500 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | 1'32.387 | 177.804 | 伊沢 拓也 | | | 1'32.387 | 1'32.387 | 5 / 5 | | |
| | 10 | 17 | 500 | KEIHIN HSV-010 | H010 | 1'32.570 | 177.453 | 塚越 広大 | | | 1'32.570 | | | 1'32.570 | 5 / 5 |
| | 11 | 8 | 500 | ARTA HSV-010 | H010 | 1'32.579 | 177.435 | ラルフ・ファーマン | | | 1'32.579 | | | 1'32.579 | 5 / 5 |
| | 12 | 19 | 500 | WedsSport ADVAN SC430 | UZZ40 | 1'32.607 | 177.382 | 荒 聖治 | | | 1'32.607 | | | 1'32.607 | 5 / 5 |
| | 13 | 24 | 500 | D'station ADVAN GT-R | R35 | 1'32.735 | 177.137 | 安田 裕信 | | | 1'32.735 | 1'32.735 | 5 / 5 | | |
| | 14 | 32 | 500 | Epson HSV-010 | H010 | 1'33.239 | 176.179 | 道上 龍 | | | 1'33.239 | | | 1'33.239 | 5 / 5 |
| | 15 | 37 | 500 | KeePer TOM'S SC430 | UZZ40 | 1'35.091 | 172.748 | 伊藤 大輔 | | | 1'35.091 | | | 1'35.091 | 2 / 2 |
|
300
|
| | 1 | 61 | 300 | SUBARU BRZ R&D SPORT | DBA-ZC6 | 1'39.592 | 164.941 | 山野 哲也 | 佐々木 大樹 | | R1'37.610 | | | 1'37.610 | 6 / 6 |
| | 2 | 16 | 300 | MUGEN CR-Z GT | ZF-2 | 1'39.644 | 164.855 | 武藤 英紀 | 千代 勝正 | | 1'37.899 | 1'37.899 | 6 / 6 | | |
| | 3 | 55 | 300 | ARTA CR-Z GT | ZF2 | 1'39.208 | 165.579 | 高木 真一 | 藤井 誠暢 | | 1'38.114 | 1'38.114 | 6 / 6 | | |
| | 4 | 52 | 300 | OKINAWA-IMP SLS | SLS AMG GT3 | 1'39.464 | 165.153 | 竹内 浩典 | 嵯峨 宏紀 | | 1'38.618 | 1'38.618 | 3 / 4 | | |
| | 5 | 31 | 300 | Panasonic apr PRIUS GT | ZVW 30 | 1'39.057 | 165.832 | 新田 守男 | 横溝 直輝 | | 1'38.718 | | | 1'38.718 | 5 / 6 |
| | 6 | 33 | 300 | HANKOOK PORSCHE | 997 | 1'38.920 | 166.061 | 影山 正美 | 小林 崇志 | | 1'38.761 | 1'38.761 | 4 / 5 | | |
| | 7 | 3 | 300 | S Road NDDP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'38.833 | 166.208 | 星野 一樹 | 細川 慎弥 | 坂本 雄也 | 1'38.792 | 1'38.792 | 3 / 5 | | |
| | 8 | 4 | 300 | GSR 初音ミク BMW | E89 | 1'39.657 | 164.833 | 谷口 信輝 | 横幕 ゆぅ | | 1'38.912 | 1'38.912 | 3 / 5 | | |
| | 9 | 0 | 300 | ENDLESS TAISAN PORSCHE | 997 | 1'39.137 | 165.698 | 峰尾 恭輔 | 土屋 武士 | | 1'38.937 | | | 1'38.937 | 3 / 6 |
| | 10 | 86 | 300 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'39.323 | 165.388 | 山西 康司 | 佐々木 孝太 | | 1'39.158 | | | 1'39.158 | 4 / 7 |
| | 11 | 48 | 300 | DIJON Racing IS GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'38.879 | 166.130 | 高森 博士 | 加藤 寛規 | | 1'40.410 | 1'40.410 | 5 / 6 | | |
| | 12 | 2 | 300 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | MP4-12C GT3 | 1'39.642 | 164.858 | 高橋 一穂 | 中山 友貴 | | 1'40.694 | 1'40.694 | 6 / 6 | | |
| | 13 | 9 | 300 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ | 997 | 1'39.414 | 165.236 | 密山 祥吾 | 片岡 龍也 | | 1'41.389 | | | 1'41.389 | 4 / 7 |
| | 14 | 21 | 300 | ZENT Audi R8 LMS ultra | R8-LMS | 1'39.713 | 164.741 | 都筑 晶裕 | リチャード・ライアン | | 1'39.713 | | | 1'39.713 | 5 / 7 |
| | 15 | 88 | 300 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 22-12226 | 1'39.813 | 164.576 | 織戸 学 | 青木 孝行 | | 1'39.813 | | | 1'39.813 | 4 / 5 |
| * | 16 | 62 | 300 | LEON SLS | SLS AMG GT3 | 1'40.074 | 164.147 | 黒澤 治樹 | 加藤 正将 | 黒澤 翼 | 1'40.074 | 1'40.074 | 5 / 7 | | |
| | 17 | 87 | 300 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'40.169 | 163.991 | 山内 英輝 | 吉本 大樹 | | 1'40.169 | | | 1'40.169 | 6 / 8 |
| | 18 | 11 | 300 | GAINER DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | 1'40.233 | 163.886 | 平中 克幸 | ビヨン・ビルドハイム | | 1'40.233 | | | 1'40.233 | 5 / 8 |
| | 19 | 10 | 300 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | 1'40.385 | 163.638 | 田中 哲也 | 植田 正幸 | | 1'40.385 | 1'40.385 | 5 / 9 | | |
| *1 | 20 | 50 | 300 | Exe Aston Martin | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1'40.509 | 163.436 | 加納 政樹 | 安岡 秀徒 | 阪口 良平 | 1'40.509 | | | 1'40.509 | 9 / 10 |
| | 21 | 5 | 300 | マッハGoGoGo車検Ferrari458 | 458 GT3 | 1'40.789 | 162.982 | 玉中 哲二 | 山下 潤一郎 | 尾本 直史 | 1'40.789 | 1'40.789 | 4 / 6 | | |
| | 22 | 22 | 300 | グリーンテック SLS AMG GT3 | SLS AMG GT3 | 1'40.824 | 162.925 | 和田 久 | 城内 政樹 | | 1'40.824 | 1'40.824 | 5 / 9 | | |
| | 23 | 30 | 300 | IWASAKI apr R8 | R8-LMS | 1'40.838 | 162.903 | 岩崎 祐貴 | ファイルーズ・ファウジー | 小林 賢二 | 1'40.838 | 1'40.838 | 8 / 10 | | |
| | 24 | 360 | 300 | RUN UP GROUP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'41.074 | 162.523 | 白坂 卓也 | 田中 篤 | | 1'41.074 | 1'41.074 | 6 / 10 | | |
| | 25 | 7 | 300 | OGT Bonds Racing GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'41.668 | 161.573 | イゴール・スシュコ | 井出 有治 | | 1'41.668 | 1'41.668 | 4 / 6 | | |
| | 26 | 96 | 300 | DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 | Z06R GT3 | 1'43.336 | 158.965 | 田中 勝輝 | 井上 恵一 | | 1'43.336 | | | 1'43.336 | 5 / 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Start Time : 14:00'01 | Finish Time : 14:40'47.387 | Entry:41 Start:41 Finish:41 |
300 Q1-赤旗提示時刻 14:25.50〜14:34.00
300 * CAR№37(アンドレア・カルダレッリ)の、SUPER GT Sporting Regulations第3章第25条5.(赤旗原因車両)により、当該セッションのタイムを抹消した。
500 *1Q1-CarNo.50(安岡 秀徒)は、SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条2.(走路外走行)違反により、当該周回タイム削除のペナルティを科した。
500 *CAR№62の第3ドライバーの登録を抹消した。