S-GT 公式練習順位結果表 | 2013 / 4 / 28 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Car | Type | Best Time | Gap | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap | Driver 3 | B Time | Lap |
|
500
|
| | 1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 1'31.760 | | 立川 祐路 | 1'31.760 | 25 / 26 | 平手 晃平 | 1'31.943 | 15 / 17 | | | |
| | 2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | 1'31.982 | 0.222 | 中嶋 一貴 | 1'32.403 | 5 / 12 | ジェームス・ロシター | 1'31.982 | 16 / 17 | | | |
| *1 | 3 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | UZZ40 | 1'32.060 | 0.300 | 脇阪 寿一 | 1'32.060 | 23 / 24 | 石浦 宏明 | 1'32.617 | 11 / 18 | | | |
| | 4 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | UZZ40 | 1'32.081 | 0.321 | 大嶋 和也 | 1'32.785 | 17 / 21 | 国本 雄資 | 1'32.081 | 17 / 18 | | | |
| | 5 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | UZZ40 | 1'32.497 | 0.737 | 伊藤 大輔 | 1'32.497 | 9 / 15 | アンドレア・カルダレッリ | 1'33.182 | 29 / 35 | | | |
| | 6 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | 1'32.514 | 0.754 | 柳田 真孝 | 1'33.200 | 20 / 23 | ロニー・クインタレッリ | 1'32.514 | 7 / 24 | | | |
| | 7 | 17 | KEIHIN HSV-010 | H010 | 1'32.518 | 0.758 | 塚越 広大 | 1'32.518 | 17 / 19 | 金石 年弘 | 1'33.501 | 5 / 18 | | | |
| | 8 | 1 | REITO MOLA GT-R | R35 | 1'32.518 | 0.758 | 本山 哲 | 1'32.518 | 43 / 43 | 関口 雄飛 | | | | | |
| | 9 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R | R35 | 1'32.593 | 0.833 | 松田 次生 | 1'33.052 | 13 / 24 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'32.593 | 7 / 22 | | | |
| | 10 | 8 | ARTA HSV-010 | H010 | 1'32.770 | 1.010 | ラルフ・ファーマン | 1'33.099 | 21 / 23 | 松浦 孝亮 | 1'32.770 | 13 / 14 | | | |
| | 11 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | 1'32.849 | 1.089 | 伊沢 拓也 | 1'32.849 | 26 / 26 | 小暮 卓史 | 1'33.617 | 17 / 18 | | | |
| | 12 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | UZZ40 | 1'32.859 | 1.099 | 荒 聖治 | 1'33.510 | 17 / 18 | アンドレ・クート | 1'32.859 | 24 / 26 | | | |
| | 13 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 | H010 | 1'32.933 | 1.173 | 山本 尚貴 | 1'32.933 | 21 / 23 | フレデリック・マコヴィッキィ | 1'33.148 | 17 / 18 | | | |
| | 14 | 24 | D'station ADVAN GT-R | R35 | 1'33.435 | 1.675 | 安田 裕信 | 1'33.435 | 18 / 18 | ミハエル・クルム | 1'34.241 | 7 / 27 | | | |
| | 15 | 32 | Epson HSV-010 | H010 | 1'33.862 | 2.102 | 道上 龍 | 1'33.862 | 17 / 18 | 中嶋 大祐 | 1'34.005 | 29 / 29 | | | |
|
300
|
| | 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | DBA-ZC6 | 1'38.880 | 7.120 | 山野 哲也 | 1'39.667 | 11 / 12 | 佐々木 孝太 | 1'38.880 | 26 / 28 | | | |
| | 2 | 16 | MUGEN CR-Z GT | ZF-2 | 1'38.999 | 7.239 | 武藤 英紀 | 1'39.079 | 18 / 19 | 中山 友貴 | 1'38.999 | 25 / 26 | | | |
| | 3 | 48 | DIJON Racing IS GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'39.053 | 7.293 | 高森 博士 | 1'41.894 | 14 / 19 | 千代 勝正 | 1'39.053 | 7 / 21 | | | |
| | 4 | 55 | ARTA CR-Z GT | ZF2 | 1'39.100 | 7.340 | 高木 真一 | 1'39.100 | 18 / 19 | 小林 崇志 | 1'40.459 | 15 / 22 | | | |
| | 5 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 22-12226 | 1'39.105 | 7.345 | 織戸 学 | 1'40.945 | 6 / 7 | 青木 孝行 | 1'39.105 | 24 / 25 | | | |
| | 6 | 4 | GSR 初音ミク BMW | E89 | 1'39.222 | 7.462 | 谷口 信輝 | 1'39.222 | 12 / 22 | 片岡 龍也 | 1'40.473 | 3 / 24 | | | |
| | 7 | 7 | OGT Bonds Racing GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'39.232 | 7.472 | イゴール・スシュコ | 1'40.649 | 12 / 14 | 井出 有治 | 1'39.232 | 25 / 26 | | | |
| | 8 | 52 | OKINAWA-IMP SLS | SLS AMG GT3 | 1'39.400 | 7.640 | 竹内 浩典 | 1'39.400 | 14 / 18 | 土屋 武士 | 1'40.392 | 13 / 18 | | | |
| | 9 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra | R8-LMS | 1'39.485 | 7.725 | 都筑 晶裕 | 1'40.125 | 20 / 23 | リチャード・ライアン | 1'39.485 | 23 / 24 | | | |
| | 10 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'39.634 | 7.874 | 山西 康司 | 1'39.634 | 5 / 24 | 細川 慎弥 | 1'40.416 | 11 / 12 | 坂本 雄也 | 1'41.369 | 4/6 |
| | 11 | 2 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | MP4-12C GT3 | 1'39.648 | 7.888 | 高橋 一穂 | 1'40.727 | 23 / 25 | 加藤 寛規 | 1'39.648 | 5 / 20 | | | |
| | 12 | 62 | LEON SLS | SLS AMG GT3 | 1'39.715 | 7.955 | 黒澤 治樹 | 1'39.715 | 27 / 29 | 加藤 正将 | 1'40.519 | 12 / 14 | 黒澤 翼 | | |
| | 13 | 31 | Panasonic apr PRIUS GT | ZVW 30 | 1'39.716 | 7.956 | 新田 守男 | 1'39.716 | 23 / 24 | 嵯峨 宏紀 | 1'40.798 | 4 / 13 | | | |
| | 14 | 11 | GAINER DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | 1'39.746 | 7.986 | 平中 克幸 | 1'39.746 | 5 / 25 | ビヨン・ビルドハイム | 1'40.805 | 14 / 18 | | | |
| | 15 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 997 | 1'39.839 | 8.079 | 影山 正美 | 1'39.839 | 14 / 23 | 藤井 誠暢 | 1'40.518 | 10 / 16 | | | |
| | 16 | 3 | S Road NDDP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'39.950 | 8.190 | 星野 一樹 | 1'39.950 | 7 / 15 | 佐々木 大樹 | 1'40.496 | 12 / 14 | | | |
| | 17 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCHE | 997 | 1'40.107 | 8.347 | 峰尾 恭輔 | 1'40.153 | 11 / 12 | 横溝 直輝 | 1'40.107 | 11 / 25 | | | |
| | 18 | 9 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ | 997 | 1'40.179 | 8.419 | 密山 祥吾 | 1'40.179 | 18 / 19 | 横幕 ゆぅ | 1'40.850 | 27 / 30 | | | |
| | 19 | 87 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'40.339 | 8.579 | 山内 英輝 | 1'40.339 | 3 / 6 | 吉本 大樹 | 1'40.615 | 21 / 22 | | | |
| | 20 | 10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | 1'40.476 | 8.716 | 田中 哲也 | 1'40.476 | 7 / 8 | 植田 正幸 | 1'40.837 | 3 / 6 | | | |
| | 21 | 50 | Exe Aston Martin | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1'40.833 | 9.073 | 加納 政樹 | 1'41.700 | 7 / 21 | 安岡 秀徒 | 1'41.327 | 8 / 9 | 阪口 良平 | 1'40.833 | 14/15 |
| | 22 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | SLS AMG GT3 | 1'40.945 | 9.185 | 和田 久 | 1'41.411 | 10 / 20 | 城内 政樹 | 1'40.945 | 9 / 10 | | | |
| | 23 | 360 | RUN UP GROUP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'41.019 | 9.259 | 白坂 卓也 | 1'41.019 | 14 / 16 | 田中 篤 | 1'56.112 | 5 / 6 | | | |
| | 24 | 30 | IWASAKI apr R8 | R8-LMS | 1'41.326 | 9.566 | 岩崎 祐貴 | 1'41.326 | 7 / 27 | ファイルーズ・ファウジー | 1'41.508 | 14 / 15 | 小林 賢二 | 1'44.618 | 5/8 |
| | 25 | 5 | マッハGoGoGo車検Ferrari458 | 458 GT3 | 1'41.449 | 9.689 | 玉中 哲二 | 1'41.924 | 9 / 11 | 山下 潤一郎 | 1'42.291 | 8 / 12 | 尾本 直史 | 1'41.449 | 12/18 |
| | 26 | 96 | DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 | Z06R GT3 | 1'43.418 | 11.658 | 田中 勝輝 | 1'43.551 | 27 / 28 | 井上 恵一 | 1'43.418 | 16 / 19 | | | |
| Start Time : 9:00'01 | Finish Time : 11:07'58.629 | Entry:41 Start:41 Finish:41 |
赤旗提示時刻 10:30.00 解除時刻 10:36.27
Start Time 9:00 Finish Time 11:05
*1 CarNo.39は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し) 違反により、公式予選スタート後5分間出走禁止のペナルティーを科す。