カート 公式予選暫定順位結果表 | 2013 / 4 / 28 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 27 | SK1 | 1 | YUUKA | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | | 1'51.261 | 5 | | | 147.642 |
| | 2 | 7 | | 2 | 河村 孝 | チーム・クニホンダ | RS125 | | 1'51.822 | 5 | 0.561 | 0.561 | 146.901 |
| | 3 | 2 | | 3 | 保立 翔 | カシマ/シェルFCSモノコレ | YZ250F | | 1'52.343 | 6 | 1.082 | 0.521 | 146.220 |
| | 4 | 4 | | 4 | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | YZ250F | | 1'52.529 | 6 | 1.268 | 0.186 | 145.978 |
| | 5 | 9 | | 5 | 伊藤 文和 | izumi-welfare | RS125 | | 1'52.590 | 7 | 1.329 | 0.061 | 145.899 |
| *1 | 6 | 15 | | 6 | 荒木 耕一 | 茶畑RS125号 | RS125 | | 1'52.893 | 4 | 1.632 | 0.303 | 145.508 |
| | 7 | 31 | | 7 | 小野間 悦久 | MSY Garaageワコーズ | RS125 | | 1'52.998 | 6 | 1.737 | 0.105 | 145.372 |
| | 8 | 3 | | 8 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | | 1'53.189 | 6 | 1.928 | 0.191 | 145.127 |
| | 9 | 19 | | 9 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TEC | RS125 | | 1'53.481 | 7 | 2.220 | 0.292 | 144.754 |
| | 10 | 35 | | 10 | 黒澤 晴美 | ボディワークスZX | RS125 | | 1'54.349 | 8 | 3.088 | 0.868 | 143.655 |
| *2 | 11 | 14 | | 11 | 金子 和郎 | TMKOS茶畑&初音レーシング | YZ250F | | 1'54.579 | 5 | 3.318 | 0.230 | 143.367 |
| | 12 | 26 | | 12 | 大谷 淳 | TMKOS茶畑&初音レーシング | RS125 | | 1'55.189 | 6 | 3.928 | 0.610 | 142.607 |
| | 13 | 33 | | 13 | 松尾 秀敏 | MSY Garaageワコーズ | RS125 | | 1'55.394 | 6 | 4.133 | 0.205 | 142.354 |
| | 14 | 10 | | 14 | 中村 碧希 | ガレージ茶畑 | WR250 | | 1'55.438 | 8 | 4.177 | 0.044 | 142.300 |
| | 15 | 23 | | 15 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | RS125 | | 1'55.573 | 7 | 4.312 | 0.135 | 142.134 |
| | 16 | 5 | | 16 | 藤崎 英雄 | 三船モータースTONYホンダ | RS125 | | 1'56.051 | 4 | 4.790 | 0.478 | 141.548 |
| | 17 | 39 | | 17 | 村上 聡 | ムラカミモータWR250 | WR250 | | 1'56.675 | 7 | 5.414 | 0.624 | 140.791 |
| | 18 | 25 | | 18 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | | 1'56.761 | 6 | 5.500 | 0.086 | 140.687 |
| | 19 | 12 | | 19 | 田谷 政行 | カシマYZF/トニー | YZ250F | | 1'56.769 | 6 | 5.508 | 0.008 | 140.678 |
| | 20 | 53 | SK2 | 1 | 牧野 政男 | ちぃ~む・くぅ~にちゃん | YZ125 | | 1'56.851 | 6 | 5.590 | 0.082 | 140.579 |
| | 21 | 1 | SK1 | 20 | 桜井 晋吾 | 茶畑WR46号 | WR250F | | 1'56.914 | 2 | 5.653 | 0.063 | 140.503 |
| | 22 | 73 | SK2 | 2 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | YZ125 | | 1'57.118 | 7 | 5.857 | 0.204 | 140.259 |
| | 23 | 36 | SK1 | 21 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ250F | | 1'57.317 | 7 | 6.056 | 0.199 | 140.021 |
| | 24 | 56 | SK2 | 3 | 土澤 雅洋 | WTR土澤自動車 | YZ125 | | 1'57.818 | 7 | 6.557 | 0.501 | 139.425 |
| *1 | 25 | 55 | | 4 | 渡辺 浩之 | Fクラモチ川島運送セブン | YZ125 | | 1'57.960 | 6 | 6.699 | 0.142 | 139.257 |
| | 26 | 72 | | 5 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー08号 | YZ125 | | 1'58.158 | 6 | 6.897 | 0.198 | 139.024 |
| | 27 | 51 | | 6 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELL | YZ125 | | 1'58.532 | 6 | 7.271 | 0.374 | 138.585 |
| | 28 | 67 | | 7 | 土生 保孝 | SUPER82 | YZ125 | | 1'58.550 | 7 | 7.289 | 0.018 | 138.564 |
| | 29 | 75 | | 8 | 加藤 禎亮 | サクラ自動車硝子SK2-EVR | YZ125 | | 1'58.567 | 6 | 7.306 | 0.017 | 138.544 |
| | 30 | 74 | | 9 | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | YZ125 | | 1'58.637 | 8 | 7.376 | 0.070 | 138.463 |
| | 31 | 34 | SK1 | 22 | 岡島 秀章 | rs125@fine | RS125 | | 1'58.654 | 5 | 7.393 | 0.017 | 138.443 |
| | 32 | 17 | | 23 | 大槻 栄治 | BIG・MOON‐Z・KIKI | WR250 | | 1'58.735 | 7 | 7.474 | 0.081 | 138.348 |
| | 33 | 79 | SK2 | 10 | 岩崎 浩二 | Fクラモチこうたろー | YZ125 | | 1'58.852 | 6 | 7.591 | 0.117 | 138.212 |
| | 34 | 70 | | 11 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | | 1'58.861 | 8 | 7.600 | 0.009 | 138.202 |
| | 35 | 48 | | 12 | 岡崎 圭吾 | KIKI YZ125 | YZ125 | | 1'58.952 | 7 | 7.691 | 0.091 | 138.096 |
| | 36 | 29 | SK1 | 24 | 疋田 隆義 | msj250 | YZ250F | | 1'59.185 | 7 | 7.924 | 0.233 | 137.826 |
| | 37 | 6 | | 25 | 松沢 学 | TMKOS茶畑&初音レーシング | WR250F | | 1'59.530 | 6 | 8.269 | 0.345 | 137.428 |
| | 38 | 64 | SK2 | 13 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | | 1'59.611 | 7 | 8.350 | 0.081 | 137.335 |
| | 39 | 52 | | 14 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | | 1'59.831 | 7 | 8.570 | 0.220 | 137.083 |
| | 40 | 71 | | 15 | 稲野 晴久 | 744 | YZ125 | | 2'00.144 | 6 | 8.883 | 0.313 | 136.726 |
| | 41 | 24 | SK1 | 26 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムRS | RS125 | | 2'01.200 | 7 | 9.939 | 1.056 | 135.535 |
| | 42 | 66 | SK2 | 16 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | | 2'01.422 | 6 | 10.161 | 0.222 | 135.287 |
| | 43 | 68 | | 17 | 加藤 静雄 | トニーYZドリームS | YZ125 | | 2'01.473 | 7 | 10.212 | 0.051 | 135.230 |
| | 44 | 62 | | 18 | 大沢 秀行 | トニーYZ125 | YZ125 | | 2'02.001 | 6 | 10.740 | 0.528 | 134.645 |
| | 45 | 40 | | 19 | 吉岡 一成 | マッハ号 ガレージC | YZ125 | | 2'02.599 | 4 | 11.338 | 0.598 | 133.988 |
| | 46 | 57 | | 20 | 吉澤 澄雄 | チームラ・セール | YZ125 | | 2'04.523 | 7 | 13.262 | 1.924 | 131.918 |
| *1 | 47 | 65 | | 21 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | | 2'05.315 | 5 | 14.054 | 0.792 | 131.084 |
| | 48 | 21 | SK1 | 27 | 小笠原 秀明 | 杉山塾生 1号小笠原通信 | YZ250F | | 2'21.590 | 2 | 30.329 | 16.275 | 116.017 |
| | 49 | 54 | SK2 | 22 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | | | 1 | | | |
| | 50 | 61 | | 22 | 平山 伸一郎 | SV11-125 | YZ125 | | | 1 | | | |
| | 51 | 20 | SK1 | 28 | RYUBI | ガレージ茶畑 | YZ250F | | | 0 | | | |
| Start Time : 8:30'00 | Finish Time : 8:42'21.594 | Entry:51 Start:50 Finish:51 |
*1 CarNo.15, 55, 65は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により決勝レースのグリッド位置を公式予選結果から3グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.14は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、予選結果に対し3グリッド降格のペナルティを科す。