| 2013 / 4 / 14 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60 | S75-2 | 1 | 八幡 毅 | ポルシェ911カレラ3.0 | 91166 | 7 | 14'21.396 | 132.219 | 2'01.674 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 2 | 伊藤 俊哉 | ブルーバード1800 | N510 | 7 | 14'21.982 | 132.129 | 0.586 | 0.586 | 2'01.978 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 81 | 3 | 若海 良雄 | サバンナGT | S124A | 7 | 14'32.643 | 130.515 | 11.247 | 10.661 | 2'03.096 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | 4 | 宮田 友市郎 | フェアレディZ432 | PS30 | 7 | 14'33.583 | 130.375 | 12.187 | 0.940 | 2'03.003 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 森 俊二 | ロータスヨーロッパSP | 74 | 7 | 14'33.905 | 130.327 | 12.509 | 0.322 | 2'02.695 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 6 | 高橋 満 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 14'38.771 | 129.605 | 17.375 | 4.866 | 2'02.396 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 47 | 7 | 原 敬一 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 14'42.013 | 129.129 | 20.617 | 3.242 | 2'04.189 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 58 | 8 | 浪川 嘉兵衛 | ポルシェ911 2.4 | 9116 | 7 | 14'49.936 | 127.979 | 28.540 | 7.923 | 2'04.803 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 41 | 9 | 加藤 洋一 | ブルーバード1800SSSクーペ | KH510 | 7 | 14'51.480 | 127.757 | 30.084 | 1.544 | 2'04.705 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 10 | 99 | 10 | 藤原 進 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 15'09.809(14'39.809+30秒) | 125.184 | 48.413 | 18.329 | 2'02.659 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61 | S68-2 | 1 | 加藤 隆文 | ベレット1600GT-R | PR91W | 7 | 15'18.085 | 124.055 | 56.689 | 8.276 | 2'09.289 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 91 | 2 | 藤田 一夫 | ポルシェ911S 2.0 | 911S | 7 | 15'25.561 | 123.053 | 1'04.165 | 7.476 | 2'05.235 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 29 | S75-2 | 11 | 秋田 基次 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 15'26.322 | 122.952 | 1'04.926 | 0.761 | 2'09.770 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 31 | 12 | 斎藤 稔 | ポルシェ911S 2.2 | 911 | 7 | 15'31.112 | 122.320 | 1'09.716 | 4.790 | 2'10.481 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | S68-2 | 3 | 鬼頭 正人 | ロータスエランSr.2 | 26 | 7 | 15'31.845 | 122.223 | 1'10.449 | 0.733 | 2'10.103 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 68 | S75-2 | 13 | 金子 敦弘 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 15'33.403 | 122.019 | 1'12.007 | 1.558 | 2'10.428 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 87 | S68-2 | 4 | 加藤 雅通 | アルファロメオGT1300Jr | 10531 | 7 | 15'36.314 | 121.640 | 1'14.918 | 2.911 | 2'10.533 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 5 | 関 修治 | アルファロメオ2000GTV | 10522 | 7 | 16'00.060 | 118.631 | 1'38.664 | 23.746 | 2'11.128 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | S75-1 | 1 | 中務 寛弥 | サニー1200 | B110 | 7 | 16'08.717 | 117.571 | 1'47.321 | 8.657 | 2'15.065 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | S75-2 | 14 | 近藤 剛 | ブルーバード1800 | P510 | 7 | 16'36.854 | 114.253 | 2'15.458 | 28.137 | 2'15.620 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 28 | S68-1 | 1 | 杉田 正文 | ホンダS800 | AS800 | 7 | 16'42.748 | 113.581 | 2'21.352 | 5.894 | 2'20.507 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | S75-1 | 2 | 福山 衛 | シビック1200RS | SB1 | 6 | 15'30.573 | 104.738 | 1Lap | 1Lap | 2'32.575 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | S75-2 | 石井 和宏 | ブルーバード1800 | P510 | 6 | 13'21.470 | 121.610 | 1Lap | -2'09.103 | 2'09.748 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | S68-2 | 荒尾 海雲 | BMW2002 | 2002 | 6 | 13'56.414 | 116.529 | 1Lap | 34.944 | 2'15.298 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | S75-2 | 高橋 雄一 | ブルーバード1800SSSクーペ | KH510 | 1 | 2'40.363 | 95.611 | 6Laps | 5Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 小宮山 祐一 | フェアレディ240Z | HS30 | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S75-2 2'01.674 3 / 7 135.007 60 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 S68-2 2'05.235 2 / 7 131.168 91 藤田 一夫 ポルシェ911S 2.0 S75-1 2'15.065 5 / 7 121.621 17 中務 寛弥 サニー1200 S68-1 2'20.507 4 / 7 116.911 28 杉田 正文 ホンダS800 |
| Start Time : 12:58'21 | Finish Time : 13:12'42.396 | Entry:28 Start:25 Finish:22 |
*1 CarNo.99は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。