| 2013 / 3 / 30 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 太田 達也 | 玉三郎EDアルビRT岩本10V | 10V | 12 | 22'45.591 | 143.548 | 1'52.516 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | 10V | 12 | 22'57.199 | 142.338 | 11.608 | 11.608 | 1'52.995 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 41 | 今井 龍太 | B-MAX・エンドレス10V | 10V | 12 | 23'01.027 | 141.943 | 15.436 | 3.828 | 1'52.332 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | 福島 政也 | アルビデジャヴビヨンドGIA | KK-S | 12 | 23'29.222 | 139.103 | 43.631 | 28.195 | 1'55.943 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 | 中西 慶佑 | アルビメ-クウィナ-EDGIA | 10V | 12 | 23'29.552 | 139.071 | 43.961 | 0.330 | 1'55.051 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 野村 大樹 | WRS NOMURA 10V | 10V | 12 | 23'33.971 | 138.636 | 48.380 | 4.419 | 1'55.040 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 神村 悠太 | アルビRT岩本商会EDKK-S | KK-S | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 柿島 昭一 | IDI・ROMANTEC95 | FV95 | 11 | 23'01.699 | 129.985 | 2'02.612 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 笹尾 徹也 | WRS SASAO SK02 | SK02 | 11 | 23'25.270 | 127.805 | 23.571 | 23.571 | 2'01.951 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 原田 健 | オートルックEVOLEX・KH | KH01 | 11 | 23'56.301 | 125.044 | 54.602 | 31.031 | 2'04.576 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S-FJ 1'52.332 10 / 12 146.234 41 今井 龍太 B-MAX・エンドレス10V FJ1600 2'01.951 4 / 11 134.700 7 笹尾 徹也 WRS SASAO SK02 |
| Start Time : 15:29'15 | Finish Time : 15:52'00.591 | Entry:10 Start:9 Finish:9 |