| 2013 / 3 / 30 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 大竹 直 | スノコμDLマリンAID82 | EP82 | 10 | 21'52.223 | 124.349 | 2'09.402 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 戸敷直人 | 戸敷電設ミッドランドED82 | EP82 | 10 | 21'52.287 | 124.343 | 0.064 | 0.064 | 2'09.400 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | みかもと ひろし | ワコーズ松田良ACREみわ82 | EP82 | 10 | 21'54.731 | 124.112 | 2.508 | 2.444 | 2'08.841 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 91 | 上山 敦裕 | IDI・ミツワ・スターレット | EP82 | 10 | 22'02.024 | 123.427 | 9.801 | 7.293 | 2'10.416 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 北川 信弘 | 高田眼科MMS岸本RSカルタス | AA34S | 10 | 22'02.420 | 123.390 | 10.197 | 0.396 | 2'08.945 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 222 | 小野田 篤士 | ORFレプリカDLスターレット | EP82 | 10 | 22'02.722 | 123.362 | 10.499 | 0.302 | 2'10.244 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | 斎藤 和実 | すぐる東車協青年部スターレット | EP82 | 10 | 22'04.941 | 123.155 | 12.718 | 2.219 | 2'09.777 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 大澤 雄哉 | 大沢自動車EDワタナベDL82 | EP82 | 10 | 22'05.139 | 123.137 | 12.916 | 0.198 | 2'10.803 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 堀口 和也 | HRSμフレディースターレット | EP82 | 10 | 22'07.153 | 122.950 | 14.930 | 2.014 | 2'09.206 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 44 | 平岡 顕二郎 | ASSひら坊EP82 | EP82 | 10 | 22'16.085 | 122.128 | 23.862 | 8.932 | 2'11.719 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 川端 聖史 | SSS北野ガレージEP82 | EP82 | 10 | 22'16.184 | 122.119 | 23.961 | 0.099 | 2'11.847 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 山田 大輔 | ORFワンナイEDスターレット | EP82 | 10 | 22'16.388 | 122.100 | 24.165 | 0.204 | 2'11.816 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 57 | 小山 正博 | RSロゴスEDワコーズ82 | EP82 | 10 | 22'22.124 | 121.579 | 29.901 | 5.736 | 2'12.448 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 56 | 梅田 敏 | RSロゴスWAKOSEP82 | EP82 | 10 | 22'49.771 | 119.125 | 57.548 | 27.647 | 2'15.114 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 23 | 高田 尚忠 | 高田眼科MMS岸本RSカルタス | AA34S | 1 | 2'48.331(2'18.331+30秒) | 91.085 | 9Laps | 4Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 佐藤 英二 | マルチクラフトプラクトヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'23.368 | 116.273 | 2'18.705 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 39 | 黒岩 巧 | IDI.DUNLOP:Vitz | SCP10 | 10 | 23'23.850 | 116.233 | 0.482 | 0.482 | 2'18.582 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 海野 純也 | マルチクラフトμ鬼Vitz | SCP10 | 10 | 23'26.063 | 116.050 | 2.695 | 2.213 | 2'19.433 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | 川井 秀晃 | PSカワイ IDIヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'48.832 | 114.201 | 25.464 | 22.769 | 2'21.367 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | 山崎 ジン | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'51.100 | 114.020 | 27.732 | 2.268 | 2'21.449 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 99 | 嶋田 直勝 | 大樹会有志アドバンEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'07.879 | 112.698 | 44.511 | 16.779 | 2'22.088 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103 | R.P.M/H | 阿部組RPM/HデミオWM | DW3W | 10 | 24'06.145 | 112.833 | 2'22.643 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 大谷 淳 | 谷尾商怪生存戦略!RPデミオ | DW3W | 5 | 12'18.389 | 109.752 | 5Laps | 5Laps | 2'24.517 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| N1400 2'08.841 4 / 10 127.497 22 みかもと ひろし ワコーズ松田良ACREみわ82 N1000 2'18.582 3 / 10 118.535 39 黒岩 巧 IDI.DUNLOP:Vitz デミオN1 2'22.643 2 / 10 115.160 103 R.P.M/H 阿部組RPM/HデミオWM |
| Start Time : 13:24'01 | Finish Time : 13:45'53.223 | Entry:23 Start:23 Finish:21 |
*1 CarNo.23は、スタート違反(グリッド停止位置)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。