Vitz Dream Cup 決勝レース順位結果表 | 2013 / 12 / 8 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れのち曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
NCP131
|
| | 1 | 38 | 神谷/石原/堀内 | N中部ペトロナスWM Vitz | NCP131 | 142 | 6:02'42.402 | 107.135 | 2'17.378 | 65 |
| | 2 | 12 | 蓬田/常盤/森井 | DjacミッドランドVitz | NCP131 | 142 | 6:03'22.186 | 106.939 | 2'17.406 | 25 |
| | 3 | 25 | 水谷/田ヶ原/松原/小山/町田 | ネッツ東京Vitz | NCP131 | 141 | 6:01'47.730 | 106.648 | 2'16.283 | 138 |
| | 4 | 800 | 中山にんに君/横田/梅澤/小林 | TRZいく時は一緒EDヴィッツ | NCP131 | 141 | 6:02'42.957 | 106.377 | 2'17.686 | 26 |
| *2 | 5 | 758 | 小川/髙橋 | TTCNトヨタ名古屋校Vitz | NCP131 | 140 | 6:01'38.212 | 105.938 | 2'18.409 | 140 |
| *1 | 6 | 45 | 小野田/太田/前嶋/前畑/佐々木 | N東埼玉KND2和光EDVitz | NCP131 | 140 | 6:03'11.788 | 105.483 | 2'17.146 | 33 |
| *3 | 7 | 92 | 飯島/勝間田/富岡/小島 | ドンガメACREヴィッツ | NCP131 | 139 | 6:02'04.486 | 105.053 | 2'19.011 | 13 |
| | 8 | 200 | 村井/齋藤/尾関/野村 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | NCP131 | 139 | 6:02'57.596 | 104.797 | 2'18.771 | 30 |
| | 9 | 28 | 菅原/滝沢/久保/伊藤 | ネッツ千葉シュポルトVitz2 | NCP131 | 139 | 6:02'59.430 | 104.788 | 2'19.050 | 18 |
| | 10 | 68 | 三浦/杉田/堤 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | NCP131 | 139 | 6:03'21.435 | 104.683 | 2'18.648 | 57 |
| *11 | 11 | 714 | 中村/安井 | DjacML023RVitz | NCP131 | 139 | 6:03'22.267 | 104.679 | 2'17.337 | 134 |
| *1 | 12 | 126 | 浦川/茂古沼/佐藤 | OTG48ヴィッツTeamO | NCP131 | 138 | 6:01'46.487 | 104.384 | 2'17.240 | 131 |
| *5 | 13 | 88 | 北田/松本/長谷川/デパマン石渡 | ネッツ千葉シュポルトVitz1 | NCP131 | 138 | 6:03'07.216 | 103.997 | 2'17.481 | 105 |
| *1 | 14 | 36 | 飯田/鈴木/嵯峨 | EDワコーズアニスポVitz | NCP131 | 138 | 6:03'25.405 | 103.910 | 2'18.551 | 133 |
| | 15 | 999 | 佐々木/金田/小島 | ネッツノヴェル三重Vitz9号 | NCP131 | 137 | 6:01'49.155 | 103.614 | 2'18.656 | 13 |
| | 16 | 177 | 柚木/金沢 | 東都麗進倶ヴィッツ | NCP131 | 136 | 6:02'54.915 | 102.547 | 2'19.991 | 101 |
| | 17 | 832 | 南/小出/三谷 | ネッツ石川VitzXSTF | NCP131 | 136 | 6:03'29.037 | 102.386 | 2'18.120 | 123 |
| | 18 | 52 | 尾古貴/牧/川瀬/鵜飼 | NUTEC5259鵜飼Vitz | NCP131 | 136 | 6:03'51.039 | 102.283 | 2'22.259 | 8 |
| *6 | 19 | 127 | 中鳥/山口/黒石/吉田 | OTG48ヴィッツTeamT | NCP131 | 135 | 6:02'15.127 | 101.979 | 2'19.133 | 58 |
| *7 | 20 | 889 | 今井/橋本/河村 | N中京 A86小牧Vitz#2 | NCP131 | 132 | 6:02'03.037 | 99.767 | 2'17.466 | 54 |
| | 21 | 808 | 藤井/國島/吉田/吉本 | HYspeedテイクオVitz | NCP131 | 127 | 6:02'16.170 | 95.928 | 2'19.043 | 85 |
| *3 | 22 | 922 | 福岡/古田/山崎/長渕 | 福岡鈑金NUTEC千野Vitz | NCP131 | 126 | 6:03'30.208 | 94.849 | 2'17.744 | 26 |
| *3 | 23 | 888 | 濱本/疋田/横地/浅野/古谷 | N中京 A86小牧Vitz#1 | NCP131 | 116 | 6:02'30.797 | 87.556 | 2'22.328 | 73 |
| *3 | 24 | 123 | 松本/熊代/横井/能登 | NETZ富山SPVitz1号機 | NCP131 | 115 | 5:56'52.010 | 88.174 | 2'19.382 | 91 |
| *12 | 25 | 998 | 田島/高田/永井/永井/中井 | ネッツノヴェル三重Vitz8号 | NCP131 | 112(117-5) | 5:54'51.479 | 86.359 | 2'20.829 | 5 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 100Laps) *****
|
| | *10 | 14 | 黒岩/吉本/堀田/大嶋/脇坂 | ヴィアティン 黒ちゃんVitz | NCP131 | 83 | 6:01'33.300 | 62.800 | 2'17.286 | 35 |
|
NCP91
|
| *1 | 1 | 34 | 橋本/結城/渡辺/畑/相方 | ADVICSヤサカVitzエボ | NCP91 | 142 | 6:01'29.219 | 107.496 | 2'16.924 | 142 |
| | 2 | 812 | 岩瀬/石野/田尻/市川 | HDミッドレスヒシキRVitz | NCP91 | 140 | 6:03'23.785 | 105.425 | 2'18.747 | 11 |
| | 3 | 61 | 浅間/浅野/南/上田/井尻 | ターマックプロドットコムVitz | NCP91 | 139 | 6:01'43.925 | 105.153 | 2'17.791 | 90 |
| *4 | 4 | 73 | 福田/清田/堀川 | IDI郡築とまとメロンVitz | NCP91 | 139 | 6:02'49.757 | 104.835 | 2'20.149 | 67 |
| | 5 | 602 | 佐藤/杉村/塩田/松木/深津 | 豊田自動織機車好PTGヴィッツ | NCP91 | 134 | 6:01'50.012 | 101.340 | 2'19.199 | 134 |
| *3 | 6 | 129 | 松本/藤原/酒井 | OTG48ヴィッツTeam4 | NCP91 | 133 | 6:02'51.761 | 100.298 | 2'18.620 | 84 |
| *8 | 7 | 128 | 橋田/寺野/野村 | OTG48ヴィッツTeamG | NCP91 | 132 | 6:02'10.598 | 99.732 | 2'21.423 | 9 |
| *9 | 8 | 23 | 高長/堀田/野村/亀田 | NETZ富山SPVitz2号機 | NCP91 | 130 | 6:02'15.243 | 98.199 | 2'19.950 | 17 |
| | 9 | 54 | 佐茂/小原/岩本/湯浅/渡辺 | RP緑茶μ恋空祝桜ヴィッツ | NCP91 | 130 | 6:02'50.903 | 98.039 | 2'20.030 | 125 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 100Laps) *****
|
| | | 220 | 河島/山中/山本 | ペトロナスOUACヴィッツ | NCP91 | 27 | 1:08'49.461 | 107.140 | 2'19.134 | 25 |
| Fastest Lap |
NCP131 2'16.283 138 / 141 120.534 25 水谷/田ヶ原/松原/小山/町田 ネッツ東京Vitz NCP91 2'16.924 142 / 142 119.970 34 橋本/結城/渡辺/畑/相方 ADVICSヤサカVitzエボ
|
| Start Time : 9:59'00 | Finish Time : 16:00'29.219 | Entry:36 Start:36 Finish:34 |
*1 CarNo.34, 45, 126, 36は、大会特別規則第2章38条9 1)(燃料補給手順)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.758は、大会特別規則第2章第38条5 違反及び、公式通知No.5 ピット(時間管理区間)(最低滞在時間不足)により、ペナルティストップ1秒を科した。
*3 CarNo.92, 129, 922, 888, 123は、大会特別規則第2章第38条9 3)(燃料補給手順)違反により、ペナルティストップ5秒を科した。
*4 CarNo.73は、大会特別規則第2章第38条9 3)(燃料補給手順)違反により、ペナルティストップ5秒を科した。
CarNo.73は、大会特別規則書第2章第38条7(燃料補給手順)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*5 CarNo.88は、大会特別規則第2章第38条5 違反及び、公式通知No.5 ピット(時間管理区間)(最低滞在時間不足)により、ペナルティストップ3秒を科した。
*6 CarNo.127は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為、他車のコースアウトを強いるもの)により、ペナルティストップ10秒を科した。
*7 CarNo.889は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)により、ペナルティストップ10秒を科した。
*8 CarNo.128は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*9 CarNo.23は、大会特別規則書第2章第38条7(燃料補給手順)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
CarNo.23は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、ドライブスルーペナルティを科した。
*10 CarNo.14は、大会特別規則第2章38条9 1)3)(燃料補給手順)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*11 CarNo.714は、2回の大会特別規則第2章38条9 1)(燃料補給手順)違反により、それぞれドライビングスルーペナルティを科した。
*12 CarNo.998は、大会特別規則第2章38条9 2)燃料補給手順(燃料補給エリアの速度違反)違反、また第2章第38条5及び、公式通知No.5 ピット(時間管理区間)(最低滞在時間不足)違反により、ペナルティストップ32秒を科した。
CarNo.998は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(Pボード無視)違反により、競技結果より5周減算のペナルティを科す。