Vitz Dream Cup 決勝レース途中経過表 | 2013 / 12 / 8 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C. P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 34 | NCP91 | 1 | 橋本/結城/渡辺/畑/相方 | ADVICSヤサカVitzエボ | NCP91 | 119 | 5:08'21.039 | 105.599 | | | 2'17.504 | 60 |
| | 2 | 38 | NCP131 | 1 | 神谷/石原/堀内 | N中部ペトロナスWM Vitz | NCP131 | 119 | 5:09'17.092 | 105.280 | 56.053 | 56.053 | 2'17.378 | 65 |
| | 3 | 12 | | 2 | 蓬田/常盤/森井 | DjacミッドランドVitz | NCP131 | 119 | 5:09'20.954 | 105.258 | 59.915 | 3.862 | 2'17.406 | 25 |
| | 4 | 714 | | 3 | 中村/安井 | DjacML023RVitz | NCP131 | 119 | 5:10'13.168 | 104.963 | 1'52.129 | 52.214 | 2'17.576 | 46 |
| | 5 | 800 | | 4 | 中山にんに君/横田/梅澤/小林 | TRZいく時は一緒EDヴィッツ | NCP131 | 118 | 5:08'21.539 | 104.708 | 1Lap | 1Lap | 2'17.686 | 26 |
| | 6 | 25 | | 5 | 水谷/田ヶ原/松原/小山/町田 | ネッツ東京Vitz | NCP131 | 118 | 5:09'07.621 | 104.448 | 1Lap | 46.082 | 2'18.528 | 84 |
| *1 | 7 | 73 | NCP91 | 2 | 福田/清田/堀川 | IDI郡築とまとメロンVitz | NCP91 | 118 | 5:09'34.709 | 104.296 | 1Lap | 27.088 | 2'20.149 | 67 |
| | 8 | 812 | | 3 | 岩瀬/石野/田尻/市川 | HDミッドレスヒシキRVitz | NCP91 | 118 | 5:09'46.822 | 104.228 | 1Lap | 12.113 | 2'18.747 | 11 |
| | 9 | 36 | NCP131 | 6 | 飯田/鈴木/嵯峨 | EDワコーズアニスポVitz | NCP131 | 118 | 5:09'51.326 | 104.203 | 1Lap | 4.504 | 2'18.705 | 112 |
| | 10 | 758 | | 7 | 小川/髙橋 | TTCNトヨタ名古屋校Vitz | NCP131 | 118 | 5:10'07.641 | 104.111 | 1Lap | 16.315 | 2'19.004 | 9 |
| | 11 | 68 | | 8 | 三浦/杉田/堤 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | NCP131 | 117 | 5:09'34.280 | 103.414 | 2Laps | 1Lap | 2'18.648 | 57 |
| | 12 | 61 | NCP91 | 4 | 浅間/浅野/南/上田/井尻 | ターマックプロドットコムVitz | NCP91 | 117 | 5:09'36.417 | 103.402 | 2Laps | 2.137 | 2'17.791 | 90 |
| | 13 | 88 | NCP131 | 9 | 北田/松本/長谷川/デパマン石渡 | ネッツ千葉シュポルトVitz1 | NCP131 | 117 | 5:09'55.211 | 103.298 | 2Laps | 18.794 | 2'17.481 | 105 |
| | 14 | 92 | | 10 | 飯島/勝間田/富岡/小島 | ドンガメACREヴィッツ | NCP131 | 117 | 5:10'04.879 | 103.244 | 2Laps | 9.668 | 2'19.011 | 13 |
| | 15 | 45 | | 11 | 小野田/太田/前嶋/前畑/佐々木 | N東埼玉KND2和光EDVitz | NCP131 | 117 | 5:10'08.676 | 103.223 | 2Laps | 3.797 | 2'17.146 | 33 |
| | 16 | 28 | | 12 | 菅原/滝沢/久保/伊藤 | ネッツ千葉シュポルトVitz2 | NCP131 | 117 | 5:10'12.766 | 103.200 | 2Laps | 4.090 | 2'19.050 | 18 |
| | 17 | 999 | | 13 | 佐々木/金田/小島 | ネッツノヴェル三重Vitz9号 | NCP131 | 116 | 5:08'32.193 | 102.874 | 3Laps | 1Lap | 2'18.656 | 13 |
| | 18 | 200 | | 14 | 村井/齋藤/尾関/野村 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | NCP131 | 116 | 5:09'00.118 | 102.719 | 3Laps | 27.925 | 2'18.771 | 30 |
| | 19 | 832 | | 15 | 南/小出/三谷 | ネッツ石川VitzXSTF | NCP131 | 116 | 5:09'54.542 | 102.418 | 3Laps | 54.424 | 2'18.340 | 30 |
| | 20 | 126 | | 16 | 浦川/茂古沼/佐藤 | OTG48ヴィッツTeamO | NCP131 | 116 | 5:10'05.194 | 102.359 | 3Laps | 10.652 | 2'18.532 | 72 |
| | 21 | 127 | | 17 | 中鳥/山口/黒石/吉田 | OTG48ヴィッツTeamT | NCP131 | 116 | 5:10'36.635 | 102.187 | 3Laps | 31.441 | 2'19.133 | 58 |
| | 22 | 129 | NCP91 | 5 | 松本/藤原/酒井 | OTG48ヴィッツTeam4 | NCP91 | 115 | 5:09'20.334 | 101.722 | 4Laps | 1Lap | 2'18.620 | 84 |
| | 23 | 52 | NCP131 | 18 | 尾古貴/牧/川瀬/鵜飼 | NUTEC5259鵜飼Vitz | NCP131 | 115 | 5:10'29.453 | 101.344 | 4Laps | 1'09.119 | 2'22.259 | 8 |
| | 24 | 602 | NCP91 | 6 | 佐藤/杉村/塩田/松木/深津 | 豊田自動織機車好PTGヴィッツ | NCP91 | 114 | 5:07'52.314 | 101.317 | 5Laps | 1Lap | 2'19.689 | 45 |
| | 25 | 177 | NCP131 | 19 | 柚木/金沢 | 東都麗進倶ヴィッツ | NCP131 | 114 | 5:10'07.492 | 100.581 | 5Laps | 2'15.178 | 2'19.991 | 101 |
| | 26 | 889 | | 20 | 今井/橋本/河村 | N中京 A86小牧Vitz#2 | NCP131 | 113 | 5:10'16.685 | 99.649 | 6Laps | 1Lap | 2'17.466 | 54 |
| | 27 | 128 | NCP91 | 7 | 橋田/寺野/野村 | OTG48ヴィッツTeamG | NCP91 | 112 | 4:58'58.580 | 102.500 | 7Laps | 1Lap | 2'21.423 | 9 |
| | 28 | 54 | | 8 | 佐茂/小原/岩本/湯浅/渡辺 | RP緑茶μ恋空祝桜ヴィッツ | NCP91 | 109 | 5:01'46.270 | 98.829 | 10Laps | 3Laps | 2'20.277 | 9 |
| | 29 | 23 | | 9 | 高長/堀田/野村/亀田 | NETZ富山SPVitz2号機 | NCP91 | 108 | 5:01'52.187 | 97.890 | 11Laps | 1Lap | 2'19.950 | 17 |
| | 30 | 808 | NCP131 | 21 | 藤井/國島/吉田/吉本 | HYspeedテイクオVitz | NCP131 | 107 | 5:06'43.174 | 95.449 | 12Laps | 1Lap | 2'19.043 | 85 |
| | 31 | 922 | | 22 | 福岡/古田/山崎/長渕 | 福岡鈑金NUTEC千野Vitz | NCP131 | 103 | 5:02'27.775 | 93.172 | 16Laps | 4Laps | 2'17.744 | 26 |
| | 32 | 998 | | 23 | 田島/高田/永井/永井/中井 | ネッツノヴェル三重Vitz8号 | NCP131 | 101 | 5:08'16.821 | 89.638 | 18Laps | 2Laps | 2'20.829 | 5 |
| | 33 | 888 | | 24 | 濱本/疋田/横地/浅野/古谷 | N中京 A86小牧Vitz#1 | NCP131 | 98 | 5:08'35.886 | 86.884 | 21Laps | 3Laps | 2'22.328 | 73 |
| | 34 | 123 | | 25 | 松本/熊代/横井/能登 | NETZ富山SPVitz1号機 | NCP131 | 97 | 5:09'53.345 | 85.638 | 22Laps | 1Lap | 2'19.382 | 91 |
| | 35 | 14 | | 26 | 黒岩/吉本/堀田/大嶋/脇坂 | ヴィアティン 黒ちゃんVitz | NCP131 | 74 | 4:10'58.413 | 80.652 | 45Laps | 23Laps | 2'17.286 | 35 |
| | 36 | 220 | NCP91 | 10 | 河島/山中/山本 | ペトロナスOUACヴィッツ | NCP91 | 27 | 1:08'49.461 | 107.140 | 92Laps | 47Laps | 2'19.134 | 25 |
| Start Time : 9:59'00 | Finish Time : 15:07'21.039 | Entry:36 Start:36 Finish:36 |
SC導入時刻 10:04 〜 10:07
*1 CarNo.73は、大会特別規則書第2章第38条7(燃料補給手順)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。