Vitz Dream Cup 決勝レース途中経過表 | 2013 / 12 / 8 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C. P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 73 | NCP91 | 1 | 福田/清田/堀川 | IDI郡築とまとメロンVitz | NCP91 | 49 | 2:00'29.366 | 111.188 | | | 2'21.439 | 21 |
| | 2 | 45 | NCP131 | 1 | 小野田/太田/前嶋/前畑/佐々木 | N東埼玉KND2和光EDVitz | NCP131 | 49 | 2:02'43.680 | 109.160 | 2'14.314 | 2'14.314 | 2'17.146 | 33 |
| | 3 | 12 | | 2 | 蓬田/常盤/森井 | DjacミッドランドVitz | NCP131 | 48 | 2:01'14.442 | 108.241 | 1Lap | 1Lap | 2'17.406 | 25 |
| | 4 | 88 | | 3 | 北田/松本/長谷川/デパマン石渡 | ネッツ千葉シュポルトVitz1 | NCP131 | 48 | 2:01'48.114 | 107.742 | 1Lap | 33.672 | 2'17.591 | 21 |
| | 5 | 38 | | 4 | 神谷/石原/堀内 | N中部ペトロナスWM Vitz | NCP131 | 48 | 2:01'48.432 | 107.737 | 1Lap | 0.318 | 2'17.423 | 21 |
| | 6 | 14 | | 5 | 黒岩/吉本/堀田/大嶋/脇坂 | ヴィアティン 黒ちゃんVitz | NCP131 | 48 | 2:01'59.039 | 107.581 | 1Lap | 10.607 | 2'17.286 | 35 |
| | 7 | 34 | NCP91 | 2 | 橋本/結城/渡辺/畑/相方 | ADVICSヤサカVitzエボ | NCP91 | 48 | 2:01'59.977 | 107.568 | 1Lap | 0.938 | 2'17.961 | 40 |
| *1 | 8 | 714 | NCP131 | 6 | 中村/安井 | DjacML023RVitz | NCP131 | 48 | 2:02'02.553 | 107.530 | 1Lap | 2.576 | 2'17.576 | 46 |
| | 9 | 800 | | 7 | 中山にんに君/横田/梅澤/小林 | TRZいく時は一緒EDヴィッツ | NCP131 | 48 | 2:02'25.548 | 107.193 | 1Lap | 22.995 | 2'17.686 | 26 |
| | 10 | 602 | NCP91 | 3 | 佐藤/杉村/塩田/松木/深津 | 豊田自動織機車好PTGヴィッツ | NCP91 | 47 | 2:00'20.165 | 106.779 | 2Laps | 1Lap | 2'19.689 | 45 |
| | 11 | 25 | NCP131 | 8 | 水谷/田ヶ原/松原/小山/町田 | ネッツ東京Vitz | NCP131 | 47 | 2:00'38.307 | 106.512 | 2Laps | 18.142 | 2'19.399 | 6 |
| | 12 | 52 | | 9 | 尾古貴/牧/川瀬/鵜飼 | NUTEC5259鵜飼Vitz | NCP131 | 47 | 2:00'46.722 | 106.388 | 2Laps | 8.415 | 2'22.259 | 8 |
| | 13 | 61 | NCP91 | 4 | 浅間/浅野/南/上田/井尻 | ターマックプロドットコムVitz | NCP91 | 47 | 2:00'56.481 | 106.245 | 2Laps | 9.759 | 2'19.160 | 13 |
| | 14 | 36 | NCP131 | 10 | 飯田/鈴木/嵯峨 | EDワコーズアニスポVitz | NCP131 | 47 | 2:01'07.613 | 106.082 | 2Laps | 11.132 | 2'18.913 | 7 |
| | 15 | 758 | | 11 | 小川/髙橋 | TTCNトヨタ名古屋校Vitz | NCP131 | 47 | 2:01'10.343 | 106.042 | 2Laps | 2.730 | 2'19.004 | 9 |
| | 16 | 999 | | 12 | 佐々木/金田/小島 | ネッツノヴェル三重Vitz9号 | NCP131 | 47 | 2:01'13.040 | 106.003 | 2Laps | 2.697 | 2'18.656 | 13 |
| | 17 | 68 | | 13 | 三浦/杉田/堤 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | NCP131 | 47 | 2:01'53.194 | 105.421 | 2Laps | 40.154 | 2'18.872 | 6 |
| *3 | 18 | 92 | | 14 | 飯島/勝間田/富岡/小島 | ドンガメACREヴィッツ | NCP131 | 47 | 2:02'05.514 | 105.244 | 2Laps | 12.320 | 2'19.011 | 13 |
| | 19 | 28 | | 15 | 菅原/滝沢/久保/伊藤 | ネッツ千葉シュポルトVitz2 | NCP131 | 47 | 2:02'15.497 | 105.101 | 2Laps | 9.983 | 2'19.050 | 18 |
| | 20 | 832 | | 16 | 南/小出/三谷 | ネッツ石川VitzXSTF | NCP131 | 47 | 2:02'30.509 | 104.886 | 2Laps | 15.012 | 2'18.340 | 30 |
| | 21 | 200 | | 17 | 村井/齋藤/尾関/野村 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | NCP131 | 46 | 1:57'40.062 | 106.874 | 3Laps | 1Lap | 2'18.771 | 30 |
| | 22 | 126 | | 18 | 浦川/茂古沼/佐藤 | OTG48ヴィッツTeamO | NCP131 | 46 | 2:01'21.930 | 103.618 | 3Laps | 3'41.868 | 2'18.974 | 35 |
| | 23 | 177 | | 19 | 柚木/金沢 | 東都麗進倶ヴィッツ | NCP131 | 46 | 2:01'51.063 | 103.205 | 3Laps | 29.133 | 2'20.013 | 17 |
| | 24 | 129 | NCP91 | 5 | 松本/藤原/酒井 | OTG48ヴィッツTeam4 | NCP91 | 46 | 2:02'30.290 | 102.654 | 3Laps | 39.227 | 2'19.425 | 19 |
| | 25 | 128 | | 6 | 橋田/寺野/野村 | OTG48ヴィッツTeamG | NCP91 | 45 | 1:54'28.136 | 107.469 | 4Laps | 1Lap | 2'21.423 | 9 |
| *2 | 26 | 127 | NCP131 | 20 | 中鳥/山口/黒石/吉田 | OTG48ヴィッツTeamT | NCP131 | 45 | 2:00'30.912 | 102.077 | 4Laps | 6'02.776 | 2'20.427 | 31 |
| | 27 | 998 | | 21 | 田島/高田/永井/永井/中井 | ネッツノヴェル三重Vitz8号 | NCP131 | 45 | 2:00'31.717 | 102.066 | 4Laps | 0.805 | 2'20.829 | 5 |
| | 28 | 812 | NCP91 | 7 | 岩瀬/石野/田尻/市川 | HDミッドレスヒシキRVitz | NCP91 | 45 | 2:01'35.810 | 101.169 | 4Laps | 1'04.093 | 2'18.747 | 11 |
| | 29 | 54 | | 8 | 佐茂/小原/岩本/湯浅/渡辺 | RP緑茶μ恋空祝桜ヴィッツ | NCP91 | 44 | 2:00'36.547 | 99.728 | 5Laps | 1Lap | 2'20.277 | 9 |
| | 30 | 23 | | 9 | 高長/堀田/野村/亀田 | NETZ富山SPVitz2号機 | NCP91 | 41 | 2:02'26.372 | 91.529 | 8Laps | 3Laps | 2'19.950 | 17 |
| | 31 | 808 | NCP131 | 22 | 藤井/國島/吉田/吉本 | HYspeedテイクオVitz | NCP131 | 39 | 2:01'37.930 | 87.635 | 10Laps | 2Laps | 2'20.549 | 30 |
| | 32 | 889 | | 23 | 今井/橋本/河村 | N中京 A86小牧Vitz#2 | NCP131 | 38 | 2:01'10.638 | 85.704 | 11Laps | 1Lap | 2'17.511 | 37 |
| | 33 | 888 | | 24 | 濱本/疋田/横地/浅野/古谷 | N中京 A86小牧Vitz#1 | NCP131 | 36 | 2:01'40.935 | 80.849 | 13Laps | 2Laps | 2'22.657 | 9 |
| | 34 | 922 | | 25 | 福岡/古田/山崎/長渕 | 福岡鈑金NUTEC千野Vitz | NCP131 | 35 | 2:01'21.511 | 78.808 | 14Laps | 1Lap | 2'17.744 | 26 |
| | 35 | 123 | | 26 | 松本/熊代/横井/能登 | NETZ富山SPVitz1号機 | NCP131 | 29 | 1:12'40.401 | 109.000 | 20Laps | 6Laps | 2'19.631 | 7 |
| | 36 | 220 | NCP91 | 10 | 河島/山中/山本 | ペトロナスOUACヴィッツ | NCP91 | 27 | 1:08'49.461 | 107.140 | 22Laps | 2Laps | 2'19.134 | 25 |
| Start Time : 9:59'00 | Finish Time : 11:59'29.366 | Entry:36 Start:36 Finish:36 |
*1 CarNo.714は、大会特別規則第2章38条9 1)(燃料補給手順)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.127は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為、他車のコースアウトを強いるもの)により、ペナルティストップ10秒を科した。
*3 CarNo.92は、大会特別規則第2章第38条9 3)(燃料補給手順)違反により、ペナルティストップ5秒を科した。
SC導入時刻 10:04 〜 10:07