ロードスター(N1),86&BRZ 決勝レース暫定順位結果表 | 2013 / 12 / 7 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
ロードスター
|
| | 1 | 18 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 21'42.849 | 125.244 | 2'08.574 | 9 |
| | 2 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 21'43.074 | 125.222 | 2'08.856 | 5 |
| | 3 | 24 | 田辺 良輔 | TIアシストμコーンズNA6 | NA6CE | 10 | 21'43.339 | 125.197 | 2'08.805 | 9 |
| | 4 | 11 | 八田 新一 | ガレージIワコーズμNA6 | NA6CE | 10 | 21'52.611 | 124.312 | 2'09.523 | 4 |
| | 5 | 22 | 小林 弘典 | アクレ22RSPロードスター | NA6CE | 10 | 21'58.129 | 123.792 | 2'10.026 | 9 |
| | 6 | 43 | 大井 正伸 | カーアイランドμロードスター | NA6CE | 10 | 22'14.266 | 122.295 | 2'11.707 | 6 |
| | 7 | 14 | 手塚 広幸 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'14.985 | 122.229 | 2'11.095 | 7 |
| | 8 | 51 | 金田 乃利夫 | Rmおぎちゃんロードスター | NA6CE | 10 | 22'15.018 | 122.226 | 2'11.090 | 7 |
| | 9 | 0 | 松本 章宏 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'19.281 | 121.837 | 2'10.243 | 8 |
| | 10 | 3 | 秋月 義雄 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'19.293 | 121.836 | 2'11.224 | 7 |
| | 11 | 123 | 二村 慎次 | ACT 春日 G2ロードスター | NA6CE | 10 | 22'20.762 | 121.702 | 2'11.784 | 10 |
| | 12 | 75 | 松田 彰悟 | RSロゴスロードスター☆NA6 | NA6CE | 10 | 22'22.795 | 121.518 | 2'11.646 | 8 |
| | 13 | 48 | 芝田 敦史 | マキタスピードIDI☆NA6 | NA6CE | 10 | 22'22.951 | 121.504 | 2'12.033 | 8 |
| | 14 | 21 | あすか | IDI・高橋自動車・CKNA6 | NA6CE | 10 | 22'23.996 | 121.409 | 2'11.223 | 8 |
| | 15 | 28 | 吉野 純一 | RSロゴスワコーズロードスター | NA6CE | 10 | 22'33.149 | 120.588 | 2'12.849 | 3 |
| *1 | 16 | 8 | 福永 健二 | i-MAGICμロードスター | NA6CE | 10 | 22'52.159 | 118.917 | 2'11.503 | 3 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
|
86&BRZ
|
| | 1 | 77 | 山内 正義 | CLUB PANTERA 86 | ZN6 | 10 | 20'56.893 | 129.823 | 2'03.979 | 2 |
| | 2 | 37 | 畠中 修 | KeePerSAMURAI86 | ZN6 | 10 | 21'13.689 | 128.111 | 2'05.712 | 3 |
| | 3 | 47 | 落合 立成 | アバンテatc・DXL・86 | ZN6 | 10 | 21'13.938 | 128.086 | 2'06.307 | 4 |
| | 4 | 55 | 藤巻 靖幸 | 86Racer's藤巻号 | ZN6 | 10 | 21'16.134 | 127.866 | 2'06.138 | 9 |
| | 5 | 56 | 平良 浩幸 | 86Racer's平良号 | ZN6 | 10 | 21'22.339 | 127.247 | 2'06.730 | 8 |
| | 6 | 25 | 鵜飼 龍太 | KeePerSAMURAI86 | ZN6 | 10 | 21'31.350 | 126.359 | 2'05.447 | 3 |
| | 7 | 57 | 森川 誠一 | 86Racer's森川号 | ZN6 | 10 | 21'34.950 | 126.008 | 2'07.698 | 9 |
| | 8 | 53 | 瀬川 祐介 | 86Racer's瀬川号 | ZN6 | 10 | 21'44.202 | 125.114 | 2'07.326 | 2 |
| | 9 | 54 | 竹内 博人 | 86Racer's竹内号 | ZN6 | 10 | 22'15.534 | 122.179 | 2'10.160 | 7 |
| | 10 | 52 | はちす かずお | 86Racer'sはちす号 | ZN6 | 10 | 22'27.843 | 121.063 | 2'10.923 | 6 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
ロードスター 2'08.574 9 / 10 127.761 18 大野 俊哉 コーンズIDIロードスター 86&BRZ 2'03.979 2 / 10 132.497 77 山内 正義 CLUB PANTERA 86
|
| Start Time : 14:43'37 | Finish Time : 15:04'33.893 | Entry:27 Start:26 Finish:26 |
*1 CarNo.8は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)により、ドライビングスルーペナルティを科した。