ロードスターカップ(NA6,NA8,NB8) 公式予選順位結果表 | 2013 / 12 / 7 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 11 | NB8 | 1 | 戸田 裕一 | JoyアクレMotys☆NB8 | NB8C | 2'06.416 | 9 | | | 129.942 |
| | 2 | 230 | NA8 | 1 | 石渡 幸治 | samsμNA8ロードスター | NA8C | 2'06.622 | 9 | 0.206 | 0.206 | 129.731 |
| | 3 | 1 | | 2 | 山形 卓 | 大山ベリーアクレMotyNA8 | NA8C | 2'06.696 | 9 | 0.280 | 0.074 | 129.655 |
| | 4 | 77 | NB8 | 2 | 伊藤 元洋 | B-MAX☆BKCEDNB8 | NB8C | 2'06.801 | 8 | 0.385 | 0.105 | 129.548 |
| | 5 | 22 | | 3 | 山平 健太郎 | ファニーSオリーブNB8制動屋 | NB8C | 2'06.821 | 9 | 0.405 | 0.020 | 129.527 |
| | 6 | 88 | NA8 | 3 | 山田 健介 | なおしおるぐμ通勤快速NA8 | NA8C | 2'07.117 | 9 | 0.701 | 0.296 | 129.226 |
| | 7 | 75 | NB8 | 4 | 澤田 薫 | SPMアクレ☆DRF NB8 | NB8C | 2'07.691 | 9 | 1.275 | 0.574 | 128.645 |
| | 8 | 100 | | 5 | 芹澤 祥宏 | CKエンジニアリングNB8 | NB8C | 2'07.777 | 9 | 1.361 | 0.086 | 128.558 |
| | 9 | 91 | | 6 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 2'07.839 | 8 | 1.423 | 0.062 | 128.496 |
| | 10 | 7 | NA6 | 1 | 茂木 文明 | 大山ベリーアクレMotyNA6 | NA6C | 2'08.032 | 9 | 1.616 | 0.193 | 128.302 |
| | 11 | 23 | | 2 | 山川 穣 | JoyアクレMotys☆NA6 | NA6C | 2'08.435 | 10 | 2.019 | 0.403 | 127.900 |
| | 12 | 9 | NA8 | 4 | 横須賀 純一 | Black NA8 JY風 | NA8C | 2'08.595 | 9 | 2.179 | 0.160 | 127.741 |
| | 13 | 8 | NB8 | 7 | 関口 聡介 | ぐっち号@3.netR NB8 | NB8C | 2'08.610 | 9 | 2.194 | 0.015 | 127.726 |
| | 14 | 3 | | 8 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 2'08.917 | 9 | 2.501 | 0.307 | 127.422 |
| | 15 | 78 | | 9 | 赤石沢 清人 | 相模おやぢRロードスターμ | NB8C | 2'09.202 | 9 | 2.786 | 0.285 | 127.140 |
| | 16 | 999 | NA6 | 3 | 鳥居 武史 | K2R IDI ロードスター | NA6C | 2'09.862 | 9 | 3.446 | 0.660 | 126.494 |
| *1 | 17 | 76 | | 4 | 辻本 均 | 辻本運送ビストロモズμNA6 | NA6C | 2'10.299 | 9 | 3.883 | 0.437 | 126.070 |
| | 18 | 84 | NB8 | 10 | 大矢 明夫 | 初音Rウサミン星人ロードスター | NB8C | 2'10.840 | 9 | 4.424 | 0.541 | 125.549 |
| | 19 | 71 | NA8 | 5 | 山本 純一 | 鎗田自動車なおしおるぐNA8 | NA8C | 2'11.141 | 8 | 4.725 | 0.301 | 125.261 |
| | 20 | 81 | | 6 | 勝とう 常時 | N1techワイズタイヤNA8 | NA8C | 2'11.350 | 9 | 4.934 | 0.209 | 125.061 |
| | 21 | 82 | NA6 | 5 | 椎名 団 | ヨシ!東海☆麗神愚NA6ダ!! | NA6C | 2'11.724 | 9 | 5.308 | 0.374 | 124.706 |
| | 22 | 27 | | 6 | 野木 強 | BA's☆ロードスター | NA6C | 2'11.839 | 9 | 5.423 | 0.115 | 124.597 |
| | 23 | 41 | NB8 | 11 | 後藤 満 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 2'16.852 | 8 | 10.436 | 5.013 | 120.033 |
|
***** 以上予選通過 (NA6 : 2'47.409 - 130% /NA8 : 2'44.855 - 130% /NB8 : 2'44.683 - 130%) *****
|
| Start Time : 8:05'00 | Finish Time : 8:25'23.382 | Entry:23 Start:23 Finish:23 |
*1 CarNo.76は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(走路外走行)違反により、当該ラップのタイム削除のペナルティを科した。