FSST第3戦 トライアル順位結果表 | 2013 / 12 / 14 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 76 | スーパーヘビ | 1 | 大槻 征久 | AGY32GTR | BNR32 | 1'48.744 | 11 | | | 151.059 |
| | 2 | 74 | | 2 | 横川 博志 | AGY34GTR | BNR34改 | 1'48.760 | 13 | 0.016 | 0.016 | 151.037 |
| | 3 | 44 | NS-6 | 1 | 鮫島 篤 | AGY Team鮫島 GTR | BCNR33 | R1'49.998 | 14 | 1.254 | 1.238 | 149.337 |
| | 4 | 80 | スーパーヘビ | 3 | 小川 義康 | AGY大吉34GTR | BNR34 | 1'49.999 | 11 | 1.255 | 0.001 | 149.336 |
| | 5 | 75 | | 4 | 居村 征嗣 | ADV-TikT-ZR1 | X245A | 1'50.126 | 18 | 1.382 | 0.127 | 149.164 |
| | 6 | 43 | NS-6 | 2 | 髙橋 宣雄 | SAURUSノブR☆YAS | BNR32改 | 1'50.628 | 14 | 1.884 | 0.502 | 148.487 |
| *2 | 7 | 81 | スーパーヘビ | 5 | 鴇田 龍太郎 | AGYとっきー32GT-R | BNR32 | 1'53.342 | 11 | 4.598 | 2.714 | 144.931 |
| | 8 | 82 | | 6 | 長谷川 隆史 | AGY SKYLINE GTR | BNR34 | 1'54.216 | 13 | 5.472 | 0.874 | 143.822 |
| | 9 | 39 | | 7 | 宮本 正光 | アウトバーンポルシェ993RS | 993 | 1'54.325 | 16 | 5.581 | 0.109 | 143.685 |
| | 10 | 61 | ヘビー | 1 | 佐藤 有二 | インプレッサ | GDB | 1'54.793 | 19 | 6.049 | 0.468 | 143.099 |
| | 11 | 66 | | 2 | 小池 誉洋 | TKFランサーエボ6 | CP9A | 1'54.916 | 14 | 6.172 | 0.123 | 142.946 |
| | 12 | 60 | | 3 | 竹内 秀伸 | バウアーハウスR&サン整備FD | FD3S | 1'55.286 | 17 | 6.542 | 0.370 | 142.487 |
| | 13 | 64 | | 4 | 椛木 淳司 | クロスロード小山インプレッサ | GDB改 | 1'55.395 | 17 | 6.651 | 0.109 | 142.353 |
| | 14 | 37 | NS-5 | 1 | 牧瀬 能彦 | structure RX-7 | FD3S | R1'55.879 | 15 | 7.135 | 0.484 | 141.758 |
| *2 | 15 | 63 | ヘビー | 5 | 澁澤 栄一 | ゼロマックスGDAインプレッサ | GDA | 1'56.316 | 17 | 7.572 | 0.437 | 141.226 |
| | 16 | 68 | | 6 | 石井 宏和 | TKF ISHII | CT9A | 1'56.469 | 6 | 7.725 | 0.153 | 141.040 |
| | 17 | 55 | ライトヘビー | 1 | 小林 貞信 | EXOCET JZX-100 | JZX100 | 1'56.583 | 12 | 7.839 | 0.114 | 140.902 |
| | 18 | 79 | スーパーヘビ | 8 | 福田 真吾 | AGYしんしんR | BNR32 | 1'56.668 | 15 | 7.924 | 0.085 | 140.800 |
| | 19 | 40 | NS-6 | 3 | 土方 徹之助 | プリンス東京MS室GT-R | BNR34 | 1'56.763 | 15 | 8.019 | 0.095 | 140.685 |
| | 20 | 41 | | 4 | 大沢 良明 | 日産プリンス東京MS室GTR | R35 | 1'56.849 | 11 | 8.105 | 0.086 | 140.581 |
| | 21 | 72 | ヘビー | 7 | 板垣 潤 | RX7 | FD3S | 1'57.165 | 15 | 8.421 | 0.316 | 140.202 |
| | 22 | 73 | スーパーヘビ | 9 | 茅野 洋 | DANDT BestーRGTR | BNR34 | 1'57.729 | 14 | 8.985 | 0.564 | 139.531 |
| | 23 | 42 | NS-6 | 5 | 鈴木 才一 | SUZUMOProμ-R34S | BNR34 | 1'58.016 | 16 | 9.272 | 0.287 | 139.191 |
| | 24 | 70 | ヘビー | 8 | 友野 均 | I feelin RX-7 | FD3S | 1'58.303 | 9 | 9.559 | 0.287 | 138.854 |
| | 25 | 83 | ミドル | 1 | 津田 敬介 | スピードコネクションS2000 | AP2 | R1'59.060 | 17 | 10.316 | 0.757 | 137.971 |
| | 26 | 29 | NS-4 | 1 | 横塚 光芳 | yoko@180SX | RPS13 | 1'59.470 | 13 | 10.726 | 0.410 | 137.497 |
| | 27 | 62 | ヘビー | 9 | 阿部 貴行 | ゼロマックスWRXSTI@相模 | GVB | 2'00.342 | 17 | 11.598 | 0.872 | 136.501 |
| | 28 | 35 | NS-5 | 2 | 馬場 元 | ALEXインプレッサ | GDB | 2'00.596 | 16 | 11.852 | 0.254 | 136.213 |
| | 29 | 77 | スーパーヘビ | 10 | 佐藤 紘樹 | AGY佐藤32GT-R | BNR32 | 2'00.719 | 15 | 11.975 | 0.123 | 136.075 |
| | 30 | 27 | NS-3 | 1 | 中川 一重 | ホンダS2000 | AP1 | 2'01.019 | 14 | 12.275 | 0.300 | 135.737 |
| | 31 | 30 | NS-4 | 2 | 政木 邦靖 | NSX-R | NA2 | 2'01.136 | 16 | 12.392 | 0.117 | 135.606 |
| | 32 | 53 | ミドル | 2 | 和田 信吾 | WDO S2000 | AP1 | 2'01.495 | 20 | 12.751 | 0.359 | 135.206 |
| | 33 | 46 | ウェルター | 1 | 丸山 多津也 | AGY AE86 | AE86改 | 2'01.689 | 8 | 12.945 | 0.194 | 134.990 |
| | 34 | 56 | ライトヘビー | 2 | 西坂 俊彦 | IDIピストEK4ターボ | EK4改 | 2'01.861 | 4 | 13.117 | 0.172 | 134.799 |
| | 35 | 50 | ミドル | 3 | 山田 雅之 | 無念POWER S2Kアローズ | AP2 | 2'02.414 | 17 | 13.670 | 0.553 | 134.191 |
| | 36 | 33 | NS-5 | 3 | 河野 愛郎 | まなぞ~@CZ4A・えぼてん | CZ4A | 2'02.947 | 16 | 14.203 | 0.533 | 133.609 |
| | 37 | 26 | NS-3 | 2 | 梅野 健太 | DXL-百式自動車S2000 | AP1 | 2'02.989 | 13 | 14.245 | 0.042 | 133.563 |
| | 38 | 34 | NS-5 | 4 | 林 幸夫 | 映像研いんぷれっさ | GRB改 | 2'03.107 | 13 | 14.363 | 0.118 | 133.435 |
| | 39 | 36 | | 5 | 千葉 桂介 | マルシェ☆インプレッサ | GDB | 2'03.293 | 17 | 14.549 | 0.186 | 133.234 |
| | 40 | 31 | NS-4 | 3 | 浅見 秀明 | Garage4413☆デコZ | Z33 | 2'04.298 | 14 | 15.554 | 1.005 | 132.157 |
| | 41 | 54 | ミドル | 4 | 浅沼 直之 | どん亀エキシージ・1117 | 1117 | 2'04.580 | 17 | 15.836 | 0.282 | 131.857 |
| | 42 | 12 | NS-2 | 1 | 國廣 淳智 | MOMO-OZレビン | AE86 | 2'05.030 | 15 | 16.286 | 0.450 | 131.383 |
| | 43 | 38 | NS-5 | 6 | 峯岸 豊 | クロスロード小山インプレッサ | GRB | 2'05.179 | 15 | 16.435 | 0.149 | 131.226 |
| | 44 | 21 | NS-3 | 3 | 阪本 雅彦 | PTRシビックタイプR | FD2 | 2'05.210 | 18 | 16.466 | 0.031 | 131.194 |
| | 45 | 24 | | 4 | 市川 博基 | 青いS2000 | AP2 | 2'06.068 | 16 | 17.324 | 0.858 | 130.301 |
| | 46 | 51 | ミドル | 5 | 森田 哲 | 豆腐色S2000 | AP1 | 2'06.224 | 13 | 17.480 | 0.156 | 130.140 |
| | 47 | 15 | 86&BRZ(J | 1 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | ZN6 | R2'06.856 | 14 | 18.112 | 0.632 | 129.492 |
| | 48 | 28 | NS-4 | 4 | 小田 誠 | Garage4413☆遅咲きZ | Z33 | 2'06.964 | 18 | 18.220 | 0.108 | 129.382 |
| | 49 | 59 | ライトヘビー | 3 | 三田 研人 | TvaRacing E46M3 | BL32 | 2'07.362 | 16 | 18.618 | 0.398 | 128.977 |
| | 50 | 48 | 86&BRZ(C | 1 | 原 裕之 | AXIA☆ハチロク | ZN6 | R2'07.578 | 14 | 18.834 | 0.216 | 128.759 |
| *1 | 51 | 14 | NS-2 | 2 | 峰 秀俊 | TRYBOXアギト百式シビック | EG6 | 2'07.945 | 17 | 19.201 | 0.367 | 128.390 |
| | 52 | 9 | | 3 | 片岡 実 | Joy☆Moty'sNB8C | NB8C | 2'07.966 | 18 | 19.222 | 0.021 | 128.368 |
| | 53 | 69 | ヘビー | 10 | 遠藤 誠一 | クロスロード小山インプレッサ | GDB | 2'08.141 | 13 | 19.397 | 0.175 | 128.193 |
| | 54 | 65 | | 11 | 石井 久 | ゆずランエボ7かい | CT9A | 2'08.184 | 3 | 19.440 | 0.043 | 128.150 |
| | 55 | 22 | NS-3 | 5 | 後藤 三年 | RX-8・れん・バージョン2 | SE3P | 2'08.387 | 18 | 19.643 | 0.203 | 127.948 |
| | 56 | 78 | スーパーヘビ | 11 | 岸 博則 | 380RS OM-F | Z33改 | 2'08.440 | 18 | 19.696 | 0.053 | 127.895 |
| | 57 | 8 | NS-2 | 4 | 岩本 修久 | ラルトレビン | AE111 | 2'08.551 | 14 | 19.807 | 0.111 | 127.784 |
| | 58 | 71 | ヘビー | 12 | 吉田 博行 | クロスロード小山インプレッサ | GDB | 2'09.159 | 10 | 20.415 | 0.608 | 127.183 |
| | 59 | 25 | NS-3 | 6 | 風間 慧子 | 銀色なめくじS2000 | AP1 | 2'09.317 | 2 | 20.573 | 0.158 | 127.027 |
| | 60 | 17 | 86&BRZ(J | 2 | 奥田 博 | HACHI-ROCKERS86 | ZN6 | 2'09.482 | 17 | 20.738 | 0.165 | 126.866 |
| | 61 | 16 | | 3 | 今堀 隆三郎 | ファミリーカー86 | ZN6 | 2'09.482 | 17 | 20.738 | 0.000 | 126.866 |
| | 62 | 52 | ミドル | 6 | 瀧本 公洋 | ビジュアル電設 毒蝮会RX-8 | SE3P | 2'09.766 | 14 | 21.022 | 0.284 | 126.588 |
| | 63 | 5 | NS-1 | 1 | 三井 修 | オートガレージレプリカEP91 | EP91 | R2'09.883 | 13 | 21.139 | 0.117 | 126.474 |
| | 64 | 58 | ライトヘビー | 4 | 見沢 弥宣 | チームドングリ・スカイライン | HCR32改 | 2'10.339 | 17 | 21.595 | 0.456 | 126.031 |
| | 65 | 19 | NS-3 | 7 | 長田 健二 | 桜提アルテッツァ | SXE10 | 2'10.683 | 17 | 21.939 | 0.344 | 125.700 |
| | 66 | 49 | 86&BRZ(C | 2 | 加瀬 文明 | ZEROMAX TPS 86 | ZN6 | 2'13.705 | 17 | 24.961 | 3.022 | 122.859 |
| | 67 | 11 | NS-2 | 5 | 秋谷 雄一郎 | AP-ZESTロードスター01 | NA8C | 2'14.184 | 17 | 25.440 | 0.479 | 122.420 |
| | 68 | 84 | NS-4 | 5 | 野沢 美秋 | 湘南カーフレンド マークⅡ | JZX100 | 2'14.495 | 6 | 25.751 | 0.311 | 122.137 |
| | 69 | 32 | | 6 | 大久保 義直 | ダイワTMスポーツJZA80 | JZA80 | 2'14.661 | 12 | 25.917 | 0.166 | 121.986 |
| | 70 | 18 | 86&BRZ(J | 4 | 原口 静枝 | HASRallyきゃららBRZ | ZC6 | 2'15.377 | 17 | 26.633 | 0.716 | 121.341 |
| | 71 | 20 | NS-3 | 8 | 乗松 俊揮 | ヘルサーベル・RX-8 | SE3D | 2'15.826 | 18 | 27.082 | 0.449 | 120.940 |
| | 72 | 45 | ウェルター | 2 | 長畑 年光 | DXL Sオーリンズ CR-Z | ZF1 | 2'17.321 | 14 | 28.577 | 1.495 | 119.623 |
| | 73 | 13 | NS-2 | 6 | 梅田 敏 | atdotスイフトスポーツ | ZC31S | 2'17.713 | 18 | 28.969 | 0.392 | 119.283 |
| | 74 | 2 | NS-1 | 2 | しんや ひろゆき | CS中山岸自動車ふぃんヴィッツ | NCP91 | 2'19.009 | 14 | 30.265 | 1.296 | 118.171 |
| | 75 | 23 | NS-3 | 9 | 大橋 映悟 | ニッサンプリメーラ | HP10改 | 2'19.607 | 13 | 30.863 | 0.598 | 117.665 |
| | 76 | 10 | NS-2 | 7 | 小林 史紘 | teamTAKE'Sロードスタ | NA8C | 2'19.898 | 17 | 31.154 | 0.291 | 117.420 |
| | 77 | 4 | NS-1 | 3 | 秋松 憲人 | ディクセル91ヴィッツ | NCP91 | 2'20.077 | 18 | 31.333 | 0.179 | 117.270 |
| | 78 | 7 | NS-2 | 8 | 山﨑 邦弘 | AP-ZESTロードスター02 | NA8C | 2'20.130 | 18 | 31.386 | 0.053 | 117.225 |
| | 79 | 6 | NS-1 | 4 | 常盤 岳史 | TR-Factoryデミオ | DE5FS | 2'21.332 | 10 | 32.588 | 1.202 | 116.228 |
| | 80 | 3 | | 5 | ちぐまや ひろぞー | びっくりカーμ服部設備Vitz | NCP131 | 2'21.887 | 11 | 33.143 | 0.555 | 115.774 |
| | 81 | 1 | | 6 | 河田 勝也 | 初音Rぶんぶんヴィッツ | NCP91 | 2'23.007 | 14 | 34.263 | 1.120 | 114.867 |
| | 82 | 67 | ヘビー | 13 | ダニエル ハント | MITSUBISHI DAN | CP9A | 2'29.467 | 13 | 40.723 | 6.460 | 109.903 |
| | 83 | 47 | ウェルター | 3 | 山井 政弘 | 百式自動車&山井板金 | EG6 | 2'35.226 | 2 | 46.482 | 5.759 | 105.825 |
| | | 57 | ライトヘビー | | 迫田 智幸 | TSセリカGT-Four | ST205 | 未出走 | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:84 Start:83 Finish:81 |
*1 CarNo.14(1回目)は、2013FSST特別規則第24条 3)違反(走路外走行)により、当該周回タイムを抹消した。
*2 CarNo.81(1回目), 63(1回目)は、2013FSST特別規則26条4)違反(ホワイトラインカット)により、訓戒とする