| 2013 / 11 / 3 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 星野 敏 | D'station HAI997 | 10 | 17'56.424 | 151.589 | 1'46.691 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 田島 剛 | TAJIMA Racing | 10 | 17'57.182 | 151.482 | 1'46.800 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 神取 彦一郎 | 25RacingSAMURAI | 10 | 18'04.022 | 150.526 | 1'47.075 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | KENJI NAKAHARA | TecRacingGT3Cup | 10 | 18'04.596 | 150.446 | 1'46.720 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | OGINO TETSUO | PCJ K'sFrontier | 10 | 18'07.225 | 150.083 | 1'46.787 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | Masaya KOYAMA | PCJ コヤマクリニック | 10 | 18'12.904 | 149.303 | 1'47.720 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 38 | Aki MIYAZAKI | KRMフルサポートGT3 | 10 | 18'13.639 | 149.202 | 1'48.320 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ARTE ROSSI | ALLONE SPLINT号 | 10 | 18'18.526 | 148.539 | 1'48.633 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 72 | タカ タカシ | TEAM AYA 997 T | 10 | 18'58.950 | 143.267 | 1'51.833 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | スズキ マサオミ | SR DIRECTION | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 滝澤 智幸 | KremerRacingGT3 | 10 | 18'19.039 | 148.469 | R1'47.638 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 安達 暁三 | Team ArchiveGT3 | 10 | 18'47.100 | 144.773 | 1'51.528 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | トモヤ | FKR/CVSTOS996 | 10 | 19'18.706 | 140.824 | 1'53.635 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 尾崎 浩一 | TecRacing996Cup | 5 | 9'38.799 | 140.013 | 1'52.460 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | レッド キャッスル | Team ArchiveGT3 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | Aquira Stanley | 雷神997GT3Cup | 10 | 18'25.016 | 147.666 | 1'48.353 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 清水 正智 | Y&Y ポルシェ | 10 | 19'02.284 | 142.849 | 1'52.540 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | SKY CHEN | KRM UFC GT3 Cup | 10 | 19'47.691 | 137.387 | 1'52.019 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 大山 正芳 | TCS-NARA KRM | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 99 | トライ 仲尾 | TCS-NARA KRM | 10 | 18'37.370 | 146.034 | 1'48.983 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 84 | 多賀 正展 | TecRteamCREFGT3 | 10 | 18'42.155 | 145.411 | 1'50.162 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 75 | 南郷 博美 | DAIMARU GT3 | 10 | 19'00.071 | 143.126 | 1'51.601 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | エディオン ニケ | TEAM AYA 997 M | 9 | 18'12.270 | 134.350 | 1'58.136 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| トライアル 1'46.691 2 / 10 153.966 7 星野 敏 D'station HAI997 オープン 1'47.638 4 / 10 152.612 23 滝澤 智幸 KremerRacingGT3 Cup-Ⅰ 1'48.353 8 / 10 151.604 78 Aquira Stanley 雷神997GT3Cup Cup-Ⅱ 1'48.983 7 / 10 150.728 99 トライ 仲尾 TCS-NARA KRM |
| Start Time : 14:47'23 | Finish Time : 15:05'19.424 | Entry:25 Start:20 Finish:19 |