| 2013 / 11 / 3 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 北川 信弘 | 高田眼科MMS岸本RSカルタス | AA34S | 10 | 21'49.633 | 124.595 | 2'09.800 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 大竹 直 | スノコμDLマリンAID82 | EP82 | 10 | 21'54.044 | 124.177 | 2'10.464 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | みかもと ひろし | ワコーズ松田良ACRE靖雄82 | EP82 | 10 | 22'00.228 | 123.595 | 2'09.546 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 戸敷 直人 | 戸敷電設ミッドランドED82 | EP82 | 10 | 22'00.231 | 123.595 | 2'09.625 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 44 | 平岡 顕二郎 | ASSひら坊スターレット | EP82 | 10 | 22'04.990 | 123.151 | 2'10.731 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 阪本 真人 | 風は西からトヨタEP82 | EP82 | 10 | 22'05.418 | 123.111 | 2'10.203 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 90 | 船木 周一 | IDI・MAS・スターレット | EP82 | 10 | 22'05.898 | 123.066 | 2'10.835 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 91 | 上山 敦裕 | IDI・ミツワ・スターレット | EP82 | 10 | 22'09.823 | 122.703 | 2'11.517 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 222 | 小野田 篤士 | レプリカ DL ED82 | EP82 | 10 | 22'19.534 | 121.814 | 2'11.148 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 56 | 梅田 敏 | RSロゴスワコーズEP82 | EP82 | 10 | 23'03.637 | 117.931 | 2'16.671 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 大沢 雄哉 | 大沢自動車ED.WRS.82 | EP82 | 5 | 11'19.727 | 119.224 | 2'11.123 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 23 | 高田 尚忠 | 高田眼科MMS岸本RSカルタス | AA34S | 3(4 - 1) | 8'54.342 | 90.178 | 2'11.377 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 黒岩 巧 | IDI・DL・ROMANTEC10 | SCP10 | 10 | 23'05.105 | 117.806 | 2'17.283 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | 海野 純也 | マルチクラフトμ鬼Vitz | SCP10 | 10 | 23'10.056 | 117.386 | 2'17.696 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 41 | 佐藤 英二 | マルチクラフトプラクトヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'21.288 | 116.445 | 2'17.708 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | 清水 悠祐 | アライメント浜松ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'26.275 | 116.032 | 2'18.825 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | あおき みのる | IDIワコーズ西砂Tヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'50.661 | 114.055 | 2'21.774 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 吉永 大器 | 埼玉自動車大学校ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'51.426 | 113.994 | 2'20.768 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 28 | 川井 秀晃 | PSカワイ IDIヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'51.524 | 113.986 | 2'21.293 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | 山崎 ジン | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'59.098 | 113.386 | 2'21.891 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 佐藤 和洋 | バリアフリー4号Vitz | SCP10 | 10 | 24'11.153 | 112.444 | 2'22.711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103 | R.P.M/H | 阿部組WMデミオRPM/H | DW3W | 10 | 24'13.405 | 112.270 | 2'23.165 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 大谷 淳 | 谷尾商怪@金町RPデミオ | DW3W | 9 | 22'18.612 | 109.626 | 2'26.276 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| N1400 2'09.546 8 / 10 126.803 22 みかもと ひろし ワコーズ松田良ACRE靖雄82 N1000 2'17.283 4 / 10 119.656 39 黒岩 巧 IDI・DL・ROMANTEC10 デミオN1 2'23.165 3 / 10 114.740 103 R.P.M/H 阿部組WMデミオRPM/H |
| Start Time : 10:54'36 | Finish Time : 11:16'25.633 | Entry:23 Start:23 Finish:21 |
*1 CarNo.23は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)により、競技結果より1周減算のペナルティを科した。