S-FJ・FJ1600 決勝レース順位結果表 | 2013 / 11 / 3 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
S-FJ
|
| | 1 | 36 | 太田 達也 | 玉三郎EDアルビRT岩本10V | 10V | 12 | 22'12.056 | 147.161 | 1'50.554 | 10 |
| | 2 | 2 | 根本 悠生 | ZAP-SPEED ED | F109 | 12 | 22'23.134 | 145.948 | 1'51.247 | 11 |
| | 3 | 41 | 今井 龍太 | B-MAX・エンドレス10V | RD10V | 12 | 22'26.145 | 145.621 | 1'51.475 | 11 |
| | 4 | 37 | 神村 悠太 | メイクウィナー男前アルビM's岩本 | RD10V | 12 | 22'43.337 | 143.785 | 1'52.541 | 6 |
| | 5 | 51 | RAIDEN | WRS インスケイプスKK-S | KK-SⅡ | 12 | 22'43.886 | 143.727 | 1'51.863 | 6 |
| | 6 | 27 | 小松 周司 | B-MAX・RD10V | RD10V | 12 | 23'29.398 | 139.086 | 1'55.111 | 10 |
| *1 | 7 | 88 | Takashi | TeamKRMアーネクトミスト | KK-SⅡ | 12 | 23'32.382(22'52.382+40秒) | 138.792 | 1'51.595 | 6 |
| | 8 | 17 | 白石 隆 | NSpeedNUTEC-07J | WEST07J | 12 | 23'44.998 | 137.563 | 1'56.724 | 2 |
| | 9 | 35 | 福島 政也 | アルビデジャヴビヨンドGIA | KK-S | 11 | 23'07.454 | 129.446 | 1'53.799 | 6 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
|
FJ1600
|
| | 1 | 11 | 佐藤 晋一 | オートルックFJ1600 | SK02 | 12 | 23'40.637 | 137.985 | 1'56.832 | 7 |
| | 2 | 7 | 笹尾 徹也 | WRS SASAO SK02 | SK02 | 12 | 23'40.762 | 137.973 | 1'56.778 | 7 |
| | 3 | 38 | 原田 健 | オートルックEVOLEX・KH | KH01 | 12 | 23'45.611 | 137.504 | 1'57.447 | 10 |
| | 4 | 20 | 柿島 昭一 | IDI・ROMANTEC95 | FV95 | 12 | 23'45.658 | 137.499 | 1'56.996 | 4 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
S-FJ 1'50.554 10 / 12 148.586 36 太田 達也 玉三郎EDアルビRT岩本10V FJ1600 1'56.778 7 / 12 140.667 7 笹尾 徹也 WRS SASAO SK02
|
| Start Time : 9:24'10 | Finish Time : 9:46'22.056 | Entry:13 Start:13 Finish:13 |
*1 CarNo.88は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)(①他車への衝突行為、②他車のコースアウトを強いるもの)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科した。