SUPER GT第2レース 決勝(GT500)順位結果表 | 2013 / 11 / 24 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 6 | 大嶋 和也 | ENEOS SUSTINA SC430 | UZZ40 | 22 | 34'31.193 | 173.955 | | | 1'32.627 | 2 |
| | 2 | 36 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | 22 | 34'31.422 | 173.936 | 0.229 | 0.229 | 1'32.774 | 2 |
| | 3 | 12 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R | R35 | 22 | 34'43.114 | 172.960 | 11.921 | 11.692 | 1'33.086 | 2 |
| | 4 | 38 | 平手 晃平 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 22 | 34'44.286 | 172.863 | 13.093 | 1.172 | 1'33.116 | 3 |
| | 5 | 100 | 伊沢 拓也 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | 22 | 34'49.271 | 172.450 | 18.078 | 4.985 | 1'33.186 | 2 |
| | 6 | 17 | 金石 年弘 | KEIHIN HSV-010 | H010 | 22 | 34'50.804 | 172.324 | 19.611 | 1.533 | 1'33.333 | 6 |
| | 7 | 39 | 石浦 宏明 | DENSO KOBELCO SC430 | UZZ40 | 22 | 34'51.330 | 172.280 | 20.137 | 0.526 | 1'33.680 | 2 |
| | 8 | 18 | フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ HSV-010 | H010 | 22 | 35'01.672 | 171.433 | 30.479 | 10.342 | 1'33.355 | 4 |
| | 9 | 19 | 荒 聖治 | WedsSport ADVAN SC430 | UZZ40 | 22 | 35'02.666 | 171.352 | 31.473 | 0.994 | 1'34.185 | 4 |
| | 10 | 24 | ミハエル・クルム | D'station ADVAN GT-R | R35 | 22 | 35'03.874 | 171.253 | 32.681 | 1.208 | 1'34.168 | 4 |
| | 11 | 37 | 伊藤 大輔 | KeePer TOM'S SC430 | UZZ40 | 22 | 35'10.130 | 170.745 | 38.937 | 6.256 | 1'34.370 | 4 |
| | 12 | 32 | 道上 龍 | Epson HSV-010 | H010 | 22 | 35'14.186 | 170.418 | 42.993 | 4.056 | 1'34.802 | 3 |
| | 13 | 8 | ラルフ・ファーマン | ARTA HSV-010 | H010 | 22 | 35'14.309 | 170.408 | 43.116 | 0.123 | 1'34.434 | 2 |
| | 14 | 23 | 柳田 真孝 | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | 22 | 35'14.827 | 170.366 | 43.634 | 0.518 | 1'34.187 | 7 |
| | 15 | 1 | 本山 哲 | REITO MOLA GT-R | R35 | 22 | 36'04.418 | 166.463 | 1'33.225 | 49.591 | 1'33.772 | 5 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 15Laps) *****
|
| Fastest Lap |
500 1'32.627 2 / 22 177.344 6 大嶋 和也 ENEOS SUSTINA SC430
|
| Start Time : 15:38'14 | Finish Time : 16:12'45.193 | Entry:15 Start:15 Finish:15 |
* Car№32に対し、スポーツ精神に反する行為をしたため、黒白旗を提示した。 ( 16:12 )