SUPER GT第2レース 決勝(GT300)順位結果表 | 2013 / 11 / 24 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 2 | 加藤 寛規 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | MP4-12C GT3 | 22 | 36'42.791 | 163.563 | | | 1'38.814 | 3 |
| | 2 | 11 | 平中 克幸 | GAINER DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | 22 | 36'43.367 | 163.520 | 0.576 | 0.576 | 1'39.118 | 7 |
| | 3 | 4 | 谷口 信輝 | GSR 初音ミク BMW | E89 | 22 | 36'46.844 | 163.263 | 4.053 | 3.477 | 1'39.189 | 3 |
| | 4 | 55 | 高木 真一 | ARTA CR-Z GT | ZF-2 | 22 | 36'47.313 | 163.228 | 4.522 | 0.469 | 1'38.721 | 2 |
| | 5 | 16 | 中山 友貴 | MUGEN CR-Z GT | ZF-2 | 22 | 36'53.291 | 162.787 | 10.500 | 5.978 | 1'39.228 | 2 |
| | 6 | 10 | 田中 哲也 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | 22 | 37'01.724 | 162.169 | 18.933 | 8.433 | 1'39.838 | 4 |
| *1 | 7 | 3 | 星野 一樹 | S Road NDDP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 22 | 37'01.963 | 162.152 | 19.172 | 0.239 | 1'38.432 | 3 |
| | 8 | 88 | 吉本 大樹 | マネパ ランボルギーニ GT3 | | 22 | 37'08.148 | 161.702 | 25.357 | 6.185 | 1'39.878 | 2 |
| | 9 | 33 | 藤井 誠暢 | HANKOOK PORSCHE | 997 | 22 | 37'09.844 | 161.579 | 27.053 | 1.696 | 1'39.866 | 7 |
| | 10 | 62 | 黒澤 翼 | LEON SLS | SLS AMG GT3 | 22 | 37'10.188 | 161.554 | 27.397 | 0.344 | 1'39.963 | 9 |
| | 11 | 30 | 岩崎 祐貴 | IWASAKI OGT Racing GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 22 | 37'10.898 | 161.502 | 28.107 | 0.710 | 1'39.804 | 3 |
| | 12 | 50 | 安岡 秀徒 | Exe Aston Martin | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 22 | 37'12.503 | 161.386 | 29.712 | 1.605 | 1'39.794 | 3 |
| | 13 | 0 | 横溝 直輝 | ENDLESS TAISAN PORSCHE | 997 | 22 | 37'13.033 | 161.348 | 30.242 | 0.530 | 1'39.985 | 10 |
| | 14 | 22 | 和田 久 | グリーンテック SLS AMG GT3 | SLS AMG GT3 | 22 | 37'13.858 | 161.288 | 31.067 | 0.825 | 1'40.378 | 9 |
| | 15 | 31 | 新田 守男 | Panasonic apr PRIUS GT | ZVW 30 | 22 | 37'23.471 | 160.597 | 40.680 | 9.613 | 1'40.140 | 9 |
| | 16 | 86 | 細川 慎弥 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 22 | 37'30.664 | 160.084 | 47.873 | 7.193 | 1'40.249 | 5 |
| | 17 | 9 | 密山 祥吾 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ | 997 | 22 | 37'32.509 | 159.953 | 49.718 | 1.845 | 1'41.122 | 19 |
| | 18 | 35 | ルーカス・オルドネス | NISMO ATHLETE GT-R GT3 | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 22 | 37'32.801 | 159.932 | 50.010 | 0.292 | 1'38.823 | 3 |
| | 19 | 21 | 都筑 晶裕 | ZENT Audi R8 LMS ultra | R8-LMS | 22 | 37'37.372 | 159.608 | 54.581 | 4.571 | 1'40.959 | 5 |
| | 20 | 48 | 高森 博士 | DIJON Racing IS GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 22 | 37'39.222 | 159.478 | 56.431 | 1.850 | 1'41.323 | 15 |
| | 21 | 96 | 田中 勝輝 | DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 | Z06R GT3 | 21 | 37'30.031 | 152.828 | 1Lap | 1Lap | 1'43.259 | 3 |
| | 22 | 61 | 山野 哲也 | SUBARU BRZ R&D SPORT | BRZ GT300 | 20 | 35'27.129 | 153.936 | 2Laps | 1Lap | 1'40.967 | 16 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 15Laps) *****
|
| | | 5 | 玉中 哲二 | マッハGoGoGo車検 GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 6 | 10'19.776 | 157.261 | 16Laps | 14Laps | 1'41.285 | 5 |
| Fastest Lap |
300 1'38.432 3 / 22 166.885 3 星野 一樹 S Road NDDP GT-R
|
| Start Time : 14:09'43 | Finish Time : 14:46'25.791 | Entry:23 Start:23 Finish:22 |
*1 CarNo.3は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。